16 de noviembre de 2026
480 ciudadanos de Estados de la ASEAN fueron reclutados por el ejército ruso: nombres publicados

El proyecto ucraniano «Quiero Vivir» publicó una lista, con nombres, de 480 ciudadanos de países del Sudeste Asiático reclutados por Rusia para su guerra contra Ucrania. El proyecto dijo que se espera al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Manila, la capital de Filipinas, el 17 de noviembre, donde se celebra la 49.ª cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Según el proyecto, las cifras reales de ciudadanos de países de la ASEAN son probablemente mayores de lo que muestra la lista, pero lo publicado basta para demostrar que los rusos intensificaron notablemente el reclutamiento en el Sudeste Asiático este año. El proyecto señala que cuantos más ciudadanos de la región pasen por la guerra, más problemas afrontarán los países cuando esos ciudadanos regresen.
La lista incluye ciudadanos de siete países y muestra a quién se recluta y cuándo. La lista completa figura a continuación:
Ciudadanos de Indonesia que firmaron contratos con el ejército ruso
Los indonesios son el grupo nacional más numeroso de la lista. 283 de los 292 firmaron su contrato en 2026, la mayoría, 76, en agosto.
| N.º | Nombre completo (traducido del ruso) | Nombre completo (ruso) | Fecha de nacimiento | Número de placa | Rango | Fecha de firma del contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Basir Abdul Basir | Абдул Басир Абдул Басир | 1987-04-30 | ВА-063443 | Soldado | 2026-09-24 |
| 2 | Abdulla Byachi | Абдулла Бьячи | 1982-09-30 | СА-547767 | Soldado | 2026-07-21 |
| 3 | Abrianto Fadzhar | Абрианто Фаджар | 1998-10-25 | СА-602558 | Soldado | 2026-09-24 |
| 4 | Abu Bakar Segaf Mukhammad | Абу Бакар Сегаф Мухаммад | 1992-11-06 | СА-585327 | Soldado | 2026-07-10 |
| 5 | Adiansyakh Syakhputra | Адиансях Сяхпутра | 2000-12-08 | СА-490384 | Soldado | 2026-08-29 |
| 6 | Afrianto Rendi | Африанто Ренди | 1996-05-10 | СА-583185 | Soldado | 2026-06-05 |
| 7 | Agiinyya Maulana Malik | Агиинйя Маулана Малик | 1999-09-19 | СА-601595 | Soldado | 2026-09-06 |
| 8 | Agung Marsudi Prasetiyo | Агунг Марсуди Прасетийо | 1979-03-03 | ВА-120243 | Soldado | 2026-09-14 |
| 9 | Agusmani Agusmani | Агусмани Агусмани | 1987-08-01 | ВА-063190 | Soldado | 2026-09-15 |
| 10 | Akbar Nur | Акбар Нур | 2000-01-13 | СА-535280 | Soldado | 2026-07-30 |
| 11 | Akhmad Fandi | Ахмад Фанди | 1984-04-07 | СА-601571 | Soldado | 2026-09-06 |
| 12 | Akhmad Riki | Ахмад Рики | 1997-12-12 | СА-585931 | Soldado | 2026-07-28 |
| 13 | Akhmad Syaeful Ikhvan | Ахмад Сяефул Ихван | 1990-11-09 | АБ-393060 | Soldado | 2026-07-18 |
| 14 | Alamsakh Rendi | Аламсах Ренди | 1999-01-22 | СА-583912 | Soldado | 2026-06-27 |
| 15 | Alazizi Ikhsan Mustafa Kamal | Алазизи Ихсан Мустафа Камал | 2004-06-28 | СА-600047 | Soldado | 2026-08-12 |
| 16 | Ali Mukhammadi Asgkhar Fadlulla | Али Мухаммади Асгхар Фадлулла | 1998-04-14 | СА-582758 | Soldado | 2026-05-23 |
| 17 | Alif Afdol | Алиф Афдол | 1997-04-20 | СА-531955 | Soldado | 2026-05-08 |
| 18 | Almakhdi Alvi | Альмахди Алви | 2001-06-08 | ВА-063358 | Soldado | 2026-09-10 |
| 19 | Alvian Deri | Алвиан Дери | 1994-02-26 | СА-547943 | Soldado | 2026-07-24 |
| 20 | Alviansyakh Aal | Альвиансьях Аал | 2001-03-04 | ВА-063189 | Soldado | 2026-09-15 |
| 21 | Anas Adzhvar | Анас Аджвар | 1983-06-07 | СА-244080 | Soldado | 2026-08-20 |
| 22 | Andri Andri | Андри Андри | 2000-08-09 | СА-601569 | Soldado | 2026-09-06 |
| 23 | Antoro Dzhoko Mey | Анторо Джоко Мэй | 1993-05-15 | СА-600209 | Soldado | 2026-08-14 |
| 24 | Arasoma Adzhi Pandzhi | Арасома Аджи Панджи | 1999-04-22 | СА-251646 | Soldado | 2026-08-12 |
| 25 | Ardian Ardli | Ардиан Ардли | 1991-08-03 | СА-586166 | Soldado | 2026-08-07 |
| 26 | Ardianshakh Ardianshakh | Ардианшах Ардианшах | 1996-05-13 | ВА-052983 | Soldado | 2026-09-21 |
| 27 | Ardzhunaydin Ardzhunaydin | Арджунайдин Арджунайдин | 1988-03-20 | СА-572651 | Soldado | 2026-04-04 |
| 28 | Arfani M Uidzhaya | Арфани М Уиджайа | 1984-01-01 | СА-601806 | Soldado | 2026-09-10 |
| 29 | Arifin Zaynal | Арифин Зайналь | 1997-05-01 | СА-600049 | Soldado | 2026-08-12 |
| 30 | Arrokhman Arrokhman | Аррохман Аррохман | 1990-12-15 | СА-600197 | Soldado | 2026-08-14 |
| 31 | Arviyanto Fauzi | Арвиянто Фаузи | 2000-09-29 | СА-535663 | Soldado | 2026-08-05 |
| 32 | Arya Laksono | Арья Лаксоно | 1998-08-08 | СА-583184 | Soldado | 2026-06-05 |
| 33 | Ayok Sukamto | Айок Сукамто | 1977-10-21 | СА-242436 | Soldado | 2026-06-30 |
| 34 | Azis | Азис | 1997-05-18 | СА-601082 | Soldado | 2026-08-28 |
| 35 | Bakhri Sayful | Бахри Сайфул | 1994-10-29 | ВА-059416 | Soldado | 2026-09-23 |
| 36 | Baykhaki Baykhaki | Байхаки Байхаки | 1993-11-22 | СА-528708 | Cabo | 2025-09-30 |
| 37 | Bayu Rakhmadi | Баю Рахмади | 1988-06-15 | СА-583913 | Soldado | 2026-06-27 |
| 38 | Billakh Mutasim | Биллах Мутасим | 1993-05-18 | СА-600997 | Soldado | 2026-08-27 |
| 39 | Bintoro Suria | Бинторо Суриа | 2006-09-01 | СА-600199 | Soldado | 2026-08-14 |
| 40 | Bisriy Akhmad Avrito | Бисрий Ахмад Аврито | 2002-09-12 | СА-194880 | Cabo | 2026-03-27 |
| 41 | Bonapart Sakhala | Бонапарт Сахала | 1981-05-13 | СА-601267 | Soldado | 2026-09-01 |
| 42 | Buchkhari Akhmad | Бучхари Ахмад | 1995-04-29 | СА-535283 | Soldado | 2026-07-30 |
| 43 | Budiman Indra | Будиман Индра | 1984-04-10 | СА-251374 | Marinero | 2026-07-09 |
| 44 | Bushairi Purvantoro | Бушаири Пурванторо | 1986-05-25 | СА-601814 | Soldado | 2026-09-10 |
| 45 | Charles Kumar | Чарлес Кумар | 1976-05-21 | СА-242437 | Soldado | 2026-06-30 |
| 46 | Dalope Franki Robbi | Далопе Франки Робби | 1971-10-26 | СА-600847 | Soldado | 2026-08-25 |
| 47 | Dani Suryadi | Дани Сурьяди | 1979-11-09 | ВА-062273 | Soldado | 2026-06-18 |
| 48 | Dede Mulyana | Деде Муляна | 1991-01-05 | СА-583916 | Soldado | 2026-06-27 |
| 49 | Desrinal Yosa | Десриналь Йоса | 1988-12-12 | СА-630865 | Soldado | 2026-08-17 |
| 50 | Didi Vakhyudi | Диди Вахьюди | 1983-05-09 | ВА-120246 | Soldado | 2026-09-14 |
| 51 | Didik Sudzharno | Дидик Суджарно | 1980-12-27 | ВА-052977 | Soldado | 2026-09-20 |
| 52 | Disno Vintoro | Дисно Винторо | 1992-01-10 | СА-583918 | Soldado | 2026-06-27 |
| 53 | Domika Domika | Домика Домика | 2001-10-10 | АБ-393061 | Soldado | 2026-07-18 |
| 54 | Doni Risvanto | Дони Рисванто | 1993-09-10 | СА-583190 | Soldado | 2026-06-05 |
| 55 | Dzhamian Dzhamian | Джамиан Джамиан | 1984-09-29 | СА-602262 | Soldado | 2026-09-19 |
| 56 | Dzhefri Mukhammad | Джефри Мухаммад | 1990-10-19 | СА-601274 | Soldado | 2026-09-01 |
| 57 | Dzhulian Nano | Джулиан Нано | 1985-07-17 | СА-601808 | Soldado | 2026-09-10 |
| 58 | Dzhunaydi Dzhunaydi | Джунайди Джунайди | 1990-01-13 | СА-582763 | Soldado | 2026-05-23 |
| 59 | Dzhunianto Ari Nis | Джунианто Ари Нис | 1982-06-16 | СА-251588 | Soldado | 2026-08-05 |
| 60 | Egi Rizki Febri | Эги Ризки Фебри | 1995-02-05 | СА-586847 | Soldado | 2026-08-28 |
| 61 | Eko Rakhardzho Saputro | Эко Рахарджо Сапутро | 1970-06-10 | СА-547816 | Soldado | 2026-07-22 |
| 62 | Ellis Dzhon Devid Bobi Tamala | Эллис Джон Дэвид Боби Тамала | 1991-11-24 | СА-164726 | Soldado | 2026-05-15 |
| 63 | Elopere Virini | Элопере Вирини | 1992-08-22 | СА-601777 | Soldado | 2026-09-09 |
| 64 | Ervanda Ervanda | Эрванда Эрванда | 1988-08-05 | СА-531481 | Soldado | 2026-03-14 |
| 65 | Fadli Fadli | Фадли Фадли | 1983-05-19 | СА-580539 | Soldado | 2026-04-28 |
| 66 | Fadli Mukhammad | Фадли Мухаммад | 1997-09-15 | СА-601578 | Soldado | 2026-09-06 |
| 67 | Fakikh Khaydar Ali | Факих Хайдар Али | 1995-03-06 | СА-805394 | Soldado | 2026-09-20 |
| 68 | Fatikhudin Sultan | Фатихудин Султан | 2006-12-21 | СА-535677 | Soldado | 2026-08-05 |
| 69 | Faturakhman Bobbi | Фатурахман Бобби | 1998-01-26 | СА-547050 | Soldado | 2026-07-08 |
| 70 | Faudzhi | Фауджи | 1982-09-10 | СА-546773 | Soldado | 2026-07-03 |
| 71 | Fauzan Mukhamad | Фаузан Мухамад | 1996-08-30 | СА-601015 | Soldado | 2026-08-27 |
| 72 | Fauzi Reza Nur | Фаузи Реза Нур | 1991-10-22 | СА-161886 | Soldado | 2026-03-17 |
| 73 | Febri Tri Buana | Фебри Три Буана | 1999-02-06 | ВА-052578 | Soldado | 2026-08-24 |
| 74 | Firmanshakh Eggi | Фирманшах Эгги | 2001-02-28 | СА-546763 | Soldado | 2026-07-03 |
| 75 | Fitra Ega Arisvanda | Фитра Эга Арисванда | 1995-02-27 | СА-196934 | Cabo | 2026-06-03 |
| 76 | Gianturi Gianturi | Гиантури Гиантури | 2000-03-06 | СА-535664 | Soldado | 2026-08-05 |
| 77 | Gopur Abdul | Гопур Абдул | 1989-12-12 | СА-582761 | Soldado | 2026-05-23 |
| 78 | Gumanti Khasbi | Гуманти Хасби | 1982-09-29 | СА-977518 | Soldado | 2026-09-23 |
| 79 | Guna Lalu | Гуна Лалу | 1984-05-04 | СА-535285 | Soldado | 2026-07-30 |
| 80 | Gunavan Effendi | Гунаван Эффенди | 1980-11-22 | СА-168946 | Soldado | 2026-02-11 |
| 81 | Gunavan Rio Praioga | Гунаван Рио Праиога | 2003-02-25 | СА-535286 | Soldado | 2026-07-30 |
| 82 | Gustian Rikko | Густиан Рикко | 1991-08-05 | СА-582762 | Soldado | 2026-05-23 |
| 83 | Idrus Muskhsin Al | Идрус Мусхсин Ал | 1982-06-15 | СА-582765 | Soldado | 2026-05-23 |
| 84 | Idu Sang | Иду Санг | 1971-08-15 | СА-600538 | Soldado | 2026-08-20 |
| 85 | Ikram Khabib | Икрам Хабиб | 2002-05-05 | СА-582766 | Soldado | 2026-05-23 |
| 86 | Ilyas Ilyas | Иляс Иляс | 1977-04-05 | СА-490377 | Soldado | 2026-08-29 |
| 87 | Imam Adzhi | Имам Аджи | 1986-12-09 | СА-586830 | Soldado | 2026-08-28 |
| 88 | Imron Ali | Имрон Али | 1996-06-06 | СА-251870 | Soldado | 2026-09-09 |
| 89 | Indravan Aries Vakhiu | Индраван Ариес Вахиу | 1985-03-10 | СА-601271 | Soldado | 2026-09-01 |
| 90 | Indriavan | Индриаван | 2000-01-20 | СА-547772 | Soldado | 2026-07-21 |
| 91 | Iska Khari Eko | Иска Хари Эко | 1984-09-13 | АБ-393063 | Soldado | 2026-07-18 |
| 92 | Isvakhyudi Nurtanio | Исвахьюди Нуртанио | 1983-12-01 | СА-242583 | Soldado | 2026-09-08 |
| 93 | Kachi Abu Bakar Salam | Качи Абу Бакар Салам | 1980-12-18 | СА-251647 | Soldado | 2026-08-12 |
| 94 | Kadir Abdul | Кадир Абдул | 1997-03-30 | СА-582767 | Soldado | 2026-05-23 |
| 95 | Keni Mukhamad | Кени Мухамад | 2006-05-07 | СА-601813 | Soldado | 2026-09-10 |
| 96 | Khabibi Khaydar Arshad | Хабиби Хайдар Аршад | 2007-05-05 | СА-547777 | Soldado | 2026-07-21 |
| 97 | Khadafi Akhmad | Хадафи Ахмад | 1995-01-25 | СА-547952 | Soldado | 2026-07-24 |
| 98 | Khafidin Khafidin | Хафидин Хафидин | 1994-08-29 | СА-535754 | Soldado | 2026-08-06 |
| 99 | Khafidz Ilyas Abdul | Хафидз Ильяс Абдул | 2004-02-12 | СА-164676 | Soldado | 2026-05-14 |
| 100 | Khakim Mukhammad Lukman | Хаким Мухаммад Лукман | 2001-11-28 | СА-162398 | Soldado | 2026-03-25 |
| 101 | Khamdan Khamdan | Хамдан Хамдан | 1997-06-18 | СА-535753 | Soldado | 2026-08-06 |
| 102 | Khamzakh Mukhammad | Хамзах Мухаммад | 2000-10-22 | ВА-062912 | Soldado | 2026-08-20 |
| 103 | Khandi Ari Laksana | Ханди Ари Лаксана | 1991-02-06 | АБ-393062 | Soldado | 2026-07-18 |
| 104 | Khandika Khandika | Хандика Хандика | 1984-07-06 | СА-535630 | Soldado | 2026-08-04 |
| 105 | Kharianto Totok | Харианто Тоток | 1972-10-21 | СА-600144 | Soldado | 2026-08-13 |
| 106 | Khariono Khariono | Харионо Харионо | 1992-08-05 | СА-585352 | Soldado | 2026-07-10 |
| 107 | Khartanto Dvi | Хартанто Дви | 1988-06-08 | СА-585353 | Soldado | 2026-07-10 |
| 108 | Khartono Pudzhi | Хартоно Пуджи | 1976-10-27 | СА-602561 | Soldado | 2026-09-24 |
| 109 | Kharyanto Dvi Kenchana | Харьянто Дви Кенчана | 1983-07-14 | СА-546774 | Soldado | 2026-07-03 |
| 110 | Khasan Khasan | Хасан Хасан | 1998-04-10 | СА-582153 | Soldado | 2026-05-08 |
| 111 | Khasan Yokhan | Хасан Йохан | 2003-06-03 | СА-251896 | Soldado | 2026-09-11 |
| 112 | Khasibuan Pakhmi Rinsan | Хасибуан Пахми Ринсан | 1990-02-04 | ВА-053008 | Soldado | 2026-09-22 |
| 113 | Khasim Maulana | Хасим Маулана | 2001-10-12 | СА-252014 | Soldado | 2026-09-24 |
| 114 | Khassan Mukhammad | Хассан Мухаммад | 2000-10-01 | СА-244286 | Soldado | 2026-09-12 |
| 115 | Khassoggi Robbil | Хассогги Роббил | 1990-06-10 | СА-546549 | Soldado | 2026-06-29 |
| 116 | Khedona Novel | Хедона Новел | 1987-03-05 | СА-168083 | 2025-10-08 | |
| 117 | Khelmi-Nugrakha Khakim | Хелми-Нуграха Хаким | 1983-11-27 | СА-528709 | Soldado | 2025-09-30 |
| 118 | Khendro Tri Baskoro | Хендро Три Баскоро | 1995-05-16 | СА-546550 | Soldado | 2026-06-29 |
| 119 | Khengki Perdianshakh | Хенгки Пердианшах | 1989-05-11 | СА-586842 | Soldado | 2026-08-28 |
| 120 | Kheravan Asep Beni | Хераван Асеп Бени | 1989-07-11 | СА-547052 | Soldado | 2026-07-08 |
| 121 | Kherdianto Irfan | Хердианто Ирфан | 1978-09-24 | СА-547053 | Soldado | 2026-07-08 |
| 122 | Khermanda Yusup | Херманда Юсуп | 1991-08-11 | СА-164543 | Soldado | 2026-05-12 |
| 123 | Khermavan Diki | Хермаван Дики | 2007-12-11 | СА-251872 | Soldado | 2026-09-09 |
| 124 | Khermavan Kheru | Хермаван Херу | 2000-05-04 | СА-535679 | Soldado | 2026-08-05 |
| 125 | Khermavan Rangga | Хермаван Рангга | 1999-01-23 | СА-251072 | Marinero | 2026-06-02 |
| 126 | Khermavansakh Khendra | Хермавансах Хендра | 1995-02-15 | СА-582786 | Soldado | 2026-05-23 |
| 127 | Kheru Setiyono | Херу Сетийоно | 1975-11-12 | СА-490375 | Soldado | 2026-08-29 |
| 128 | Khidayyat Akhmat | Хидайят Ахмат | 1973-07-15 | СА-632388 | Soldado | 2026-04-30 |
| 129 | Khidayyat Mokhamad Khoyrul | Хидайят Мохамад Хойрул | 1990-02-01 | СА-164875 | Soldado | 2026-05-19 |
| 130 | Khopit Mokhammad | Хопит Мохаммад | 1973-04-05 | СА-531953 | Soldado | 2026-05-08 |
| 131 | Khrismanto Khrismanto | Хрисманто Хрисманто | 1994-10-12 | ВА-120254 | Soldado | 2026-09-14 |
| 132 | Khudri Fauli Ngangun | Худри Фаули Нгангун | 1978-09-17 | СА-531218 | Soldado | 2026-02-17 |
| 133 | Koagouv Zhonker Elyakh Eynsteyn | Коагоув Жонкер Эльях Эйнстейн | 1980-04-09 | СА-601001 | Soldado | 2026-08-27 |
| 134 | Kumbara Satriya Arta | Кумбара Сатрия Арта | 1986-06-28 | АБ-687972 | Soldado | 2025-04-01 |
| 135 | Kurniadi Irvan | Курниади Ирван | 1973-02-27 | СА-600852 | Soldado | 2026-08-25 |
| 136 | Kurniavan Ari | Курниаван Ари | 1989-11-01 | СА-547808 | Soldado | 2026-07-22 |
| 137 | Kusmayadi Kusmayadi | Кусмаяди Кусмаяди | 1993-05-02 | СА-602263 | Soldado | 2026-09-19 |
| 138 | Kusumo Adi Poncho | Кусумо Ади Пончо | 1999-08-15 | СА-582768 | Soldado | 2026-05-23 |
| 139 | Kusviyono Khega Susilo | Кусвийоно Хега Сусило | 1985-05-17 | СА-196935 | Sargento subalterno | 2026-06-03 |
| 140 | L Rio Anugra Desnal Marianus | Ль Рио Анугра Деснал Марианус | 2003-12-30 | СА-547944 | Soldado | 2026-07-24 |
| 141 | Legianto Legianto | Легианто Легианто | 1987-04-13 | СА-582769 | Soldado | 2026-05-23 |
| 142 | Lesmana Achum Indra | Лесмана Ачум Индра | 1990-06-03 | СА-600056 | Soldado | 2026-08-12 |
| 143 | Lubis Akhmad Fauzi | Лубис Ахмад Фаузи | 1993-10-02 | СА-533288 | Soldado | 2026-05-26 |
| 144 | Luzito Ferianshakh | Лузито Ферианшах | 1995-10-27 | СА-601088 | Soldado | 2026-08-28 |
| 145 | M-Fayzal Yoga Isvay | М-Файзал Йога Исвай | 1994-10-23 | АБ-065874 | Soldado | 2025-07-28 |
| 146 | Magfirokh Ilkham Bayu | Магфирох Ильхам Баю | 1993-12-21 | ВА-072255 | Soldado | 2026-08-15 |
| 147 | Makhareksha Ay Gusti Ngurakh Mas | Махарекша Ай Густи Нгурах Мас | 2000-03-14 | ВА-063193 | Soldado | 2026-09-15 |
| 148 | Manik Akhmad Gandkhi Suki Shakti | Маник Ахмад Гандхи Суки Шакти | 1988-10-01 | СА-547809 | Soldado | 2026-07-22 |
| 149 | Manonga Kizito Tinoendamberi | Маньонга Кизито Тиноендамбери | 1985-06-10 | СА-585344 | Soldado | 2026-07-10 |
| 150 | Manullang Dedi Erianto | Манулланг Деди Эрианто | 1983-11-19 | СА-547945 | Cabo | 2026-07-24 |
| 151 | Marselino Yakob Lakhivu | Марселино Якоб Лахиву | 1986-03-19 | ВА-120248 | Soldado | 2026-09-14 |
| 152 | Mashkhudi Anvar Zidan | Машхуди Анвар Зидан | 2002-02-27 | СА-534937 | Soldado | 2026-06-28 |
| 153 | Maulana M Khadi | Маулана М Хади | 1987-04-07 | СА-531954 | Soldado | 2026-05-08 |
| 154 | Maulana Mokhammad Fakhmi | Маулана Мохаммад Фахми | 2001-11-04 | СА-547430 | Soldado | 2026-07-15 |
| 155 | Maulana Mukhammad Rifki | Маулана Мухаммад Рифки | 1996-08-15 | ВА-062911 | Soldado | 2026-08-20 |
| 156 | Misbakh Misbakh | Мисбах Мисбах | 1978-07-03 | ВА-100638 | Soldado | 2026-09-01 |
| 157 | Mitra Mitra | Митра Митра | 1985-05-29 | СА-600855 | Soldado | 2026-08-25 |
| 158 | Mokh Bebi Larekeng | Мох Беби Ларекенг | 1996-09-03 | СА-582772 | Soldado | 2026-05-23 |
| 159 | Mokhamad Arief Kader | Мохамад Ариеф Кадер | 1989-06-05 | СА-572948 | Soldado | 2026-04-10 |
| 160 | Mokhamad Mokhamad | Мохамад Мохамад | 1999-10-03 | СА-582773 | Soldado | 2026-05-23 |
| 161 | Mokhammad Ramadkhan | Мохаммад Рамадхан | 1997-01-23 | СА-572690 | Cabo | 2026-04-04 |
| 162 | Moninka Nofianus Semuel | Монинка Нофианус Семуэль | 1977-11-17 | СА-600858 | Soldado | 2026-08-25 |
| 163 | Muayad Mukhammad | Муаяд Мухаммад | 2000-04-10 | СА-205338 | Soldado | 2026-04-21 |
| 164 | Mukamal Mukamal | Мукамал Мукамал | 1992-09-09 | ВА-120249 | Soldado | 2026-09-14 |
| 165 | Mukhakki Mukhammad Fayid | Мухакки Мухаммад Файид | 2001-05-14 | СА-534938 | Soldado | 2026-06-28 |
| 166 | Mukhammad Akhmad Zakki Zulfikar | Мухaммад Ахмад Закки Зулфикар | 1981-12-09 | СА-162399 | Soldado | 2026-03-25 |
| 167 | Mukhammad Bakhtiar Rivai | Мухаммад Бахтиар Риваи | 1987-02-12 | СА-205411 | Cabo | 2026-05-04 |
| 168 | Mukhammad Fadli Lubis | Мухаммад Фадли Лубис | 1983-01-31 | СА-586836 | Soldado | 2026-08-28 |
| 169 | Mukhammad Imron | Мухаммад Имрон | 1997-02-07 | ВА-120055 | Soldado | 2026-09-04 |
| 170 | Mukhammad Izkharul Khak | Мухаммад Изхаруль Хак | 1994-03-12 | СА-168929 | Soldado | 2026-02-07 |
| 171 | Mukhammad Khazik Al Atas | Мухаммад Хазик Аль Атас | 1999-06-10 | СА-582401 | Soldado | 2026-05-15 |
| 172 | Mukhammad Rio Mukhammad Rio | Мухаммад Рио Мухаммад Рио | 1993-09-29 | АБ-941894 | Soldado | 2025-12-24 |
| 173 | Mukhammad Shakhril | Мухаммад Шахрил | 1992-09-04 | ВА-052979 | Soldado | 2026-09-20 |
| 174 | Mukhammad Taufik | Мухаммад Тауфик | 1978-05-22 | СА-580133 | Soldado | 2026-04-19 |
| 175 | Mukhammad Yasin | Мухаммад Ясин | 1993-07-06 | СА-533571 | Soldado | 2026-05-30 |
| 176 | Mulavarman Mulavarman | Мулаварман Мулаварман | 1982-03-13 | СА-585569 | Soldado | 2026-07-21 |
| 177 | Murdani Murdani | Мурдани Мурдани | 1988-11-30 | СА-586835 | Soldado | 2026-08-28 |
| 178 | Musa Dayli | Муса Дайли | 1973-11-07 | СА-601771 | Soldado | 2026-09-09 |
| 179 | Muslim Azis | Муслим Азис | 1985-02-14 | ВА-052690 | Soldado | 2026-09-07 |
| 180 | Muslim Mukhamad Agus | Муслим Мухамад Агус | 1996-07-08 | СА-244083 | Soldado | 2026-08-20 |
| 181 | Nakhor Sakhat Pardapotan Bandzhar | Нахор Сахат Пардапотан Банджар | 1982-02-06 | СА-547398 | Soldado | 2026-07-15 |
| 182 | Napitupulu Martogi | Напитупулу Мартоги | 1993-10-17 | СА-534787 | Soldado | 2026-06-25 |
| 183 | Nasution Irvan Muda | Насутион Ирван Муда | 1996-10-12 | СА-251873 | Soldado | 2026-09-09 |
| 184 | Nurkamid | Нуркамид | 1972-09-20 | Soldado | 2026-09-10 | |
| 185 | Nuzul Adli | Нузул Адли | 1983-05-28 | СА-531221 | Cabo | 2026-02-17 |
| 186 | Pamunkas Dzhoko | Памункас Джоко | 1984-04-29 | СА-547947 | Cabo | 2026-07-24 |
| 187 | Pang Daniel | Панг Даниэль | 1983-10-23 | СА-546522 | Soldado | 2026-06-29 |
| 188 | Paramata Rafil | Парамата Рафиль | 1996-09-23 | СА-534684 | Soldado | 2026-06-23 |
| 189 | Pardi Rakhmat Sukhartono | Парди Рахмат Сухартоно | 1972-02-10 | СА-600063 | Soldado | 2026-08-12 |
| 190 | Parsaulian Leonardo Moses | Парсаулиан Леонардо Мосес | 2006-09-14 | СА-251640 | Soldado | 2026-08-11 |
| 191 | Paulinus Letarius Tunyanan | Паулинус Летариус Туньянан | 1988-12-28 | СА-251570 | Soldado | 2026-08-03 |
| 192 | Prasatriya Prasandi | Прасатрия Прасанди | 1987-06-15 | СА-547043 | Soldado | 2026-07-08 |
| 193 | Prasetya Dodi Andika | Прасетья Доди Андика | 1985-05-09 | СА-251874 | Soldado | 2026-09-09 |
| 194 | Pratama Aldi | Пратама Алди | 1996-01-20 | СА-601002 | Soldado | 2026-08-27 |
| 195 | Pratama Bayu | Пратама Баю | 1985-07-08 | СА-580518 | Soldado | 2026-04-24 |
| 196 | Prianto Dzhoni | Прианто Джони | 1994-06-03 | СА-251589 | Soldado | 2026-08-05 |
| 197 | Purba Paska Kharum Pormas | Пурба Паска Харум Пормас | 1982-04-25 | СА-630849 | Soldado | 2026-08-07 |
| 198 | Purnama Erik | Пурнама Эрик | 1987-03-04 | СА-535626 | Soldado | 2026-08-04 |
| 199 | Purvadi Edi | Пурвади Эди | 1981-03-03 | СА-601815 | Soldado | 2026-09-10 |
| 200 | Putra Dzhaukharul Akhir Eka Ananda | Путра Джаухарул Ахир Эка Ананда | 1994-04-30 | СА-251691 | Soldado | 2026-08-18 |
| 201 | Putra Nova Rakhnadi Laksana | Путра Нова Рахнади Лаксана | 1975-11-09 | СА-977105 | Soldado | 2026-09-10 |
| 202 | Putratama Rizki Bkhakti | Путратама Ризки Бхакти | 1998-06-16 | СА-133280 | Soldado | 2025-12-09 |
| 203 | Raekhan Mukhamad Akbar | Раехан Мухамад Акбар | 2002-10-17 | СА-583926 | Soldado | 2026-06-27 |
| 204 | Rafii Mukhammadi | Рафии Мухаммади | 1982-04-20 | СА-582955 | Soldado | 2026-05-28 |
| 205 | Rafika Rafika | Рафика Рафика | 1993-12-09 | СА-582781 | Soldado | 2026-05-23 |
| 206 | Rakhmadianshyakh Vanditya Arif | Рахмадианшйах Вандитья Ариф | 1999-06-15 | СА-164559 | Soldado | 2026-05-12 |
| 207 | Rakhman Abdullakh Abd | Рахман Абдуллах Абд | 1976-09-08 | СА-546787 | Soldado | 2026-07-03 |
| 208 | Rakhmanshakh Ari | Рахманшах Ари | 1972-04-29 | СА-196952 | Cabo | 2026-06-01 |
| 209 | Ramadkhan Mokhamad Faiz Vakhiu | Рамадхан Мохамад Фаиз Вахиу | 2007-10-09 | СА-601073 | Soldado | 2026-08-28 |
| 210 | Ramadkhani Ramadkhani | Рамадхани Рамадхани | 1999-12-03 | СА-601012 | Soldado | 2026-08-27 |
| 211 | Ramdkhan Dede | Рамдхан Деде | 1989-05-02 | СА-547811 | Soldado | 2026-07-22 |
| 212 | Ratriavan Adi Prasonko | Ратриаван Ади Прасонко | 1994-08-29 | СА-251590 | Soldado | 2026-08-05 |
| 213 | Razi M | Рази М | 2004-10-16 | СА-547948 | Cabo | 2026-07-24 |
| 214 | Rendra Septa Pratama | Рендра Септа Пратама | 1994-09-08 | СА-361799 | Soldado | 2026-02-26 |
| 215 | Ridvan Tri Khadianshakh | Ридван Три Хадианшах | 1993-03-26 | СА-586839 | Soldado | 2026-08-28 |
| 216 | Ridvanullakh Ridvanullakh | Ридвануллах Ридвануллах | 1980-09-10 | СА-164552 | Soldado | 2026-05-12 |
| 217 | Ridzhal Akhmad | Риджал Ахмад | 1989-10-24 | ВА-063360 | Soldado | 2026-09-10 |
| 218 | Risvandi Mukhammad | Рисванди Мухаммад | 1979-07-02 | СА-251893 | Soldado | 2026-09-11 |
| 219 | Rodzhikin Fakhrul | Роджикин Фахрул | 1999-04-27 | СА-535627 | Soldado | 2026-08-04 |
| 220 | Rommel Mokhammed Billi | Роммел Мохаммед Билли | 1984-10-04 | СА-161323 | Soldado | 2026-03-06 |
| 221 | Rovi Mukhammad Sayfullo | Рови Мухаммад Сайфулло | 1998-09-13 | СА-586840 | Soldado | 2026-08-28 |
