12 de julio de 2026
Mientras Lavrov corteja a sus aliados africanos, «Quiero Vivir» publica una lista de 32 ciudadanos burundeses reclutados en el ejército de Rusia

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, continúa su búsqueda de aliados por toda África, el proyecto «Quiero Vivir» sigue publicando listas de reclutas de los países que visita.
Burundi es el siguiente. Al menos 32 ciudadanos burundeses han sido reclutados en las Fuerzas Armadas de Rusia, según datos publicados por el proyecto «Quiero Vivir». Al igual que con otros países africanos, esta es una cifra preliminar - solo se incluyen los nombres confirmados. El número real de burundeses enviados a morir lejos de casa por Lavrov y compañía es significativamente mayor.
La lista figura a continuación:
| # | Nombre (inglés) | Nombre (ruso) | Fecha de nac. | N.º de placa | Fecha de contrato | Estado | Fecha de estado |
| 1 | Bukaniteka Dieudonne | БУКАНИТЕКА Дьедонне | 25.05.1990 | CA-143443 | 08.10.2025 | N/D | |
| 2 | Bukuru Faustin | БУКУРУ Фаустин | 01.01.1990 | AB-941383 | 15.08.2025 | N/D | |
| 3 | Dushimirimana Jean Claude | ДУШИМИРИМАНА Жан Клод | 05.08.1987 | E-734223 | 24.04.2025 | N/D | |
| 4 | Ichiragihe Jean-Pacis | ИЧИРАГИЙЕ Жан-Пацис | 25.05.1997 | AB-971921 | 14.10.2024 | Muerto en combate | 07.08.2025 |
| 5 | Ishimwe Guilien | ИШИМВЕ Гийен | 15.08.2002 | AB-052488 | 15.02.2025 | N/D | |
| 6 | Katihabwa Ferdinand | КАТИХАБВА Фердинанд | 01.01.1994 | AB-052485 | 15.02.2025 | N/D | |
| 7 | Kubwimana Vincent | КУБВИМАНА Винсент | 11.12.1996 | E-734226 | 24.04.2025 | N/D | |
| 8 | Kubwimana Dieudonne | КУБВИМАНА Дьедонне | 30.06.1995 | AB-052487 | 15.02.2025 | N/D | |
| 9 | Kumene Guillaume | КУМЕНЕ Гийом | 01.06.1984 | AB-971928 | 14.10.2024 | Muerto en combate | 30.07.2025 |
| 10 | Manirakiza Jean-Marie-Vianney | МАНИРАКИЗА Жан-Мари-Вьянни | 21.09.1999 | E-734225 | 24.04.2025 | N/D | |
| 11 | Mugisha Wilfred | МУГИША Вилфред | 31.05.1994 | CA-031326 | 14.11.2024 | N/D | |
| 12 | Nahigombeye Dieudonne | НАХИГОМБЕЙЕ Дьедонне | 01.01.1993 | AB-052491 | 15.02.2025 | N/D | |
| 13 | Ndayisengа Desire Lav | НДАИЙСЕНГА Десайр Лав | 17.06.1996 | AB-941414 | 22.08.2025 | N/D | |
| 14 | Ndayizeye Daniel | НДАЙИЗЕЙЕ Дэниел | AB-941727 | 14.11.2025 | N/D | ||
| 15 | Ndayizeye Aime Andre | НДАЙИЗЕЙЕ Эме Андре | 31.12.2005 | AB-052489 | 15.02.2025 | N/D | |
| 16 | Ndikumana Eric | НДИКУМАНА Эрик | 01.01.1989 | AB-941385 | 15.08.2025 | N/D | |
| 17 | Ndimurukundo Zacharie | НДИМУРУКУНДО Захари | 04.02.1988 | CA-143444 | 08.10.2025 | N/D | |
| 18 | Niyonzima Emery | НИЁНЗИМА Эмери | 01.02.1993 | CA-143440 | 08.10.2025 | N/D | |
| 19 | Nizigiyimana Prosper | НИЗИЖИЙИМАНА Проспер | 01.01.1997 | E-734219 | 24.04.2025 | N/D | |
| 20 | Niyoyankuze Olivier | НИЙОЯНКУНЗЕ Оливье | 03.04.2000 | E-734222 | 24.04.2025 | Muerto en combate | 26.11.2025 |
| 21 | Nkunzimana Alexi | НКУНЗИМАНА Алекси | 19.07.1995 | CA-559224 | 13.12.2025 | N/D | |
| 22 | Nkurunziza Ismail | НКУРУНЗИЗА Исмаил | 12.12.1984 | AB-941729 | 14.11.2025 | N/D | |
| 23 | Nkurunziza Ella | НКУРУНЗИЗА Элла | 23.03.1999 | AB-941701 | 05.11.2025 | N/D | |
| 24 | Nsabimana Innocent | НСАБИМАНА Инносент | 13.04.1999 | E-734218 | 24.04.2025 | Muerto en combate | 26.06.2025 |
| 25 | Ntakirutimana Pierre | НТАКИРУТИМАНА Пьер | 09.02.1993 | AB-052497 | 15.02.2025 | N/D | |
| 26 | Nshimirimana Egide | НШИМИРИМАНА Эгиде | 01.01.1998 | AB-941702 | 05.11.2025 | N/D | |
| 27 | Nyandwi Alexandre | НЯНДВИ Александре | 01.01.1986 | AB-052486 | 15.02.2025 | N/D | |
| 28 | Salum Mohamed | САЛУМ Мохамед | 01.12.1989 | E-734224 | 24.04.2025 | Muerto en combate | 07.09.2025 |
| 29 | Sibomana Donatien | СИБОМАНА Донатиен | 01.01.1981 | AB-941420 | 22.08.2025 | N/D | |
| 30 | Twizeyumukiza Levocat | ТВИЗЕЙЮМУКИЗА Левокат | 15.05.1998 | AB-941725 | 14.11.2025 | N/D | |
| 31 | Habonimana Abraham | ХАБОНИМАНА Абрахам | 01.04.1985 | AB-052490 | 15.02.2025 | N/D | |
| 32 | Hatungimana Libere | ХАТУНГИМАНА Либэрэ | 04.10.1997 | E-734227 | 24.04.2025 | Muerto en combate | 10.07.2025 |
Nota: los nombres fueron transliterados de los registros rusos al inglés - pueden aplicarse pequeñas variaciones ortográficas.
Patrones clave de la lista:
El reclutamiento se produjo en oleadas claras que sugieren esfuerzos sistemáticos para traficar con grupos de burundeses hacia el ejército de Rusia:
- 15 de febrero de 2025 - el mayor lote individual: 10 personas firmaron el mismo día
- 24 de abril de 2025 - segunda oleada: 7 personas firmaron el mismo día
- 14-15 de agosto, 8-14 de octubre, 5-14 de noviembre de 2025 - lotes de seguimiento más pequeños
Rango de edad: nacidos entre 1981 y 2005. El más joven de la lista - Ndayizeye Aime Andre, nacido el 31.12.2005 - tenía 19 años cuando firmó en febrero de 2025. El mayor nació en 1981, lo que le daba 43-44 años al firmar.
Véase también: Perfil de un burundés que se rindió a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Rusos explotando a africanos
En total, el proyecto «Quiero Vivir» posee datos personales de casi 3.000 africanos de 40 países que han firmado contratos con las Fuerzas Armadas de Rusia. Entre ellos, aproximadamente uno de cada seis está confirmado como muerto. Sume a esto a los jóvenes africanos que Rusia explota como mano de obra barata y sin derechos en las instalaciones de producción de drones Shahed, y el panorama queda claro: Moscú lleva a cabo una sangrienta política neocolonial hacia las naciones africanas.
Aquellos africanos que fueron atraídos al ejército de Rusia tienen la oportunidad de salir con vida. Explore esta opción con el proyecto «Quiero Vivir» aquí.
Fuente: «Quiero Vivir» en Telegram