8 de abril de 2026
Camerún confirma la muerte de 16 ciudadanos combatiendo por Rusia contra Ucrania

Otra nación africana ha confirmado la participación de sus ciudadanos en la guerra contra Ucrania.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún informó a la embajada rusa en una nota diplomática de que 16 de sus ciudadanos que combatían del lado de Rusia han muerto, informa Reuters. Esto marca el primer reconocimiento público del reclutamiento ruso de cameruneses.
El ministerio no aclaró públicamente cómo acabaron estas 16 personas en la guerra ni las circunstancias de sus muertes. Se ha instado a los familiares de los fallecidos a contactar con el Ministerio de Exteriores para más información.
Para los rusos, los cameruneses - como todos los demás ciudadanos extranjeros - son material barato y desechable. Su reclutamiento cuesta menos que reclutar a cualquier ciudadano ruso. Es más fácil engañarlos, y nadie rendirá cuentas por sus muertes.
Anteriormente, el proyecto «Quiero Vivir» publicó datos sobre 93 cameruneses confirmados como muertos. Estas cifras claramente no representan a todos los ciudadanos de este país africano atrapados en una guerra extranjera a miles de kilómetros de casa.
| # | Rango | Nombre completo | Fecha de nac. | N.º de placa | Fecha de firma del contrato | Fecha de fallecimiento |
| 1 | soldado | ABBA Leonel Otto | 13.10.1993 | АБ-032490 | 08.03.2024 | 09.05.2025 |
| 2 | soldado | ABDURAMAN Muktar | 13.04.2002 | АБ-975721 | 24.03.2025 | 07.06.2025 |
| 3 | cabo | ABEN Divine Anieke | 13.12.1979 | АВ-210547 | 21.06.2024 | 24.02.2025 |
| 4 | soldado | AVAMO Alain Bertin | 15.06.1990 | АБ-877218 | 10.01.2025 | 29.05.2025 |
| 5 | soldado | AKEM Ndasi Joel | 08.08.2003 | АБ-987835 | 14.05.2025 | 03.09.2025 |
| 6 | soldado | APPIAH Prince Kubi | 15.04.1989 | АБ-987564 | 08.04.2025 | 01.07.2025 |
| 7 | soldado | ATCHOMNOU-NOUJAGOM Rodest | 29.06.1997 | АВ-726504 | 10.11.2024 | 02.07.2025 |
| 8 | soldado | AYUK-ETTA Rafael | 17.08.2000 | АБ-975460 | 02.03.2025 | 15.04.2025 |
| 9 | soldado | WABO Fotué Guy Roger | 05.09.2003 | СА-032461 | 29.01.2025 | 25.04.2025 |
| 10 | soldado | DARKO Gideon Ohene | 15.03.1995 | АБ-988007 | 02.06.2025 | 14.07.2025 |
| 11 | soldado | DAUDA Mohaman | 20.12.1996 | АВ-210305 | 10.07.2024 | 22.02.2025 |
| 12 | soldado | DEMLABING-FOMETE Eric-Donald | 01.08.1985 | СА-007247 | 20.12.2024 | 26.02.2025 |
| 13 | soldado | JABBAR Deyaa Khalil Jabbar | 01.01.1996 | АБ-877770 | 05.06.2025 | 20.08.2025 |
| 14 | soldado | JANTU-DIKUG Israel | 13.08.1992 | АВ-726505 | 10.11.2024 | 07.01.2025 |
| 15 | soldado | JUITIKONG Fideli | 02.01.1996 | МТ-919831 | 13.03.2024 | 06.06.2025 |
| 16 | cabo | DOGMO Kemton Boris Bris | 06.07.1987 | МТ-913986 | 11.11.2023 | 26.02.2025 |
| 17 | soldado | DOKAM Iepseu Willy Baudouin | 27.03.1997 | РА-133176 | 17.09.2024 | 16.11.2024 |
| 18 | soldado | DONGE Nguyen Basile | 15.05.1994 | АБ-986596 | 22.01.2025 | 10.04.2025 |
| 19 | soldado | DOWANLA Nkembeng Obin | 03.01.1994 | СА-031253 | 01.11.2024 | 05.09.2025 |
| 20 | soldado | YONDU Brice | 27.02.1991 | СА-032128 | 08.01.2025 | 10.03.2025 |
| 21 | soldado | ZOYTSA Kenzon Roger Jordan | 26.07.2001 | АВ-210588 | 04.07.2024 | 26.06.2025 |
| 22 | cabo | KAMANI Engau Benoit Didereau | 12.07.1982 | СА-032124 | 09.01.2025 | 31.07.2025 |
| 23 | sargento júnior | KAMGA Wafo Thierry | 08.11.1989 | АБ-032685 | 24.03.2024 | 18.06.2025 |
| 24 | soldado | CAMDEM Stefan Arsene | 02.10.1991 | МТ-924017 | 28.07.2024 | 07.05.2025 |
| 25 | soldado | CASSI Sipova Christian | 18.02.1996 | АБ-877589 | 11.04.2025 | 06.08.2025 |
| 26 | soldado | KENZONGE Pierre Ecosse | 12.09.2003 | АВ-210586 | 04.07.2024 | 07.06.2025 |
| 27 | soldado | KUECHE Wilfried Dylan | 01.11.2006 | АБ-701660 | 24.06.2025 | 14.08.2025 |
| 28 | soldado | LEPAFO Dagejo Martial | 06.09.1992 | СА-032051 | 18.02.2025 | 24.07.2025 |
| 29 | soldado | LISSUK Nland Thomas Yannick Blondell | 24.11.1995 | АБ-032686 | 24.03.2024 | 26.08.2024 |
| 30 | soldado | LONDJI Pauline Mark | 13.02.1989 | МТ-924776 | 13.08.2024 | 25.04.2025 |
| 31 | soldado | MAINIM-FRANKLINE Nyujo | 12.12.1991 | СА-007249 | 20.12.2024 | 29.05.2025 |
| 32 | soldado | MBARGAH Bene Albert Armel | 02.01.1997 | РА-133486 | 20.07.2024 | 24.02.2025 |
| 33 | soldado | MBAH John Von | 04.08.1999 | СА-031098 | 08.10.2024 | 03.07.2025 |
| 34 | soldado | MBAH Placid Mbikebong | 25.07.1995 | СА-031461 | 02.12.2024 | 22.05.2025 |
| 35 | soldado | MBUGUEN-EUGIO Yves-Arnauld | 29.10.1990 | АВ-726503 | 09.11.2024 | 02.05.2025 |
| 36 | soldado | MWONGO Sime Steve Rodrigue | 07.07.1992 | СА-032277 | 16.03.2025 | 05.06.2025 |
| 37 | soldado | MEDANG Jacob | 10.01.1994 | РА-133480 | 16.08.2024 | 07.06.2025 |
| 38 | soldado | MAYONGNEAU Prosper Claude | 20.09.1983 | МТ-924018 | 28.07.2024 | 30.06.2025 |
| 39 | soldado | MIENGJI Eric Carlson | 18.04.1997 | СА-032163 | 13.12.2024 | 03.05.2025 |
| 40 | soldado | MISNAH Ayina Francois | 05.02.2000 | АБ-701984 | 24.06.2025 | 21.08.2025 |
| 41 | soldado | MOHAMAN Coram Sadissu | 23.05.2000 | СА-032168 | 14.12.2024 | 13.02.2025 |
| 42 | soldado | MUKH Yves Bionic | 29.06.2003 | РА-133174 | 17.09.2024 | 13.03.2025 |
| 43 | cabo | NANA Nganku Paul Hermann | 04.07.1988 | АБ-986002 | 13.11.2024 | 27.04.2025 |
| 44 | soldado | NANA Tonga Thierry | 06.01.1991 | АБ-986594 | 22.01.2025 | 06.05.2025 |
| 45 | soldado | NANSSEU Brondon | 11.09.2003 | АБ-751240 | 09.06.2025 | 28.07.2025 |
| 46 | soldado | NGABA Nasser Ibrahim | 04.07.1995 | РА-133170 | 17.09.2024 | 16.11.2024 |
| 47 | soldado | NGADEU Feuze Moisey Boris | 29.05.1998 | АБ-032962 | 09.05.2024 | 24.07.2025 |
| 48 | soldado | NGEKAN Mimba Patrick Herbert | 20.03.1999 | АВ-972997 | 14.09.2024 | 25.04.2025 |
| 49 | soldado | NGES Didumus | 10.10.1990 | АБ-687973 | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| 50 | soldado | NGOUYAMSA Manungnom Lukuman | 05.06.2000 | СА-032269 | 11.02.2025 | 23.08.2025 |
| 51 | soldado | NDAM Njikam Abibu | 28.05.1991 | СА-031384 | 23.11.2024 | 03.07.2025 |
| 52 | soldado | NDENG Jacob | 01.09.1995 | СА-051831 | 28.03.2025 | 04.08.2025 |
| 53 | soldado | NDECHUA Gaston Junior | 28.12.2000 | СА-031485 | 06.12.2024 | 13.05.2025 |
| 54 | soldado | NJIBUOYE Mohamed Mustapha | 11.01.2002 | РА-133477 | 16.08.2024 | 30.05.2025 |
| 55 | soldado | NJIFUATA Muish Daluta | 02.06.1995 | АВ-210172 | 08.07.2024 | 25.04.2025 |
| 56 | soldado | NDOMBI Nkue Charlemagne | 08.10.1996 | СА-032068 | 13.01.2025 | 08.07.2025 |
| 57 | soldado | NDONGO Luis Ismael | 27.03.2005 | СА-031128 | 12.10.2024 | 30.06.2025 |
| 58 | soldado | NDONTSOP-TESSA Willie | 11.08.1990 | АБ-975629 | 17.03.2025 | 07.06.2025 |
| 59 | soldado | NDUM Christian | 05.01.1990 | АБ-987803 | 05.05.2025 | 04.07.2025 |
| 60 | soldado | NDYABOOM Chana Perkins | 17.05.1997 | РА-133479 | 16.08.2024 | 11.06.2025 |
| 61 | soldado | NZOGHE-BIBAUM Constantine-Lebon | 20.05.1992 | АБ-976019 | 01.05.2025 | 13.06.2025 |
| 62 | soldado | NKAMBI Titti Thierry Victor | 31.05.1993 | СА-007246 | 20.12.2024 | 22.05.2025 |
| 63 | soldado | NOMO Jean Paul II | 28.09.1984 | АБ-876998 | 11.11.2024 | 01.07.2025 |
| 64 | soldado | NSANGU Kassimu | 08.01.2004 | АВ-210577 | 10.06.2024 | 09.07.2025 |
| 65 | soldado | NUMAGNE Womba Michael Le Or | 19.10.1984 | СА-032315 | 09.01.2025 | 26.04.2025 |
| 66 | soldado | NCHANG Methodre Blaise Pascal | 14.12.1991 | СА-032170 | 14.12.2024 | 03.05.2025 |
| 67 | soldado | NJOTU Talla Steve Alex | 28.10.1999 | АВ-342281 | 07.02.2024 | 29.05.2024 |
| 68 | soldado | OVONO Akhanda Eddie Borris | 15.08.1994 | АБ-032489 | 08.03.2024 | 20.06.2025 |
| 69 | soldado | OKOA Philippe Pascal | 12.04.1998 | СА-032310 | 10.01.2025 | 29.05.2025 |
| 70 | soldado | ONANA Moise Roger | 23.04.1985 | РА-133374 | 24.08.2024 | 04.09.2025 |
| 71 | soldado | ONANA-MANGA Raphael | 25.01.1993 | АБ-975445 | 02.03.2025 | 17.04.2025 |
| 72 | soldado | PANGAY Gabriel | 26.09.1980 | АВ-210104 | 25.05.2024 | 24.10.2024 |
| 73 | soldado | SO Sakha Romeo | 05.09.1996 | СА-032053 | 18.02.2025 | 26.07.2025 |
| 74 | soldado | SOCHE Dekwe Michel Donald | 23.03.1995 | АБ-701985 | 24.06.2025 | 21.08.2025 |
| 75 | soldado | SPASOV Goran | 11.06.1993 | АБ-988014 | 02.06.2025 | 28.07.2025 |
| 76 | soldado | TABONJU Kenzo Tomi Dylan | 26.05.2000 | Э-734937 | 19.06.2025 | 04.09.2025 |
| 77 | soldado | TAKAM Semplis | 13.07.1986 | АВ-210578 | 10.06.2024 | 27.01.2025 |
| 78 | soldado | TALLA Talla Thibault Vivien | 01.05.1989 | АБ-032790 | 18.04.2024 | 27.06.2025 |
| 79 | soldado | TCAFAK Ngomsi Martin | 18.08.1996 | РА-133372 | 24.08.2024 | 25.04.2025 |
| 80 | soldado | FABU Valery Didier | 16.06.1992 | СА-032009 | 18.02.2025 | 03.09.2025 |
| 81 | soldado | PHOTO Senge Cyrille Raoul | 27.08.1995 | РА-133484 | 20.07.2024 | 29.06.2025 |
| 82 | soldado | PHOTO Yachua Jerome Ledoux | 25.07.1999 | СА-031044 | 30.09.2024 | 06.05.2025 |
| 83 | soldado | CHAMI Vakeu Pertini Dugai | 11.12.1982 | АВ-210171 | 08.07.2024 | 25.04.2025 |
| 84 | soldado | CHACHUIN Cum Romarik | 24.08.1993 | АВ-210173 | 08.07.2024 | 25.04.2025 |
| 85 | soldado | CHIJU Negu Timote | 14.06.1984 | МТ-924781 | 13.08.2024 | 25.06.2025 |
| 86 | soldado | CHE Blaise Ngan | 20.06.1998 | РА-133171 | 17.09.2024 | 31.12.2024 |
| 87 | soldado | SHOB-FONG Eric | 19.06.1990 | СА-007421 | 20.12.2024 | 26.02.2025 |
| 88 | soldado | EBELE Wonyu Paul Georges | 11.08.1981 | АВ-210600 | 24.06.2024 | 11.05.2025 |
| 89 | soldado | EVEN Leslie-Kimbo | 22.11.2003 | АБ-976020 | 01.05.2025 | 13.06.2025 |
| 90 | soldado | ECOMO Aime-Junior-Nebeng | 04.07.1996 | АБ-975452 | 02.03.2025 | 15.04.2025 |
| 91 | soldado | ECORO Steve Eric Gilbert | 11.01.1999 | СА-104268 | 20.02.2025 | 30.06.2025 |
| 92 | soldado | EMATI Ehove Serge Ivan | 08.06.1998 | АБ-735953 | 14.04.2025 | 04.09.2025 |
| 93 | soldado | ESSAMA Biina Mark-Kevin | 22.06.1994 | АБ-877220 | 10.01.2025 | 29.05.2025 |
En total, el proyecto ha identificado a casi 2.500 africanos que firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia, con más de 300 muertes confirmadas. Las listas publicadas anteriormente documentaron a cientos de mercenarios de diversos países africanos, incluidos ciudadanos cameruneses.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos de todos los países cuyos ciudadanos Rusia recluta para la guerra, así como a toda la comunidad internacional, para que hagan el máximo esfuerzo por detener esta práctica criminal. La presión sobre Moscú ya está dando resultados - las autoridades de la India, Sudáfrica y Kenia han logrado detener el reclutamiento de sus ciudadanos para el ejército de ocupación.
Fuente: «Quiero Vivir» canal de Telegram