9 de julio de 2026
Mientras Lavrov visita Níger, «Quiero Vivir» publica los nombres de 101 ciudadanos de Níger, Burkina Faso y Malí que combaten por Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha llegado a Níger como parte de una continuada gira por países africanos - reuniéndose con la dirigencia de Níger y, en la misma sesión, con los ministros de Exteriores de Burkina Faso y Malí. Se desconoce si sus homólogos africanos plantearon la cuestión del reclutamiento por parte de Rusia de sus ciudadanos para la guerra en Ucrania.
Lo que se sabe es que ciudadanos de los tres países han firmado contratos con las fuerzas armadas de Rusia. Algunos de sus nombres se conocen. El proyecto Quiero Vivir de Ucrania los publica hoy.
Mientras Lavrov se sentaba con funcionarios en Niamey, el proyecto - que opera bajo el Cuartel General de Coordinación para el Trato a los Prisioneros de Guerra de Ucrania - publicó los nombres de 101 ciudadanos de Níger, Burkina Faso y Malí que firmaron contratos con las fuerzas armadas de Rusia y participaron en operaciones de combate contra Ucrania. Al menos 16 de ellos están confirmados como muertos.
La lista figura a continuación:
| # | Nombre completo (transliterado del ruso) | Nombre completo (ruso) | Fecha de nac. | N.º de placa | Ciudadanía | Fecha de firma del contrato | Estado | Fecha de fallecimiento |
| 1 | Konombo Adama | Кономбо Адама | 25.02.2002 | СА-168539 | Burkina Faso | 03.12.2025 | — | N/D |
| 2 | Bagayoko Mohamed Tieni | Багайоко Мохамед Тиени | 20.01.1998 | АБ-877288 | Malí | 28.01.2025 | Muerto | 06.04.2025 |
| 3 | Badiaga Abdul Kader | Бадиага Абдул Кадер | 26.05.1992 | АБ-941658 | Malí | 19.10.2025 | — | N/D |
| 4 | Bouaré Ali Badra | Буаре Али Бадра | 12.11.1988 | АБ-877330 | Malí | 09.02.2025 | Muerto | 10.06.2025 |
| 5 | Guindo Yacouba | Гуиндо Йакуба | 29.05.2004 | АБ-877483 | Malí | 17.03.2025 | — | N/D |
| 6 | Guindo Lassina | Гуиндо Лассина | 24.05.2000 | АБ-877520 | Malí | 29.03.2025 | — | N/D |
| 7 | Goundourou Ousmane | Гундуру Усман | 15.09.2000 | АВ-210303 | Malí | 10.07.2024 | — | N/D |
| 8 | Dembélé Anatole | Дембеле Анатоле | 27.09.1993 | АБ-941613 | Malí | 06.10.2025 | — | N/D |
| 9 | Dembélé Joseph | Дембеле Джозеф | 27.09.1993 | АБ-941602 | Malí | 06.10.2025 | — | N/D |
| 10 | Dembélé Mahamoudou | Дембеле Махамоудоу | 05.09.1994 | АБ-941459 | Malí | 29.08.2025 | — | N/D |
| 11 | Diakité Alou | Диаките Алу | 14.05.2006 | АБ-986175 | Malí | - | — | N/D |
| 12 | Diallo Mamoutou | Диалло Мамоутоу | 09.01.1999 | АБ-877545 | Malí | 31.03.2025 | — | N/D |
| 13 | Diallo Youssouf | Диалло Юссуф | 24.04.2001 | Э-734935 | Malí | 19.06.2025 | — | N/D |
| 14 | Diané Ousseynou | Диане Оуссейню | 04.04.2002 | АБ-877838 | Malí | 25.06.2025 | — | N/D |
| 15 | Diarra Monzon | Диарра Монзон | 14.12.1993 | АБ-941498 | Malí | 05.09.2025 | — | N/D |
| 16 | Diarra Yacouba | Диарра Якоуба | 27.07.1998 | АБ-877494 | Malí | 19.03.2025 | — | 27.08.2025 |
| 17 | Dikko Djadje | Дикко Джадже | 02.05.1995 | СА-100837 | Malí | 24.12.2024 | — | N/D |
| 18 | Disko Hamidou | Диско Хамиду | 26.09.1994 | АВ-959052 | Malí | 27.03.2024 | — | N/D |
| 19 | Diallo Badara Alou | Диялло Бадара Алу | 29.05.2001 | АБ-877079 | Malí | 29.11.2024 | — | N/D |
| 20 | Doumassou Mahamadou | Доумассю Махамадоу | 31.12.1999 | АБ-877544 | Malí | 31.03.2025 | — | N/D |
| 21 | Diawara Abdoulaye | Дьявара Абдулай | 27.03.1994 | АБ-877215 | Malí | 10.01.2025 | Muerto | 20.04.2025 |
| 22 | Diallo Boubakar | Дьялло Бубакар | 28.02.1993 | АБ-800595 | Malí | 11.11.2025 | — | N/D |
| 23 | Diarra Adama | Дьярра Адама | 29.05.2004 | АБ-877638 | Malí | 03.05.2025 | — | N/D |
| 24 | Diarra Talibé | Дьярра Талибе | 11.05.1990 | АБ-877423 | Malí | 03.03.2025 | Muerto | 11.05.2025 |
| 25 | Yena Boubakar | Йена Боубакар | 05.09.1998 | АБ-941552 | Malí | 18.09.2025 | — | N/D |
| 26 | Camara Abdoulaye | Камара Абдулай | 18.09.2004 | АБ-987799 | Malí | 05.05.2025 | Muerto | 11.06.2025 |
| 27 | Camara Charles | Камара Шарль | 25.10.1991 | АБ-877837 | Malí | 25.06.2025 | — | N/D |
| 28 | Kansaye Amadou | Кансай Амаду | 01.06.1993 | АБ-988895 | Malí | 17.09.2025 | — | N/D |
| 29 | Konaré Boubakar | Конаре Бубакар | 14.12.1996 | АБ-976975 | Malí | 18.09.2025 | — | N/D |
| 30 | Coulibaly Aboubakar | Коулибали Абоубакар | 13.07.2001 | АБ-877879 | Malí | 11.07.2025 | — | N/D |
| 31 | Coulibaly Gaoussou | Коулибали Гаоуссоу | 19.08.1997 | АБ-877836 | Malí | 25.06.2025 | Muerto | 19.08.2025 |
| 32 | Kouyaté Mokhtar | Коуюате Моктар | 28.07.1998 | АБ-877644 | Malí | 03.05.2025 | — | N/D |
| 33 | Coulibaly Adama | Кулибали Адама | 24.01.1997 | АБ-941462 | Malí | 29.08.2025 | — | N/D |
| 34 | Coulibaly Lamine | Кулибали Ламин | 22.01.1993 | СА-103098 | Malí | 22.03.2025 | — | N/D |
| 35 | Coulibaly Mamadou Babaye | Кулибали Мамаду Бабайе | 04.01.2003 | АБ-941497 | Malí | 05.09.2025 | — | N/D |
| 36 | Coulibaly Samba | Кулибали Самба | 05.11.1998 | АВ-959360 | Malí | 31.05.2024 | — | N/D |
| 37 | Coulibaly Ousmane | Кулибали Усман | 01.01.2003 | АБ-877344 | Malí | 11.02.2025 | — | N/D |
| 38 | Kouyaté Alou | Куяте Алу | 27.03.2003 | СА-078166 | Malí | 17.08.2025 | — | N/D |
| 39 | Magassouba Souleymane | Магассоуба Соулеймане | 10.04.1996 | АБ-877835 | Malí | 25.06.2025 | Muerto | 03.08.2025 |
| 40 | Maïga Idrissa | Маига Идрисса | 12.02.2002 | АБ-877933 | Malí | 30.07.2025 | — | N/D |
| 41 | Maïga Mahamadou | Майга Махамаду | - | АВ-987666 | Malí | 04.04.2025 | — | N/D |
| 42 | Mallé Abdul Kadri | Малле Абдул Кадри | 05.05.2000 | АБ-941582 | Malí | 25.09.2025 | — | N/D |
| 43 | Manganè Khalifa | Мангане Калифа | 08.04.2001 | СА-168687 | Malí | 19.12.2025 | — | N/D |
| 44 | Nantoumé Abdourahmane | Нантоуме Абдоурахмане | 29.12.2001 | АБ-876543 | Malí | 13.08.2024 | Muerto | 22.11.2024 |
| 45 | Niagaté Broulaye | Ниагате Брулай | 17.06.1992 | АБ-976080 | Malí | 08.05.2025 | — | N/D |
| 46 | Sakou Bakary | Сако Бакари | 22.12.2001 | АБ-988998 | Malí | 27.09.2025 | — | N/D |
| 47 | Sankanu Yoro | Санкану Йоро | 19.02.2004 | СА-023070 | Malí | 07.07.2025 | — | N/D |
| 48 | Sidibé Mohamed | Сидибе Мохамед | 22.10.1992 | АБ-967688 | Malí | 16.09.2024 | — | N/D |
| 49 | Sidibé Segou Baba | Сидибе Сегоу Баба | 18.02.2001 | АБ-877540 | Malí | 29.03.2025 | Muerto | 03.08.2025 |
| 50 | Silla Yacouba | Силла Якуба | 31.12.1983 | АБ-976016 | Malí | 01.05.2025 | Muerto | 24.05.2025 |
| 51 | Simpara Boubakar | Симпара Бубакар | 21.06.2000 | АБ-876709 | Malí | 12.09.2024 | — | N/D |
| 52 | Cissé Souleymane | Сиссе Сулейман | 03.01.2003 | АБ-032447 | Malí | 22.01.2024 | — | N/D |
| 53 | Sow Haguibou | Сов Хагуибу | 10.05.2001 | СА-203906 | Malí | 11.07.2025 | — | N/D |
| 54 | Tall Bassiru | Талл Бассиру | 04.10.1998 | СА-094577 | Malí | 24.12.2025 | — | N/D |
| 55 | Tall Hassimi Agibou | Талл Хассими Агибу | 05.11.2000 | АВ-959390 | Malí | 09.06.2024 | — | N/D |
| 56 | Tall Lamine | Талль Ламин | 31.12.2003 | АБ-877934 | Malí | 30.07.2025 | — | N/D |
| 57 | Tangara Amadou | Тангара Амаду | 09.01.1994 | АБ-877343 | Malí | 11.02.2025 | Muerto | 15.06.2025 |
| 58 | Tangara Tidiane | Тангара Тидиане | 07.09.1989 | АБ-876613 | Malí | 26.08.2024 | Muerto | 26.12.2024 |
| 59 | Tono Mamadou | Тоно Мамаду | 03.11.1991 | АБ-877834 | Malí | 25.06.2025 | Muerto | 04.08.2025 |
| 60 | Traoré Alou | Траоре Алоу | 07.04.1997 | АБ-876458 | Malí | 15.08.2024 | Muerto | 14.09.2024 |
| 61 | Traoré Baye | Траоре Бай | 22.03.1999 | СА-105181 | Malí | 24.04.2025 | — | N/D |
| 62 | Traoré Yves Bourama | Траоре Ив Бурама | 18.05.1997 | АБ-988157 | Malí | 20.06.2025 | — | N/D |
| 63 | Traoré Illas | Траоре Иллас | 21.04.2003 | АБ-941612 | Malí | 06.10.2025 | — | N/D |
| 64 | Traoré Seydou | Траоре Сейдоу | 18.05.2000 | АБ-877880 | Malí | 11.07.2025 | — | N/D |
| 65 | Traoré Seydu | Траоре Сейду | 08.12.1998 | АБ-941705 | Malí | 07.11.2025 | — | N/D |
| 66 | Traoré Sinaly | Траоре Синали | 27.12.2000 | АБ-877902 | Malí | 22.07.2025 | — | N/D |
| 67 | Traoré Yaoussa Gaoussou | Траоре Ямусса Гауссу | 05.11.1994 | СА-168342 | Malí | 07.11.2025 | — | N/D |
| 68 | Touré Siekou | Туре Сиеку | 14.04.2000 | АБ-877217 | Malí | 10.01.2025 | — | N/D |
| 69 | Tiéro Yaya | Тьеро Яя | 30.09.1990 | АБ-877329 | Malí | 09.02.2025 | — | N/D |
| 70 | Fomba Issiaka | Фомба Иссиака | 02.01.1998 | АБ-941460 | Malí | 29.08.2025 | — | N/D |
| 71 | Fomba Salia | Фомба Салиа | 28.02.1985 | АБ-877832 | Malí | 25.06.2025 | Muerto | 14.10.2025 |
| 72 | Haïdara Moussa | Хайдара Мусса | 27.02.2000 | АБ-877482 | Malí | 16.03.2025 | — | N/D |
| 73 | Haïdara Souleymane dit Bassila | Хайдара Сулейман Дит Бассила | 27.12.1988 | АБ-877484 | Malí | 17.03.2025 | — | N/D |
| 74 | Haïdara Ousmane Cheikh | Хайдара Усман Шек | 17.11.1988 | АБ-876636 | Malí | 30.08.2024 | — | N/D |
| 75 | Abdul Aziz Omar Saad | Абдул Азиз Омар Саад | 11.08.1985 | АБ-320610 | Níger | 05.09.2025 | — | N/D |
| 76 | Akampa Alexander | Акампа Александер | 06.06.1998 | СА-567359 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 77 | Anozié Roosevelt Chiemezie | Анозие Рузвельт Чимезие | 01.06.1990 | АВ-282607 | Níger | 27.10.2023 | — | N/D |
| 78 | Anyanta Christopher Chiemezie | Анянта Кристофер Чиемезие | 25.06.1993 | СА-168251 | Níger | 25.10.2025 | — | N/D |
| 79 | Bamutina Henry Rwakyiziri | Бамутиина Генри Рвакиизири | 24.06.1968 | СА-567337 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 80 | Bankole Sandy Matthew | Банколе Санди Мэтью | 11.01.1989 | АБ-079155 | Níger | 24.10.2025 | — | N/D |
| 81 | Belamkadem Adil | Беламкадем Адиль | 27.11.1988 | АВ-832412 | Níger | 21.02.2024 | — | N/D |
| 82 | Bureima Salou Ali | Бурейма Салоу Али | 01.01.2002 | АБ-699479 | Níger | 03.04.2025 | — | N/D |
| 83 | Victor Ikong Ubong | Виктор Иконг Убонг | 12.07.1987 | СА-463114 | Níger | 12.12.2025 | — | N/D |
| 84 | Egor Ichima Enyam | Егор Ичима Эньям | 11.09.1985 | МТ-914294 | Níger | 19.11.2023 | — | N/D |
| 85 | Ivulabe Bashir Malidjani | Ивулабе Башир Малиджани | 02.02.1986 | СА-567358 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 86 | Idi Maifada Arfan | Иди Майфада Арфан | 23.03.1985 | АБ-802230 | Níger | 09.12.2025 | — | N/D |
| 87 | Idi Maman Bashir | Иди Маман Башир | - | АБ-003457 | Níger | 05.03.2024 | — | N/D |
| 88 | Kahangire Benson Katimbo | Кахангире Бенсон Катимбо | 18.06.1984 | СА-567341 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 89 | Lukwita Nelson | Луквита Нельсон | 11.09.1989 | СА-567203 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 90 | Mwebeyze Rogers | Мвебейз Роджерс | 16.07.1992 | СА-567340 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 91 | Munanira Djelemah | Мунанира Джелемах | 05.05.1993 | СА-567357 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 92 | Oyewole Jude Pelumi | Ойеволе Джуде Пелуми | 17.07.1989 | АБ-984984 | Níger | 03.05.2025 | — | N/D |
| 93 | Olasunkanmi Taoreed Ediwaley | Оласунканми Таореед Эдивалей | 14.01.1977 | СА-463113 | Níger | 12.12.2025 | — | N/D |
| 94 | Omorogbe Ejiro-Moses | Оморогбе Эджиро-Мосес | 13.10.1993 | АБ-800043 | Níger | 09.10.2025 | — | N/D |
| 95 | Rwamutimbo Julius | Рвамутимбо Джулиус | 17.11.1987 | СА-567356 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 96 | Ssewankambo Abdullatif Babu | Ссеванкамбо Абдалатиф Бабу | 15.05.1972 | СА-567342 | Níger | 19.11.2025 | — | N/D |
| 97 | Sunday Christian Chibueze | Сундай Кристиан Чибуезе | 08.01.1995 | СА-078403 | Níger | 12.11.2025 | — | N/D |
| 98 | Titus Isaac Wakama | Титус Исаак Вакама | 09.10.1990 | СА-145168 | Níger | 07.11.2025 | — | N/D |
| 99 | Ukwuoma Samuel Ikechukwu | Уквуома Самуэль Икечукву | 16.01.1991 | МТ-912896 | Níger | 08.10.2023 | — | N/D |
| 100 | Fadare Akintoye David | Фадаре Акинтойе Давид | 02.06.1997 | СА-146371 | Níger | 11.12.2025 | — | N/D |
| 101 | Ejike Uchechukwu Kirian | Эджике Учечукву Кириан | 12.07.1992 | МТ-926879 | Níger | 07.08.2024 | — | N/D |
Nota: los nombres fueron transliterados de los registros rusos al inglés - pueden aplicarse pequeñas variaciones ortográficas.
Lo que muestran los datos
Quiero Vivir es explícito en que estas 101 son identificaciones confirmadas, no un recuento completo. El número real de reclutas de Níger, Burkina Faso y Malí en las fuerzas armadas de Rusia es mayor. El número de muertos también es mayor que los 16 que el proyecto puede confirmar con certeza.
La mayoría de los nombres de la lista son malienses. 73 de los 101 reclutas proceden de allí. Níger representa 27. Burkina Faso tiene solo una persona en la lista. Los 15 confirmados como muertos son malienses. Las fechas de los contratos van de octubre de 2023 a diciembre de 2025 - casi dos años de reclutamiento ininterrumpido. La persona más joven de la lista es Diakité Alou, nacido en mayo de 2006 y consignado como maliense - 20 años. El mayor es un hombre de 58 años de Níger, nacido en junio de 1968.
Los datos también muestran el mismo patrón de reclutamiento por lotes documentado en otros países africanos. El mayor grupo individual es de nueve hombres que firmaron todos el 19 de noviembre de 2025 - todos consignados como nigerinos. Seis firmaron el 25 de junio de 2025, todos malienses. Tres firmaron en cada una de otras seis fechas. No son personas que deciden de forma independiente unirse al ejército de Rusia; son grupos que se mueven juntos por una cadena.
El lote del 25 de junio es especialmente descarnado. De los seis malienses que firmaron ese día, cuatro están confirmados como muertos - todos muertos en el plazo de semanas a meses desde la firma. Coulibaly Gaoussou murió el 19 de agosto. Magassouba Souleymane el 3 de agosto. Tono Mamadou el 4 de agosto. Fomba Salia el 14 de octubre. Los otros dos figuran sin estado confirmado.
Tras Etiopía, las familias empezaron a escribir
La publicación de esta lista sigue a la difusión de los nombres de 34 ciudadanos etíopes reclutados en el ejército de Rusia - una lista también sincronizada con una de las visitas africanas de Lavrov. Al cabo de un día de esa publicación, familiares de etíopes desaparecidos empezaron a contactar directamente con Quiero Vivir. Familias que habían perdido el contacto con hombres que habían viajado a Rusia - y no habían recibido respuesta de las autoridades rusas - reconocieron el patrón y pidieron ayuda.
Si su familiar viajó a Rusia por trabajo y ha dejado de comunicarse, su nombre puede estar ya en la base de datos del proyecto, o puede aparecer en una lista futura.
El panorama más amplio
Esta lista forma parte de un conjunto de datos mayor. Según «Quiero Vivir», el proyecto ha confirmado datos personales de 2.984 africanos de 40 países que firmaron contratos con las fuerzas armadas de Rusia. De ellos, casi uno de cada seis está confirmado como muerto. Pese a la creciente presión de gobiernos y familias, Rusia no se ha detenido. Los extranjeros cuestan poco de reclutar, es fácil engañarlos y - en lo que a Rusia respecta - no conllevan ninguna rendición de cuentas cuando mueren.
Para las familias de Níger, Burkina Faso y Malí
Si usted o alguien querido viajó a Rusia - su nombre puede estar en esta lista o en una futura. No espere hasta que sea demasiado tarde y tome la vía de salida segura que ofrece Ucrania. Infórmese más aquí.
Fuente: «Quiero Vivir» en Telegram