12 juillet 2026
Alors que Lavrov courtise les alliés africains, « Je veux vivre » publie la liste de 32 ressortissants burundais recrutés dans l'armée russe

Alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov poursuit sa recherche d'alliés sur le continent africain, le projet « Je veux vivre » continue de publier des listes de recrues provenant des pays qu'il visite.
Le Burundi est le prochain. Au moins 32 ressortissants burundais ont été recrutés dans les forces armées russes, selon les données publiées par le projet « Je veux vivre ». Comme pour les autres pays africains, il s'agit d'un chiffre préliminaire — seuls les noms confirmés sont inclus. Le nombre réel de Burundais envoyés mourir loin de chez eux par Lavrov et ses comparses est significativement plus élevé.
La liste est ci-dessous :
| # | Nom (anglais) | Nom (russe) | Date de naissance | Жетон | Date du contrat | Statut | Date du statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukaniteka Dieudonne | БУКАНИТЕКА Дьедонне | 25.05.1990 | CA-143443 | 08.10.2025 | N/A | |
| 2 | Bukuru Faustin | БУКУРУ Фаустин | 01.01.1990 | AB-941383 | 15.08.2025 | N/A | |
| 3 | Dushimirimana Jean Claude | ДУШИМИРИМАНА Жан Клод | 05.08.1987 | E-734223 | 24.04.2025 | N/A | |
| 4 | Ichiragihe Jean-Pacis | ИЧИРАГИЙЕ Жан-Пацис | 25.05.1997 | AB-971921 | 14.10.2024 | KIA | 07.08.2025 |
| 5 | Ishimwe Guilien | ИШИМВЕ Гийен | 15.08.2002 | AB-052488 | 15.02.2025 | N/A | |
| 6 | Katihabwa Ferdinand | КАТИХАБВА Фердинанд | 01.01.1994 | AB-052485 | 15.02.2025 | N/A | |
| 7 | Kubwimana Vincent | КУБВИМАНА Винсент | 11.12.1996 | E-734226 | 24.04.2025 | N/A | |
| 8 | Kubwimana Dieudonne | КУБВИМАНА Дьедонне | 30.06.1995 | AB-052487 | 15.02.2025 | N/A | |
| 9 | Kumene Guillaume | КУМЕНЕ Гийом | 01.06.1984 | AB-971928 | 14.10.2024 | KIA | 30.07.2025 |
| 10 | Manirakiza Jean-Marie-Vianney | МАНИРАКИЗА Жан-Мари-Вьянни | 21.09.1999 | E-734225 | 24.04.2025 | N/A | |
| 11 | Mugisha Wilfred | МУГИША Вилфред | 31.05.1994 | CA-031326 | 14.11.2024 | N/A | |
| 12 | Nahigombeye Dieudonne | НАХИГОМБЕЙЕ Дьедонне | 01.01.1993 | AB-052491 | 15.02.2025 | N/A | |
| 13 | Ndayisengа Desire Lav | НДАИЙСЕНГА Десайр Лав | 17.06.1996 | AB-941414 | 22.08.2025 | N/A | |
| 14 | Ndayizeye Daniel | НДАЙИЗЕЙЕ Дэниел | AB-941727 | 14.11.2025 | N/A | ||
| 15 | Ndayizeye Aime Andre | НДАЙИЗЕЙЕ Эме Андре | 31.12.2005 | AB-052489 | 15.02.2025 | N/A | |
| 16 | Ndikumana Eric | НДИКУМАНА Эрик | 01.01.1989 | AB-941385 | 15.08.2025 | N/A | |
| 17 | Ndimurukundo Zacharie | НДИМУРУКУНДО Захари | 04.02.1988 | CA-143444 | 08.10.2025 | N/A | |
| 18 | Niyonzima Emery | НИЁНЗИМА Эмери | 01.02.1993 | CA-143440 | 08.10.2025 | N/A | |
| 19 | Nizigiyimana Prosper | НИЗИЖИЙИМАНА Проспер | 01.01.1997 | E-734219 | 24.04.2025 | N/A | |
| 20 | Niyoyankuze Olivier | НИЙОЯНКУНЗЕ Оливье | 03.04.2000 | E-734222 | 24.04.2025 | KIA | 26.11.2025 |
| 21 | Nkunzimana Alexi | НКУНЗИМАНА Алекси | 19.07.1995 | CA-559224 | 13.12.2025 | N/A | |
| 22 | Nkurunziza Ismail | НКУРУНЗИЗА Исмаил | 12.12.1984 | AB-941729 | 14.11.2025 | N/A | |
| 23 | Nkurunziza Ella | НКУРУНЗИЗА Элла | 23.03.1999 | AB-941701 | 05.11.2025 | N/A | |
| 24 | Nsabimana Innocent | НСАБИМАНА Инносент | 13.04.1999 | E-734218 | 24.04.2025 | KIA | 26.06.2025 |
| 25 | Ntakirutimana Pierre | НТАКИРУТИМАНА Пьер | 09.02.1993 | AB-052497 | 15.02.2025 | N/A | |
| 26 | Nshimirimana Egide | НШИМИРИМАНА Эгиде | 01.01.1998 | AB-941702 | 05.11.2025 | N/A | |
| 27 | Nyandwi Alexandre | НЯНДВИ Александре | 01.01.1986 | AB-052486 | 15.02.2025 | N/A | |
| 28 | Salum Mohamed | САЛУМ Мохамед | 01.12.1989 | E-734224 | 24.04.2025 | KIA | 07.09.2025 |
| 29 | Sibomana Donatien | СИБОМАНА Донатиен | 01.01.1981 | AB-941420 | 22.08.2025 | N/A | |
| 30 | Twizeyumukiza Levocat | ТВИЗЕЙЮМУКИЗА Левокат | 15.05.1998 | AB-941725 | 14.11.2025 | N/A | |
| 31 | Habonimana Abraham | ХАБОНИМАНА Абрахам | 01.04.1985 | AB-052490 | 15.02.2025 | N/A | |
| 32 | Hatungimana Libere | ХАТУНГИМАНА Либэрэ | 04.10.1997 | E-734227 | 24.04.2025 | KIA | 10.07.2025 |
Remarque : Les noms ont été translittérés à partir des documents russes en anglais — de légères variations orthographiques peuvent s'appliquer.
Tendances clés de la liste :
Le recrutement s'est déroulé en vagues distinctes, suggérant des efforts systématiques pour faire transiter des groupes de Burundais vers l'armée russe :
15 février 2025 — plus grande vague unique : 10 personnes ont signé le même jour
24 avril 2025 — deuxième vague : 7 personnes ont signé le même jour
14-15 août, 8-14 octobre, 5-14 novembre 2025 — vagues de suivi plus petites
Tranche d'âge : nés entre 1981 et 2005. Le plus jeune de la liste — Ndayizeye Aime Andre, né le 31.12.2005 — avait 19 ans lorsqu'il a signé en février 2025. Le plus âgé est né en 1981, ce qui lui donnait 43-44 ans au moment de la signature.
Voir aussi : Profil d'un Burundais qui s'est rendu aux forces armées ukrainiennes.
La Russie exploite les Africains
Au total, le projet « Je veux vivre » détient des données personnelles sur près de 3 000 Africains de 40 pays ayant signé des contrats avec les forces armées russes. Parmi eux, environ un sur six a été confirmé mort. Ajoutez à cela la jeunesse africaine que la Russie exploite comme main-d'œuvre bon marché et sans droits dans les installations de production de drones Shahed, et le tableau devient clair : Moscou mène une politique néocoloniale sanglante envers les nations africaines.
Les Africains qui ont été attirés dans l'armée russe ont la possibilité de s'en sortir vivants. Explorez cette option avec le projet « Je veux vivre » ici.
Source : « Je veux vivre » sur Telegram