9 juillet 2026
Pendant que Lavrov visite le Niger, « I Want to Live » publie les noms de 101 citoyens du Niger, du Burkina Faso et du Mali combattant pour la Russie

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, est arrivé au Niger dans le cadre d'une tournée continue dans les pays africains - rencontrant les dirigeants du Niger et, au cours de la même session, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. On ne sait pas si ses homologues africains ont soulevé la question du recrutement par la Russie de citoyens de leurs pays pour la guerre en Ukraine.
Ce qui est connu, c'est que des citoyens de ces trois pays ont signé des contrats avec les forces armées russes. Certains de leurs noms sont connus. Le projet Je veux vivre de l'Ukraine les publie aujourd'hui.
Alors que Lavrov s'installait avec des fonctionnaires à Niamey, le projet - qui fonctionne sous le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre de l'Ukraine - a publié les noms de 101 citoyens du Niger, du Burkina Faso et du Mali qui ont signé des contrats avec les forces armées russes et ont participé à des opérations de combat contre l'Ukraine. Au moins 16 d'entre eux sont confirmés tués.
La liste est ci-dessous :
| # | Nom complet (traduit du russe) | Nom complet (russe) | Date de naissance | Numéro de plaque | Citoyenneté | Date de signature du contrat | Statut | Date du décès |
| 1 | Konombo Adama | Кономбо Адама | 25.02.2002 | СА-168539 | Burkina Faso | 03.12.2025 | — | N/A |
| 2 | Bagayoko Mohamed Tieni | Багайоко Мохамед Тиени | 20.01.1998 | АБ-877288 | Mali | 28.01.2025 | Tué | 06.04.2025 |
| 3 | Badiaga Abdul Kader | Бадиага Абдул Кадер | 26.05.1992 | АБ-941658 | Mali | 19.10.2025 | — | N/A |
| 4 | Bouaré Ali Badra | Буаре Али Бадра | 12.11.1988 | АБ-877330 | Mali | 09.02.2025 | Tué | 10.06.2025 |
| 5 | Guindo Yacouba | Гуиндо Йакуба | 29.05.2004 | АБ-877483 | Mali | 17.03.2025 | — | N/A |
| 6 | Guindo Lassina | Гуиндо Лассина | 24.05.2000 | АБ-877520 | Mali | 29.03.2025 | — | N/A |
| 7 | Goundourou Ousmane | Гундуру Усман | 15.09.2000 | АВ-210303 | Mali | 10.07.2024 | — | N/A |
| 8 | Dembélé Anatole | Дембеле Анатоле | 27.09.1993 | АБ-941613 | Mali | 06.10.2025 | — | N/A |
| 9 | Dembélé Joseph | Дембеле Джозеф | 27.09.1993 | АБ-941602 | Mali | 06.10.2025 | — | N/A |
| 10 | Dembélé Mahamoudou | Дембеле Махамоудоу | 05.09.1994 | АБ-941459 | Mali | 29.08.2025 | — | N/A |
| 11 | Diakité Alou | Диаките Алу | 14.05.2006 | АБ-986175 | Mali | - | — | N/A |
| 12 | Diallo Mamoutou | Диалло Мамоутоу | 09.01.1999 | АБ-877545 | Mali | 31.03.2025 | — | N/A |
| 13 | Diallo Youssouf | Диалло Юссуф | 24.04.2001 | Э-734935 | Mali | 19.06.2025 | — | N/A |
| 14 | Diané Ousseynou | Диане Оуссейню | 04.04.2002 | АБ-877838 | Mali | 25.06.2025 | — | N/A |
| 15 | Diarra Monzon | Диарра Монзон | 14.12.1993 | АБ-941498 | Mali | 05.09.2025 | — | N/A |
| 16 | Diarra Yacouba | Диарра Якоуба | 27.07.1998 | АБ-877494 | Mali | 19.03.2025 | — | 27.08.2025 |
| 17 | Dikko Djadje | Дикко Джадже | 02.05.1995 | СА-100837 | Mali | 24.12.2024 | — | N/A |
| 18 | Disko Hamidou | Диско Хамиду | 26.09.1994 | АВ-959052 | Mali | 27.03.2024 | — | N/A |
| 19 | Diallo Badara Alou | Диялло Бадара Алу | 29.05.2001 | АБ-877079 | Mali | 29.11.2024 | — | N/A |
| 20 | Doumassou Mahamadou | Доумассю Махамадоу | 31.12.1999 | АБ-877544 | Mali | 31.03.2025 | — | N/A |
| 21 | Diawara Abdoulaye | Дьявара Абдулай | 27.03.1994 | АБ-877215 | Mali | 10.01.2025 | Tué | 20.04.2025 |
| 22 | Diallo Boubakar | Дьялло Бубакар | 28.02.1993 | АБ-800595 | Mali | 11.11.2025 | — | N/A |
| 23 | Diarra Adama | Дьярра Адама | 29.05.2004 | АБ-877638 | Mali | 03.05.2025 | — | N/A |
| 24 | Diarra Talibé | Дьярра Талибе | 11.05.1990 | АБ-877423 | Mali | 03.03.2025 | Tué | 11.05.2025 |
| 25 | Yena Boubakar | Йена Боубакар | 05.09.1998 | АБ-941552 | Mali | 18.09.2025 | — | N/A |
| 26 | Camara Abdoulaye | Камара Абдулай | 18.09.2004 | АБ-987799 | Mali | 05.05.2025 | Tué | 11.06.2025 |
| 27 | Camara Charles | Камара Шарль | 25.10.1991 | АБ-877837 | Mali | 25.06.2025 | — | N/A |
| 28 | Kansaye Amadou | Кансай Амаду | 01.06.1993 | АБ-988895 | Mali | 17.09.2025 | — | N/A |
| 29 | Konaré Boubakar | Конаре Бубакар | 14.12.1996 | АБ-976975 | Mali | 18.09.2025 | — | N/A |
| 30 | Coulibaly Aboubakar | Коулибали Абоубакар | 13.07.2001 | АБ-877879 | Mali | 11.07.2025 | — | N/A |
| 31 | Coulibaly Gaoussou | Коулибали Гаоуссоу | 19.08.1997 | АБ-877836 | Mali | 25.06.2025 | Tué | 19.08.2025 |
| 32 | Kouyaté Mokhtar | Коуюате Моктар | 28.07.1998 | АБ-877644 | Mali | 03.05.2025 | — | N/A |
| 33 | Coulibaly Adama | Кулибали Адама | 24.01.1997 | АБ-941462 | Mali | 29.08.2025 | — | N/A |
| 34 | Coulibaly Lamine | Кулибали Ламин | 22.01.1993 | СА-103098 | Mali | 22.03.2025 | — | N/A |
| 35 | Coulibaly Mamadou Babaye | Кулибали Мамаду Бабайе | 04.01.2003 | АБ-941497 | Mali | 05.09.2025 | — | N/A |
| 36 | Coulibaly Samba | Кулибали Самба | 05.11.1998 | АВ-959360 | Mali | 31.05.2024 | — | N/A |
| 37 | Coulibaly Ousmane | Кулибали Усман | 01.01.2003 | АБ-877344 | Mali | 11.02.2025 | — | N/A |
| 38 | Kouyaté Alou | Куяте Алу | 27.03.2003 | СА-078166 | Mali | 17.08.2025 | — | N/A |
| 39 | Magassouba Souleymane | Магассоуба Соулеймане | 10.04.1996 | АБ-877835 | Mali | 25.06.2025 | Tué | 03.08.2025 |
| 40 | Maïga Idrissa | Маига Идрисса | 12.02.2002 | АБ-877933 | Mali | 30.07.2025 | — | N/A |
| 41 | Maïga Mahamadou | Майга Махамаду | - | АВ-987666 | Mali | 04.04.2025 | — | N/A |
| 42 | Mallé Abdul Kadri | Малле Абдул Кадри | 05.05.2000 | АБ-941582 | Mali | 25.09.2025 | — | N/A |
| 43 | Manganè Khalifa | Мангане Калифа | 08.04.2001 | СА-168687 | Mali | 19.12.2025 | — | N/A |
| 44 | Nantoumé Abdourahmane | Нантоуме Абдоурахмане | 29.12.2001 | АБ-876543 | Mali | 13.08.2024 | Tué | 22.11.2024 |
| 45 | Niagaté Broulaye | Ниагате Брулай | 17.06.1992 | АБ-976080 | Mali | 08.05.2025 | — | N/A |
| 46 | Sakou Bakary | Сако Бакари | 22.12.2001 | АБ-988998 | Mali | 27.09.2025 | — | N/A |
| 47 | Sankanu Yoro | Санкану Йоро | 19.02.2004 | СА-023070 | Mali | 07.07.2025 | — | N/A |
| 48 | Sidibé Mohamed | Сидибе Мохамед | 22.10.1992 | АБ-967688 | Mali | 16.09.2024 | — | N/A |
| 49 | Sidibé Segou Baba | Сидибе Сегоу Баба | 18.02.2001 | АБ-877540 | Mali | 29.03.2025 | Tué | 03.08.2025 |
| 50 | Silla Yacouba | Силла Якуба | 31.12.1983 | АБ-976016 | Mali | 01.05.2025 | Tué | 24.05.2025 |
| 51 | Simpara Boubakar | Симпара Бубакар | 21.06.2000 | АБ-876709 | Mali | 12.09.2024 | — | N/A |
| 52 | Cissé Souleymane | Сиссе Сулейман | 03.01.2003 | АБ-032447 | Mali | 22.01.2024 | — | N/A |
| 53 | Sow Haguibou | Сов Хагуибу | 10.05.2001 | СА-203906 | Mali | 11.07.2025 | — | N/A |
| 54 | Tall Bassiru | Талл Бассиру | 04.10.1998 | СА-094577 | Mali | 24.12.2025 | — | N/A |
| 55 | Tall Hassimi Agibou | Талл Хассими Агибу | 05.11.2000 | АВ-959390 | Mali | 09.06.2024 | — | N/A |
| 56 | Tall Lamine | Талль Ламин | 31.12.2003 | АБ-877934 | Mali | 30.07.2025 | — | N/A |
| 57 | Tangara Amadou | Тангара Амаду | 09.01.1994 | АБ-877343 | Mali | 11.02.2025 | Tué | 15.06.2025 |
| 58 | Tangara Tidiane | Тангара Тидиане | 07.09.1989 | АБ-876613 | Mali | 26.08.2024 | Tué | 26.12.2024 |
| 59 | Tono Mamadou | Тоно Мамаду | 03.11.1991 | АБ-877834 | Mali | 25.06.2025 | Tué | 04.08.2025 |
| 60 | Traoré Alou | Траоре Алоу | 07.04.1997 | АБ-876458 | Mali | 15.08.2024 | Tué | 14.09.2024 |
| 61 | Traoré Baye | Траоре Бай | 22.03.1999 | СА-105181 | Mali | 24.04.2025 | — | N/A |
| 62 | Traoré Yves Bourama | Траоре Ив Бурама | 18.05.1997 | АБ-988157 | Mali | 20.06.2025 | — | N/A |
| 63 | Traoré Illas | Траоре Иллас | 21.04.2003 | АБ-941612 | Mali | 06.10.2025 | — | N/A |
| 64 | Traoré Seydou | Траоре Сейдоу | 18.05.2000 | АБ-877880 | Mali | 11.07.2025 | — | N/A |
| 65 | Traoré Seydu | Траоре Сейду | 08.12.1998 | АБ-941705 | Mali | 07.11.2025 | — | N/A |
| 66 | Traoré Sinaly | Траоре Синали | 27.12.2000 | АБ-877902 | Mali | 22.07.2025 | — | N/A |
| 67 | Traoré Yaoussa Gaoussou | Траоре Ямусса Гауссу | 05.11.1994 | СА-168342 | Mali | 07.11.2025 | — | N/A |
| 68 | Touré Siekou | Туре Сиеку | 14.04.2000 | АБ-877217 | Mali | 10.01.2025 | — | N/A |
| 69 | Tiéro Yaya | Тьеро Яя | 30.09.1990 | АБ-877329 | Mali | 09.02.2025 | — | N/A |
| 70 | Fomba Issiaka | Фомба Иссиака | 02.01.1998 | АБ-941460 | Mali | 29.08.2025 | — | N/A |
| 71 | Fomba Salia | Фомба Салиа | 28.02.1985 | АБ-877832 | Mali | 25.06.2025 | Tué | 14.10.2025 |
| 72 | Haïdara Moussa | Хайдара Мусса | 27.02.2000 | АБ-877482 | Mali | 16.03.2025 | — | N/A |
| 73 | Haïdara Souleymane dit Bassila | Хайдара Сулейман Дит Бассила | 27.12.1988 | АБ-877484 | Mali | 17.03.2025 | — | N/A |
| 74 | Haïdara Ousmane Cheikh | Хайдара Усман Шек | 17.11.1988 | АБ-876636 | Mali | 30.08.2024 | — | N/A |
| 75 | Abdul Aziz Omar Saad | Абдул Азиз Омар Саад | 11.08.1985 | АБ-320610 | Niger | 05.09.2025 | — | N/A |
| 76 | Akampa Alexander | Акампа Александер | 06.06.1998 | СА-567359 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 77 | Anozié Roosevelt Chiemezie | Анозие Рузвельт Чимезие | 01.06.1990 | АВ-282607 | Niger | 27.10.2023 | — | N/A |
| 78 | Anyanta Christopher Chiemezie | Анянта Кристофер Чиемезие | 25.06.1993 | СА-168251 | Niger | 25.10.2025 | — | N/A |
| 79 | Bamutina Henry Rwakyiziri | Бамутиина Генри Рвакиизири | 24.06.1968 | СА-567337 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 80 | Bankole Sandy Matthew | Банколе Санди Мэтью | 11.01.1989 | АБ-079155 | Niger | 24.10.2025 | — | N/A |
| 81 | Belamkadem Adil | Беламкадем Адиль | 27.11.1988 | АВ-832412 | Niger | 21.02.2024 | — | N/A |
| 82 | Bureima Salou Ali | Бурейма Салоу Али | 01.01.2002 | АБ-699479 | Niger | 03.04.2025 | — | N/A |
| 83 | Victor Ikong Ubong | Виктор Иконг Убонг | 12.07.1987 | СА-463114 | Niger | 12.12.2025 | — | N/A |
| 84 | Egor Ichima Enyam | Егор Ичима Эньям | 11.09.1985 | МТ-914294 | Niger | 19.11.2023 | — | N/A |
| 85 | Ivulabe Bashir Malidjani | Ивулабе Башир Малиджани | 02.02.1986 | СА-567358 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 86 | Idi Maifada Arfan | Иди Майфада Арфан | 23.03.1985 | АБ-802230 | Niger | 09.12.2025 | — | N/A |
| 87 | Idi Maman Bashir | Иди Маман Башир | - | АБ-003457 | Niger | 05.03.2024 | — | N/A |
| 88 | Kahangire Benson Katimbo | Кахангире Бенсон Катимбо | 18.06.1984 | СА-567341 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 89 | Lukwita Nelson | Луквита Нельсон | 11.09.1989 | СА-567203 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 90 | Mwebeyze Rogers | Мвебейз Роджерс | 16.07.1992 | СА-567340 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 91 | Munanira Djelemah | Мунанира Джелемах | 05.05.1993 | СА-567357 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 92 | Oyewole Jude Pelumi | Ойеволе Джуде Пелуми | 17.07.1989 | АБ-984984 | Niger | 03.05.2025 | — | N/A |
| 93 | Olasunkanmi Taoreed Ediwaley | Оласунканми Таореед Эдивалей | 14.01.1977 | СА-463113 | Niger | 12.12.2025 | — | N/A |
| 94 | Omorogbe Ejiro-Moses | Оморогбе Эджиро-Мосес | 13.10.1993 | АБ-800043 | Niger | 09.10.2025 | — | N/A |
| 95 | Rwamutimbo Julius | Рвамутимбо Джулиус | 17.11.1987 | СА-567356 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 96 | Ssewankambo Abdullatif Babu | Ссеванкамбо Абдалатиф Бабу | 15.05.1972 | СА-567342 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 97 | Sunday Christian Chibueze | Сундай Кристиан Чибуезе | 08.01.1995 | СА-078403 | Niger | 12.11.2025 | — | N/A |
| 98 | Titus Isaac Wakama | Титус Исаак Вакама | 09.10.1990 | СА-145168 | Niger | 07.11.2025 | — | N/A |
| 99 | Ukwuoma Samuel Ikechukwu | Уквуома Самуэль Икечукву | 16.01.1991 | МТ-912896 | Niger | 08.10.2023 | — | N/A |
| 100 | Fadare Akintoye David | Фадаре Акинтойе Давид | 02.06.1997 | СА-146371 | Niger | 11.12.2025 | — | N/A |
| 101 | Ejike Uchechukwu Kirian | Эджике Учечукву Кириан | 12.07.1992 | МТ-926879 | Niger | 07.08.2024 | — | N/A |
Remarque : Les noms ont été translittérés des archives russes vers l'anglais - de légères variations d'orthographe peuvent s'appliquer.
Ce que montrent les données
I Want to Live affirme explicitement que ces 101 identifications sont confirmées, et non un dénombrement complet. Le nombre réel de recrues du Niger, du Burkina Faso et du Mali dans les forces armées russes est plus élevé. Le nombre de morts est également supérieur aux 16 que le projet peut confirmer avec certitude.
La majorité des noms figurant sur la liste sont maliens. 73 des 101 recrues sont originaires du Mali. Le Niger en compte 27. Le Burkina Faso n'a qu'une seule personne sur la liste. Les 15 personnes confirmées décédées sont toutes maliennes. Les dates des contrats s'échelonnent d'octobre 2023 à décembre 2025 - près de deux ans de recrutement ininterrompu. La personne la plus jeune sur la liste est Diakité Alou, né en mai 2006 et répertorié comme Malien - 20 ans. La plus vieille est un homme du Niger âgé de 58 ans, né en juin 1968.
Les données montrent également le même schéma de recrutement en lot documenté dans d'autres pays africains. Le plus grand groupe est celui de neuf hommes qui se sont tous engagés le 19 novembre 2025 - tous répertoriés comme Nigériens. Six se sont engagés le 25 juin 2025, tous Maliens. Trois se sont engagés chacun à six autres dates. Il ne s'agit pas d'individus qui décident indépendamment de rejoindre l'armée russe ; ce sont des groupes qui transitent ensemble par un pipeline.
Le lot du 25 juin est particulièrement frappant. Des six Maliens qui se sont engagés ce jour-là, quatre sont confirmés décédés - tous morts quelques semaines à quelques mois après leur engagement. Coulibaly Gaoussou est décédé le 19 août. Magassouba Souleymane le 3 août. Tono Mamadou le 4 août. Fomba Salia le 14 octobre. Les deux autres ne sont pas répertoriés avec un statut confirmé.
Après l'Éthiopie, les familles ont commencé à écrire
La publication de cette liste intervient après la divulgation des noms de 34 citoyens éthiopiens recrutés dans l'armée russe - une liste également synchronisée avec l'une des visites africaines de Lavrov. Dans le jour suivant cette publication, les proches de citoyens éthiopiens disparus ont commencé à contacter I Want to Live directement. Des familles qui avaient perdu le contact avec des hommes qui avaient voyagé en Russie - et n'avaient reçu aucune réponse des autorités russes - ont reconnu le schéma et ont demandé de l'aide.
Si votre proche a voyagé en Russie pour le travail et a cessé de vous contacter, son nom figure peut-être déjà dans la base de données du projet, ou apparaîtra dans une future liste.
Le tableau plus large
Cette liste fait partie d'un ensemble de données plus large. Selon I Want to Live, le projet a confirmé les données personnelles de 2 984 Africains de 40 pays qui ont signé des contrats avec les forces armées russes. Parmi ceux-ci, près d'un sur six est confirmé décédé. Malgré les pressions croissantes des gouvernements et des familles, la Russie n'a pas arrêté. Les étrangers coûtent peu à recruter, sont faciles à tromper, et - selon la Russie - ne comportent aucune responsabilité quand ils meurent.
Pour les familles du Niger, du Burkina Faso et du Mali
Si vous ou quelqu'un de cher à votre cœur avez voyagé en Russie - son nom peut être sur cette liste ou sur une future. N'attendez pas qu'il soit trop tard et empruntez la route sûre que l'Ukraine offre. En savoir plus ici.
Source : I Want to Live on Telegram