30 juillet 2026
69 Sud-Africains dans l'armée russe, 10 morts, alors que leur chef d'armée mène des pourparlers de coopération militaire à Moscou

Le 28 juillet 2026, le général de corps d'armée Lawrence Mbatha, chef de l'armée de terre sud-africaine, a rencontré à Moscou le colonel-général russe Alexandre Matovnikov, commandant en chef adjoint des forces terrestres russes. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les deux parties avaient convenu de renforcer la coopération entre leurs forces terrestres et discuté de projets communs visant à améliorer la préparation au combat. La Russie a par ailleurs remercié les dirigeants politiques et militaires sud-africains pour ce qu'elle a qualifié de « position ferme » à l'égard de la Russie et pour une vision commune du soi-disant « monde multipolaire ».
Le projet « I Want to Live » a publié les noms de 69 ressortissants sud-africains identifiés comme ayant servi ou servant actuellement dans les forces armées russes contre l'Ukraine. Au moins 10 d'entre eux ont été confirmés tués.
La liste
69 Sud-Africains ont été identifiés. Les dates de signature des contrats s'échelonnent de juin 2023 à décembre 2025, ce qui indique un recrutement soutenu pendant plus de deux ans. Notez que les noms sont translittérés des registres russes vers l'anglais — de légères variations orthographiques peuvent exister.
| # | Nom (anglais) | Nom (russe) | Date de naissance | Plaque d'identité | Date de signature du contrat | Date de décès |
| 1 | Akingbo Alaba-Oluwatobi | Акингбо Аляба-Олуватоби | 06.01.1985 | АБ-748455 | 23.07.2025 | |
| 2 | Amenyo John | Аменьо Джон | 10.03.1990 | АБ-052498 | 15.02.2025 | |
| 3 | Buthelezi Lucky | Батхелези Луки | 14.09.1985 | СА-567862 | 29.11.2025 | |
| 4 | Benjamin Sam | Бенайамен Сем | 03.12.1976 | СА-198689 | 16.12.2025 | |
| 5 | Bingham Branden Bobby | Бингхэм Брэнден Бобби | 01.01.1997 | Т-402898 | 09.09.2024 | 25.10.2024 |
| 6 | Bhengu Mbongeleni Sifiso | Бхенгу Мбонгелени Сифисо | 30.06.1987 | СА-077370 | 14.07.2025 | |
| 7 | Visagie Rino Carl | Висаджи Рино Чарл | 24.08.1987 | СА-057839 | 01.09.2025 | |
| 8 | Dala Pedro Mayema | Дала Педро Майема | 09.09.1989 | СА-549691 | 18.12.2025 | |
| 9 | De Jesus Jesus Macedo Lucas | Де Жесус Жесус Маседо Лукас | 23.05.2002 | АБ-052206 | 14.02.2025 | |
| 10 | Jimamdigam Kumde Nduba | Джимамдигам Кумде Ндуба | 10.10.2002 | СА-082867 | 22.09.2025 | |
| 11 | Jones Warren William | Джонс Уоррен Вильям | 02.11.1982 | АБ-988306 | 11.07.2025 | 27.08.2025 |
| 12 | Dickman Jonathan Lee | Дикман Джонатан Ли | 27.07.1993 | МТ-909423 | 18.08.2023 | |
| 13 | Dlamini Makhosonke | Дламини Махосонке | 03.05.1983 | СА-567871 | 29.11.2025 | |
| 14 | Dlamini Polite Morris | Дламини Полайт Моррис | 19.11.1991 | СА-198690 | 16.12.2025 | |
| 15 | Dube Mthabisi | Дубе Мтхабиси | 06.05.1987 | СА-567859 | 29.11.2025 | |
| 16 | Zuangba Mbombo Ruffai Francois Olsen | Зуангба Мбомбо Руффай Франсуа Ольсен | 17.04.1991 | АБ-915963 | 18.12.2024 | 11.02.2025 |
| 17 | Zuma Siyabonga Sonwabile | Зума Сиябонга Сонвабиле | 31.03.1991 | СА-077362 | 14.07.2025 | |
| 18 | Kirera John Onyacha | Кирера Джон Оньянча | 08.10.1996 | АБ-079344 | 29.10.2025 | 10.12.2025 |
| 19 | Knibbs David Peter | Книббс Дэвид Питер | 08.09.1975 | АБ-802047 | 11.12.2025 | |
| 20 | Xuma Xolani | Ксума Ксолани | 12.07.1989 | СА-077365 | 14.07.2025 | |
| 21 | Legari Tapelo Noel | Легари Тапело Ноел | 15.05.1978 | СА-077384 | 14.07.2025 | |
| 22 | Madlala Sibusiso | Мадлала Сибусисо | 07.05.2005 | СА-567701 | 24.11.2025 | |
| 23 | Malan Etienne Pierre | Малан Этьенн Пирр | 16.01.1997 | Э-549184 | 09.09.2024 | |
| 24 | Matobela Maile | Матобела Майле | 02.09.1981 | СА-567864 | 29.11.2025 | |
| 25 | Mafumulo Vasi Gift | Мафумуло Васи Гифт | 03.08.1994 | СА-568969 | 12.12.2025 | |
| 26 | Mbata Bongani | Мбата Бонгани | 16.07.1995 | АБ-079440 | 01.11.2025 | |
| 27 | Mbata Ntokoso | Мбата Нтокозо | 01.01.1982 | СА-567855 | 29.11.2025 | |
| 28 | Mayisombuka Temba | Мейсомбука Темба | 07.06.1980 | АБ-079725 | 08.11.2025 | |
| 29 | Mzobe Allen | Мзобе Аллен | 21.02.1987 | СА-077366 | 14.07.2025 | |
| 30 | Mzobe Alfred Sikelo | Мзобе Альфред Сикело | 16.09.1980 | СА-077367 | 14.07.2025 | |
| 31 | Mzobe Prince Sekhale | Мзобе Принц Сехлале | 18.07.1992 | СА-077364 | 14.07.2025 | |
| 32 | Mzobe Siyazama Perceval | Мзобе Сиязама Персеваль | 27.12.1981 | СА-077378 | 14.07.2025 | 30.08.2025 |
| 33 | Mzobe Smangaliso | Мзобе Смангалисо | 09.09.1988 | СА-077379 | 14.07.2025 | |
| 34 | Miya Banel | Мия Банел | 27.05.1999 | СА-077382 | 14.07.2025 | |
| 35 | Miya Lifa Walter | Мия Лифа Уолтер | 05.03.1986 | СА-077363 | 14.07.2025 | |
| 36 | Mpikwa Vilasande-Bruce | Мпиква Виласанде-Брюс | 04.10.1993 | АБ-976302 | 05.06.2025 | |
| 37 | Mredlana Mvuyisi | Мредлана Мвуииси | 25.08.1990 | СА-568490 | 05.12.2025 | |
| 38 | Mtiyane Siyetemba | Мтияне Сиетемба | 02.09.1988 | СА-567868 | 29.11.2025 | |
| 39 | Mthembu Sizwe Keith | Мтхембу Сизве Кейт | 14.01.1997 | СА-077389 | 18.07.2025 | |
| 40 | Mtshabe Lesedi | Мтшабе Леседи | 14.03.1984 | СА-567856 | 29.11.2025 | 13.01.2026 |
| 41 | Mhanjwa Lindani | Мханджва Линдани | 13.04.1998 | СА-568970 | 12.12.2025 | 24.01.2026 |
| 42 | Mhlanga Comment | Мхланга Коммент | 06.04.1987 | СА-567863 | 29.11.2025 | |
| 43 | Ngwenya William | Нгвенья Вильям | 03.12.1989 | СА-567857 | 29.11.2025 | |
| 44 | Ngubane Sikhle Lindelo | Нгубане Сихле Линдело | 20.09.1998 | СА-077377 | 14.07.2025 | |
| 45 | Ndlangamandla Brandon Lebo | Ндлангамандла Брэндон Лебо | 11.09.2004 | АБ-079727 | 08.11.2025 | 16.12.2025 |
| 46 | Ndlovu Ivine | Ндлову Ивине | 29.02.1984 | СА-567866 | 29.11.2025 | |
| 47 | Ndlovu Nkanyiso Senzakahle | Ндлову Нканйисо Сензакахле | 11.12.1985 | СА-077386 | 14.07.2025 | |
| 48 | Ndlovu Sibusiso Marvelous | Ндлову Сибусисо Марвелаус | 30.10.1991 | СА-567861 | 29.11.2025 | |
| 49 | Ndlovu Finance | Ндлову Финанс | 01.11.1986 | СА-567858 | 29.11.2025 | |
| 50 | Ndhlovu Ndabezinhle Sethembele | Ндхлову Ндабезинхле Сетхембеле | 03.06.1985 | СА-077388 | 18.07.2025 | |
| 51 | Nel Andro | Нел Андро | 22.09.1992 | АБ-052499 | 15.02.2025 | |
| 52 | Nkwanyana Mduduzi | Нкваняна Мдудузи | 20.08.1976 | СА-567867 | 29.11.2025 | 01.02.2026 |
| 53 | Nkube Nkobani | Нкубе Нкобани | 05.07.1985 | СА-567870 | 29.11.2025 | |
| 54 | Nhlafo Dumezweni | Нхлафо Думезвени | 07.07.1979 | СА-567704 | 24.11.2025 | |
| 55 | Rassam Asem Aziz Sadek Galeb | Рассам Асем Азиз Садек Галеб | 08.09.2007 | АБ-079818 | 10.11.2025 | |
| 56 | Saimelein Lucky | Саимелейн Луки | 01.10.1985 | АБ-079439 | 01.11.2025 | |
| 57 | Saleh Ahmat Saharun | Салех Ахмат Сахарун | 01.01.2003 | СА-103842 | 04.04.2025 | |
| 58 | Sele Sambulo Lindokuhle | Селе Самбуло Линдокухле | 30.05.2005 | СА-077380 | 14.07.2025 | |
| 59 | Sitole Beki | Ситоул Беки | 12.01.1990 | СА-007250 | 20.12.2024 | |
| 60 | Skhosana Lungji | Схосана Лунджи | 24.06.1989 | АБ-079724 | 08.11.2025 | |
| 61 | Tshuma Mkamoulandaba | Тшума Мкамуландаба | 29.05.1989 | СА-567869 | 29.11.2025 | |
| 62 | Fardein Rami Ali Mutanna | Фардейн Рами Али Мутанна | 13.11.1985 | АБ-079817 | 10.11.2025 | |
| 63 | Faouzi Rino Duncan | Фауи Рино Дункан | 09.07.1999 | МТ-903814 | 26.06.2023 | |
| 64 | Hamoud Shaif Ali Naji | Хамуд Шайф Али Наджи | 01.01.1982 | АБ-079819 | 10.11.2025 | |
| 65 | Khoza Blessing Siyanda | Хоза Блессинг Сиянда | 03.07.1996 | СА-569108 | 24.12.2025 | |
| 66 | Khoza Blessing Rulani | Хоза Блиссинг Рулани | 09.12.1977 | АБ-032269 | 05.12.2023 | |
| 67 | Khumalo Sifesihle Scotts | Хумало Сифесихле Скоттс | 21.01.1998 | СА-077383 | 14.07.2025 | |
| 68 | Chabalala Lookout | Чабалала Лоокут | 18.08.1983 | СА-567860 | 29.11.2025 | 13.02.2026 |
| 69 | Edward Sibabalo | Эдвард Сибабало | 20.04.1985 | АБ-800867 | 27.11.2025 |
Plusieurs tendances se dégagent.
- Recrutement par lots. Quinze personnes ont signé le seul 14 juillet 2025. Quatorze autres ont signé le 29 novembre 2025. Ces regroupements indiquent des opérations de recrutement organisées faisant entrer des groupes de Sud-Africains dans l'armée russe simultanément.
- Des recrues très jeunes. Ndlangamandla Brandon Lebo est né en septembre 2004. Il a signé en novembre 2025 et a été tué le 16 décembre 2025 — six semaines plus tard, à 21 ans. Rassam Asem Aziz Sadek Galeb est né en septembre 2007 et a signé en novembre 2025 à 18 ans.
- Des morts rapides après la signature. Bingham Branden Bobby a signé le 9 septembre 2024 et a été tué le 25 octobre — 46 jours plus tard. Jones Warren William a signé le 11 juillet 2025 et a été tué le 27 août — 47 jours plus tard. La Russie n'investit pas dans une formation sérieuse pour les recrues étrangères.
Le contexte
En février 2026, le président Cyril Ramaphosa a officiellement salué le retour de Sud-Africains qui avaient été trompés et entraînés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine — une reconnaissance que le recrutement de citoyens sud-africains était réel et que certains étaient rentrés chez eux.
La position officielle de la Russie est que tous les ressortissants étrangers de ses forces armées ont signé des contrats volontairement. Les données ci-dessus montrent des personnes mourant quelques semaines après la signature, des familles ignorant ce dans quoi leurs proches s'étaient engagés, et des groupes d'hommes signant ensemble le même jour — des schémas compatibles avec un recrutement organisé et, dans de nombreux cas, trompeur.
La position officielle de non-alignement de l'Afrique du Sud sur le conflit et son appartenance aux BRICS l'ont amenée à préserver des liens étroits avec Moscou. La Russie a utilisé cette relation — et le langage du partenariat entre égaux — tout en traitant simultanément les citoyens sud-africains comme une source d'infanterie jetable.
Toute offre de travail en Russie — contrats de sécurité, construction, logistique — est une voie potentielle de recrutement vers le front. Si vous ou vos proches avez été piégés par le système de recrutement militaire russe, contactez le projet « I Want to Live » pour une issue sûre. En savoir plus ici.
Source : I Want to Live