July 9, 2026
While Lavrov Visits Niger, "I Want to Live Publishes Names of 101 Citizens from Niger, Burkina Faso, and Mali Fighting for Russia

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov has arrived in Niger as part of a continued tour of African countries - meeting with Niger's leadership and, in the same session, the foreign ministers of Burkina Faso and Mali. Whether his African counterparts raised the question of Russia recruiting their citizens into the war in Ukraine is not known.
What is known is that citizens of all three countries have signed contracts with Russia's armed forces. Some of their names are known. Ukraine's I Want to Live project is publishing them today.
As Lavrov sat down with officials in Niamey, the project - which operates under Ukraine's Coordinating Headquarters for the Treatment of Prisoners of War - published the names of 101 citizens of Niger, Burkina Faso, and Mali who signed contracts with Russia's armed forces and participated in combat operations against Ukraine. At least 16 of them are confirmed killed.
The list is below:
| # | Full name (translated from Russian) | Full name (Russian) | DOB | Dog Tag num. | Citizenship | Date of contract signed | Status | Date of death |
| 1 | Konombo Adama | Кономбо Адама | 25.02.2002 | СА-168539 | Burkina Faso | 03.12.2025 | — | N/A |
| 2 | Bagayoko Mohamed Tieni | Багайоко Мохамед Тиени | 20.01.1998 | АБ-877288 | Mali | 28.01.2025 | Killed | 06.04.2025 |
| 3 | Badiaga Abdul Kader | Бадиага Абдул Кадер | 26.05.1992 | АБ-941658 | Mali | 19.10.2025 | — | N/A |
| 4 | Bouaré Ali Badra | Буаре Али Бадра | 12.11.1988 | АБ-877330 | Mali | 09.02.2025 | Killed | 10.06.2025 |
| 5 | Guindo Yacouba | Гуиндо Йакуба | 29.05.2004 | АБ-877483 | Mali | 17.03.2025 | — | N/A |
| 6 | Guindo Lassina | Гуиндо Лассина | 24.05.2000 | АБ-877520 | Mali | 29.03.2025 | — | N/A |
| 7 | Goundourou Ousmane | Гундуру Усман | 15.09.2000 | АВ-210303 | Mali | 10.07.2024 | — | N/A |
| 8 | Dembélé Anatole | Дембеле Анатоле | 27.09.1993 | АБ-941613 | Mali | 06.10.2025 | — | N/A |
| 9 | Dembélé Joseph | Дембеле Джозеф | 27.09.1993 | АБ-941602 | Mali | 06.10.2025 | — | N/A |
| 10 | Dembélé Mahamoudou | Дембеле Махамоудоу | 05.09.1994 | АБ-941459 | Mali | 29.08.2025 | — | N/A |
| 11 | Diakité Alou | Диаките Алу | 14.05.2006 | АБ-986175 | Mali | - | — | N/A |
| 12 | Diallo Mamoutou | Диалло Мамоутоу | 09.01.1999 | АБ-877545 | Mali | 31.03.2025 | — | N/A |
| 13 | Diallo Youssouf | Диалло Юссуф | 24.04.2001 | Э-734935 | Mali | 19.06.2025 | — | N/A |
| 14 | Diané Ousseynou | Диане Оуссейню | 04.04.2002 | АБ-877838 | Mali | 25.06.2025 | — | N/A |
| 15 | Diarra Monzon | Диарра Монзон | 14.12.1993 | АБ-941498 | Mali | 05.09.2025 | — | N/A |
| 16 | Diarra Yacouba | Диарра Якоуба | 27.07.1998 | АБ-877494 | Mali | 19.03.2025 | — | 27.08.2025 |
| 17 | Dikko Djadje | Дикко Джадже | 02.05.1995 | СА-100837 | Mali | 24.12.2024 | — | N/A |
| 18 | Disko Hamidou | Диско Хамиду | 26.09.1994 | АВ-959052 | Mali | 27.03.2024 | — | N/A |
| 19 | Diallo Badara Alou | Диялло Бадара Алу | 29.05.2001 | АБ-877079 | Mali | 29.11.2024 | — | N/A |
| 20 | Doumassou Mahamadou | Доумассю Махамадоу | 31.12.1999 | АБ-877544 | Mali | 31.03.2025 | — | N/A |
| 21 | Diawara Abdoulaye | Дьявара Абдулай | 27.03.1994 | АБ-877215 | Mali | 10.01.2025 | Killed | 20.04.2025 |
| 22 | Diallo Boubakar | Дьялло Бубакар | 28.02.1993 | АБ-800595 | Mali | 11.11.2025 | — | N/A |
| 23 | Diarra Adama | Дьярра Адама | 29.05.2004 | АБ-877638 | Mali | 03.05.2025 | — | N/A |
| 24 | Diarra Talibé | Дьярра Талибе | 11.05.1990 | АБ-877423 | Mali | 03.03.2025 | Killed | 11.05.2025 |
| 25 | Yena Boubakar | Йена Боубакар | 05.09.1998 | АБ-941552 | Mali | 18.09.2025 | — | N/A |
| 26 | Camara Abdoulaye | Камара Абдулай | 18.09.2004 | АБ-987799 | Mali | 05.05.2025 | Killed | 11.06.2025 |
| 27 | Camara Charles | Камара Шарль | 25.10.1991 | АБ-877837 | Mali | 25.06.2025 | — | N/A |
| 28 | Kansaye Amadou | Кансай Амаду | 01.06.1993 | АБ-988895 | Mali | 17.09.2025 | — | N/A |
| 29 | Konaré Boubakar | Конаре Бубакар | 14.12.1996 | АБ-976975 | Mali | 18.09.2025 | — | N/A |
| 30 | Coulibaly Aboubakar | Коулибали Абоубакар | 13.07.2001 | АБ-877879 | Mali | 11.07.2025 | — | N/A |
| 31 | Coulibaly Gaoussou | Коулибали Гаоуссоу | 19.08.1997 | АБ-877836 | Mali | 25.06.2025 | Killed | 19.08.2025 |
| 32 | Kouyaté Mokhtar | Коуюате Моктар | 28.07.1998 | АБ-877644 | Mali | 03.05.2025 | — | N/A |
| 33 | Coulibaly Adama | Кулибали Адама | 24.01.1997 | АБ-941462 | Mali | 29.08.2025 | — | N/A |
| 34 | Coulibaly Lamine | Кулибали Ламин | 22.01.1993 | СА-103098 | Mali | 22.03.2025 | — | N/A |
| 35 | Coulibaly Mamadou Babaye | Кулибали Мамаду Бабайе | 04.01.2003 | АБ-941497 | Mali | 05.09.2025 | — | N/A |
| 36 | Coulibaly Samba | Кулибали Самба | 05.11.1998 | АВ-959360 | Mali | 31.05.2024 | — | N/A |
| 37 | Coulibaly Ousmane | Кулибали Усман | 01.01.2003 | АБ-877344 | Mali | 11.02.2025 | — | N/A |
| 38 | Kouyaté Alou | Куяте Алу | 27.03.2003 | СА-078166 | Mali | 17.08.2025 | — | N/A |
| 39 | Magassouba Souleymane | Магассоуба Соулеймане | 10.04.1996 | АБ-877835 | Mali | 25.06.2025 | Killed | 03.08.2025 |
| 40 | Maïga Idrissa | Маига Идрисса | 12.02.2002 | АБ-877933 | Mali | 30.07.2025 | — | N/A |
| 41 | Maïga Mahamadou | Майга Махамаду | - | АВ-987666 | Mali | 04.04.2025 | — | N/A |
| 42 | Mallé Abdul Kadri | Малле Абдул Кадри | 05.05.2000 | АБ-941582 | Mali | 25.09.2025 | — | N/A |
| 43 | Manganè Khalifa | Мангане Калифа | 08.04.2001 | СА-168687 | Mali | 19.12.2025 | — | N/A |
| 44 | Nantoumé Abdourahmane | Нантоуме Абдоурахмане | 29.12.2001 | АБ-876543 | Mali | 13.08.2024 | Killed | 22.11.2024 |
| 45 | Niagaté Broulaye | Ниагате Брулай | 17.06.1992 | АБ-976080 | Mali | 08.05.2025 | — | N/A |
| 46 | Sakou Bakary | Сако Бакари | 22.12.2001 | АБ-988998 | Mali | 27.09.2025 | — | N/A |
| 47 | Sankanu Yoro | Санкану Йоро | 19.02.2004 | СА-023070 | Mali | 07.07.2025 | — | N/A |
| 48 | Sidibé Mohamed | Сидибе Мохамед | 22.10.1992 | АБ-967688 | Mali | 16.09.2024 | — | N/A |
| 49 | Sidibé Segou Baba | Сидибе Сегоу Баба | 18.02.2001 | АБ-877540 | Mali | 29.03.2025 | Killed | 03.08.2025 |
| 50 | Silla Yacouba | Силла Якуба | 31.12.1983 | АБ-976016 | Mali | 01.05.2025 | Killed | 24.05.2025 |
| 51 | Simpara Boubakar | Симпара Бубакар | 21.06.2000 | АБ-876709 | Mali | 12.09.2024 | — | N/A |
| 52 | Cissé Souleymane | Сиссе Сулейман | 03.01.2003 | АБ-032447 | Mali | 22.01.2024 | — | N/A |
| 53 | Sow Haguibou | Сов Хагуибу | 10.05.2001 | СА-203906 | Mali | 11.07.2025 | — | N/A |
| 54 | Tall Bassiru | Талл Бассиру | 04.10.1998 | СА-094577 | Mali | 24.12.2025 | — | N/A |
| 55 | Tall Hassimi Agibou | Талл Хассими Агибу | 05.11.2000 | АВ-959390 | Mali | 09.06.2024 | — | N/A |
| 56 | Tall Lamine | Талль Ламин | 31.12.2003 | АБ-877934 | Mali | 30.07.2025 | — | N/A |
| 57 | Tangara Amadou | Тангара Амаду | 09.01.1994 | АБ-877343 | Mali | 11.02.2025 | Killed | 15.06.2025 |
| 58 | Tangara Tidiane | Тангара Тидиане | 07.09.1989 | АБ-876613 | Mali | 26.08.2024 | Killed | 26.12.2024 |
| 59 | Tono Mamadou | Тоно Мамаду | 03.11.1991 | АБ-877834 | Mali | 25.06.2025 | Killed | 04.08.2025 |
| 60 | Traoré Alou | Траоре Алоу | 07.04.1997 | АБ-876458 | Mali | 15.08.2024 | Killed | 14.09.2024 |
| 61 | Traoré Baye | Траоре Бай | 22.03.1999 | СА-105181 | Mali | 24.04.2025 | — | N/A |
| 62 | Traoré Yves Bourama | Траоре Ив Бурама | 18.05.1997 | АБ-988157 | Mali | 20.06.2025 | — | N/A |
| 63 | Traoré Illas | Траоре Иллас | 21.04.2003 | АБ-941612 | Mali | 06.10.2025 | — | N/A |
| 64 | Traoré Seydou | Траоре Сейдоу | 18.05.2000 | АБ-877880 | Mali | 11.07.2025 | — | N/A |
| 65 | Traoré Seydu | Траоре Сейду | 08.12.1998 | АБ-941705 | Mali | 07.11.2025 | — | N/A |
| 66 | Traoré Sinaly | Траоре Синали | 27.12.2000 | АБ-877902 | Mali | 22.07.2025 | — | N/A |
| 67 | Traoré Yaoussa Gaoussou | Траоре Ямусса Гауссу | 05.11.1994 | СА-168342 | Mali | 07.11.2025 | — | N/A |
| 68 | Touré Siekou | Туре Сиеку | 14.04.2000 | АБ-877217 | Mali | 10.01.2025 | — | N/A |
| 69 | Tiéro Yaya | Тьеро Яя | 30.09.1990 | АБ-877329 | Mali | 09.02.2025 | — | N/A |
| 70 | Fomba Issiaka | Фомба Иссиака | 02.01.1998 | АБ-941460 | Mali | 29.08.2025 | — | N/A |
| 71 | Fomba Salia | Фомба Салиа | 28.02.1985 | АБ-877832 | Mali | 25.06.2025 | Killed | 14.10.2025 |
| 72 | Haïdara Moussa | Хайдара Мусса | 27.02.2000 | АБ-877482 | Mali | 16.03.2025 | — | N/A |
| 73 | Haïdara Souleymane dit Bassila | Хайдара Сулейман Дит Бассила | 27.12.1988 | АБ-877484 | Mali | 17.03.2025 | — | N/A |
| 74 | Haïdara Ousmane Cheikh | Хайдара Усман Шек | 17.11.1988 | АБ-876636 | Mali | 30.08.2024 | — | N/A |
| 75 | Abdul Aziz Omar Saad | Абдул Азиз Омар Саад | 11.08.1985 | АБ-320610 | Niger | 05.09.2025 | — | N/A |
| 76 | Akampa Alexander | Акампа Александер | 06.06.1998 | СА-567359 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 77 | Anozié Roosevelt Chiemezie | Анозие Рузвельт Чимезие | 01.06.1990 | АВ-282607 | Niger | 27.10.2023 | — | N/A |
| 78 | Anyanta Christopher Chiemezie | Анянта Кристофер Чиемезие | 25.06.1993 | СА-168251 | Niger | 25.10.2025 | — | N/A |
| 79 | Bamutina Henry Rwakyiziri | Бамутиина Генри Рвакиизири | 24.06.1968 | СА-567337 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 80 | Bankole Sandy Matthew | Банколе Санди Мэтью | 11.01.1989 | АБ-079155 | Niger | 24.10.2025 | — | N/A |
| 81 | Belamkadem Adil | Беламкадем Адиль | 27.11.1988 | АВ-832412 | Niger | 21.02.2024 | — | N/A |
| 82 | Bureima Salou Ali | Бурейма Салоу Али | 01.01.2002 | АБ-699479 | Niger | 03.04.2025 | — | N/A |
| 83 | Victor Ikong Ubong | Виктор Иконг Убонг | 12.07.1987 | СА-463114 | Niger | 12.12.2025 | — | N/A |
| 84 | Egor Ichima Enyam | Егор Ичима Эньям | 11.09.1985 | МТ-914294 | Niger | 19.11.2023 | — | N/A |
| 85 | Ivulabe Bashir Malidjani | Ивулабе Башир Малиджани | 02.02.1986 | СА-567358 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 86 | Idi Maifada Arfan | Иди Майфада Арфан | 23.03.1985 | АБ-802230 | Niger | 09.12.2025 | — | N/A |
| 87 | Idi Maman Bashir | Иди Маман Башир | - | АБ-003457 | Niger | 05.03.2024 | — | N/A |
| 88 | Kahangire Benson Katimbo | Кахангире Бенсон Катимбо | 18.06.1984 | СА-567341 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 89 | Lukwita Nelson | Луквита Нельсон | 11.09.1989 | СА-567203 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 90 | Mwebeyze Rogers | Мвебейз Роджерс | 16.07.1992 | СА-567340 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 91 | Munanira Djelemah | Мунанира Джелемах | 05.05.1993 | СА-567357 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 92 | Oyewole Jude Pelumi | Ойеволе Джуде Пелуми | 17.07.1989 | АБ-984984 | Niger | 03.05.2025 | — | N/A |
| 93 | Olasunkanmi Taoreed Ediwaley | Оласунканми Таореед Эдивалей | 14.01.1977 | СА-463113 | Niger | 12.12.2025 | — | N/A |
| 94 | Omorogbe Ejiro-Moses | Оморогбе Эджиро-Мосес | 13.10.1993 | АБ-800043 | Niger | 09.10.2025 | — | N/A |
| 95 | Rwamutimbo Julius | Рвамутимбо Джулиус | 17.11.1987 | СА-567356 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 96 | Ssewankambo Abdullatif Babu | Ссеванкамбо Абдалатиф Бабу | 15.05.1972 | СА-567342 | Niger | 19.11.2025 | — | N/A |
| 97 | Sunday Christian Chibueze | Сундай Кристиан Чибуезе | 08.01.1995 | СА-078403 | Niger | 12.11.2025 | — | N/A |
| 98 | Titus Isaac Wakama | Титус Исаак Вакама | 09.10.1990 | СА-145168 | Niger | 07.11.2025 | — | N/A |
| 99 | Ukwuoma Samuel Ikechukwu | Уквуома Самуэль Икечукву | 16.01.1991 | МТ-912896 | Niger | 08.10.2023 | — | N/A |
| 100 | Fadare Akintoye David | Фадаре Акинтойе Давид | 02.06.1997 | СА-146371 | Niger | 11.12.2025 | — | N/A |
| 101 | Ejike Uchechukwu Kirian | Эджике Учечукву Кириан | 12.07.1992 | МТ-926879 | Niger | 07.08.2024 | — | N/A |
Note: The Names were transliterated from Russian records into English - minor spelling variations may apply.
What the Data Shows
I Want to Live is explicit that these 101 are confirmed identifications, not a complete count. The actual number of recruits from Niger, Burkina Faso, and Mali in Russia's armed forces is higher. The number of dead is also higher than the 16 the project can confirm with certainty.
The majority of names on the list are Malian. 73 of the 101 recruits are from there. Niger accounts for 27. Burkina Faso has just one person on the list. All 15 confirmed killed are Malian. The contract dates run from October 2023 to December 2025 - nearly two years of uninterrupted recruitment. The youngest person on the list is Diakité Alou, born May 2006 and listed as Malian - 20 years old. The oldest is a 58-year-old man from Niger, born June 1968.
The data also shows the same batch recruitment pattern documented in other African countries. The largest single cluster is nine men who all signed on 19 November 2025 - all listed as Nigerien. Six signed on 25 June 2025, all Malian. Three each signed on six other dates. These are not individuals independently deciding to join Russia's army; they are groups being moved through a pipeline together.
The June 25 batch is particularly stark. Of the six Malians who signed on that date, four are confirmed killed - all dead within weeks to months of signing. Coulibaly Gaoussou died on 19 August. Magassouba Souleymane on 3 August. Tono Mamadou on 4 August. Fomba Salia on 14 October. The other two are listed with no confirmed status.
After Ethiopia, Families Started Writing
The publication of this list follows the release of the names of 34 Ethiopian citizens recruited into Russia's army - a list also timed to one of Lavrov's African visits. Within a day of that publication, relatives of missing Ethiopians began contacting I Want to Live directly. Families who had lost contact with men who had traveled to Russia - and received no answer from Russian authorities - recognized the pattern and reached out for help.
If your relative traveled to Russia for work and has stopped making contact, their name may already be in the project's database, or may appear in a future list.
The Broader Picture
This list is part of a larger dataset. According to I Want to Live, the project has confirmed personal data on 2,984 Africans from 40 countries who signed contracts with Russia's armed forces. Of those, nearly one in six is confirmed killed. Despite growing pressure from governments and families, Russia has not stopped. Foreigners cost little to recruit, are easy to deceive, and - as far as Russia is concerned - carry no accountability when they die.
For Families in Niger, Burkina Faso, and Mali
If you or someone dear to you traveled to Russia - their name may be on this list or on a future one. Do not wait until it is too late and take the safe route out that Ukraine offers. Find out more here.
Source: I Want to Live on Telegram