12 Julai 2026
Lavrov Anapotafuta Washirika wa Kiafrika, "Nataka Kuishi" Yachapisha Orodha ya Raia 32 wa Burundi Walioandikishwa Katika Jeshi la Urusi

Wakati Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergei Lavrov akiendelea na msako wake wa washirika kote Afrika, mradi wa "Nataka Kuishi" unaendelea kuchapisha orodha za waliojiandikisha kutoka nchi anazozitembelea.
Burundi ni nchi inayofuata. Angalau raia 32 wa Burundi wameandikishwa katika Majeshi ya Kijeshi ya Urusi, kulingana na data iliyochapishwa na mradi wa "Nataka Kuishi". Kama ilivyo kwa nchi nyingine za Kiafrika, hii ni takwimu ya awali - majina yaliyothibitishwa tu ndiyo yaliyojumuishwa. Idadi halisi ya Waburundi waliopelekwa kufa mbali na nyumbani na Lavrov na wenzake ni kubwa zaidi kwa kiasi kikubwa.
Orodha iko hapa chini:
| # | Jina (Kiingereza) | Jina (Kirusi) | Tarehe ya Kuzaliwa | Nambari ya Kitambulisho | Tarehe ya Mkataba | Hali | Tarehe ya Hali |
| 1 | Bukaniteka Dieudonne | БУКАНИТЕКА Дьедонне | 25.05.1990 | CA-143443 | 08.10.2025 | N/A | |
| 2 | Bukuru Faustin | БУКУРУ Фаустин | 01.01.1990 | AB-941383 | 15.08.2025 | N/A | |
| 3 | Dushimirimana Jean Claude | ДУШИМИРИМАНА Жан Клод | 05.08.1987 | E-734223 | 24.04.2025 | N/A | |
| 4 | Ichiragihe Jean-Pacis | ИЧИРАГИЙЕ Жан-Пацис | 25.05.1997 | AB-971921 | 14.10.2024 | Alifariki Vitani | 07.08.2025 |
| 5 | Ishimwe Guilien | ИШИМВЕ Гийен | 15.08.2002 | AB-052488 | 15.02.2025 | N/A | |
| 6 | Katihabwa Ferdinand | КАТИХАБВА Фердинанд | 01.01.1994 | AB-052485 | 15.02.2025 | N/A | |
| 7 | Kubwimana Vincent | КУБВИМАНА Винсент | 11.12.1996 | E-734226 | 24.04.2025 | N/A | |
| 8 | Kubwimana Dieudonne | КУБВИМАНА Дьедонне | 30.06.1995 | AB-052487 | 15.02.2025 | N/A | |
| 9 | Kumene Guillaume | КУМЕНЕ Гийом | 01.06.1984 | AB-971928 | 14.10.2024 | Alifariki Vitani | 30.07.2025 |
| 10 | Manirakiza Jean-Marie-Vianney | МАНИРАКИЗА Жан-Мари-Вьянни | 21.09.1999 | E-734225 | 24.04.2025 | N/A | |
| 11 | Mugisha Wilfred | МУГИША Вилфред | 31.05.1994 | CA-031326 | 14.11.2024 | N/A | |
| 12 | Nahigombeye Dieudonne | НАХИГОМБЕЙЕ Дьедонне | 01.01.1993 | AB-052491 | 15.02.2025 | N/A | |
| 13 | Ndayisengа Desire Lav | НДАИЙСЕНГА Десайр Лав | 17.06.1996 | AB-941414 | 22.08.2025 | N/A | |
| 14 | Ndayizeye Daniel | НДАЙИЗЕЙЕ Дэниел | AB-941727 | 14.11.2025 | N/A | ||
| 15 | Ndayizeye Aime Andre | НДАЙИЗЕЙЕ Эме Андре | 31.12.2005 | AB-052489 | 15.02.2025 | N/A | |
| 16 | Ndikumana Eric | НДИКУМАНА Эрик | 01.01.1989 | AB-941385 | 15.08.2025 | N/A | |
| 17 | Ndimurukundo Zacharie | НДИМУРУКУНДО Захари | 04.02.1988 | CA-143444 | 08.10.2025 | N/A | |
| 18 | Niyonzima Emery | НИЁНЗИМА Эмери | 01.02.1993 | CA-143440 | 08.10.2025 | N/A | |
| 19 | Nizigiyimana Prosper | НИЗИЖИЙИМАНА Проспер | 01.01.1997 | E-734219 | 24.04.2025 | N/A | |
| 20 | Niyoyankuze Olivier | НИЙОЯНКУНЗЕ Оливье | 03.04.2000 | E-734222 | 24.04.2025 | Alifariki Vitani | 26.11.2025 |
| 21 | Nkunzimana Alexi | НКУНЗИМАНА Алекси | 19.07.1995 | CA-559224 | 13.12.2025 | N/A | |
| 22 | Nkurunziza Ismail | НКУРУНЗИЗА Исмаил | 12.12.1984 | AB-941729 | 14.11.2025 | N/A | |
| 23 | Nkurunziza Ella | НКУРУНЗИЗА Элла | 23.03.1999 | AB-941701 | 05.11.2025 | N/A | |
| 24 | Nsabimana Innocent | НСАБИМАНА Инносент | 13.04.1999 | E-734218 | 24.04.2025 | Alifariki Vitani | 26.06.2025 |
| 25 | Ntakirutimana Pierre | НТАКИРУТИМАНА Пьер | 09.02.1993 | AB-052497 | 15.02.2025 | N/A | |
| 26 | Nshimirimana Egide | НШИМИРИМАНА Эгиде | 01.01.1998 | AB-941702 | 05.11.2025 | N/A | |
| 27 | Nyandwi Alexandre | НЯНДВИ Александре | 01.01.1986 | AB-052486 | 15.02.2025 | N/A | |
| 28 | Salum Mohamed | САЛУМ Мохамед | 01.12.1989 | E-734224 | 24.04.2025 | Alifariki Vitani | 07.09.2025 |
| 29 | Sibomana Donatien | СИБОМАНА Донатиен | 01.01.1981 | AB-941420 | 22.08.2025 | N/A | |
| 30 | Twizeyumukiza Levocat | ТВИЗЕЙЮМУКИЗА Левокат | 15.05.1998 | AB-941725 | 14.11.2025 | N/A | |
| 31 | Habonimana Abraham | ХАБОНИМАНА Абрахам | 01.04.1985 | AB-052490 | 15.02.2025 | N/A | |
| 32 | Hatungimana Libere | ХАТУНГИМАНА Либэрэ | 04.10.1997 | E-734227 | 24.04.2025 | Alifariki Vitani | 10.07.2025 |
Kumbuka: Majina yamehamishwa (transliterated) kutoka kwenye kumbukumbu za Kirusi kwenda Kiingereza - tofauti ndogo za maandishi zinaweza kutokea.
Mifumo muhimu kutoka kwenye orodha:
Uandikishaji ulikuja katika mawimbi wazi yanayoashiria juhudi za kimfumo za kusafirisha vikundi vya Waburundi kuingia katika jeshi la Urusi:
- Februari 15, 2025 - kundi kubwa zaidi kwa siku moja: watu 10 walisaini siku hiyo hiyo
- Aprili 24, 2025 - wimbi la pili: watu 7 walisaini siku hiyo hiyo
- Agosti 14-15, Oktoba 8-14, Novemba 5-14 2025 - makundi madogo ya kufuatilia
Wigo wa umri: Waliozaliwa 1981–2005. Mdogo zaidi katika orodha - Ndayizeye Aime Andre, aliyezaliwa 31.12.2005 - alikuwa na miaka 19 alipojiandikisha mnamo Februari 2025. Mkubwa zaidi alizaliwa mwaka 1981, hivyo alikuwa na miaka 43–44 alipojiandikisha.
Angalia pia: Wasifu wa Mburundi aliyejisalimisha kwa Majeshi ya Kijeshi ya Ukraini.
Warusi wakiwanyonya Waafrika
Kwa jumla, mradi wa "Nataka Kuishi" unamiliki data binafsi za karibu Waafrika 3,000 kutoka nchi 40 ambao wamesaini mikataba na Majeshi ya Kijeshi ya Urusi. Miongoni mwao, takriban mmoja kati ya sita amethibitishwa kufa. Ongeza kwenye hili vijana wa Kiafrika ambao Urusi inawatumia kama nguvu kazi rahisi na isiyo na haki katika viwanda vya kutengeneza drone za Shahed, na taswira inakuwa wazi: Moscow inaendesha sera ya kikoloni-mamboleo yenye kumwagika damu dhidi ya mataifa ya Kiafrika.
Wale Waafrika waliovutwa kuingia katika Afrika ya Urusi wana fursa ya kutoka wakiwa hai. Chunguza chaguo hili kupitia mradi wa "Nataka Kuishi" hapa.
Chanzo: Nataka Kuishi kwenye Telegram