9 Septemba 2026
Kremlin Yaahidi Kuwarudisha Nyumbani Waajiriwa wa India. Iliahidi Vivyo Hivyo Mwaka 2024.

Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, aliwaambia waandishi wa habari wa India tarehe 8 Septemba 2026 kwamba Urusi inaandaa orodha ya raia wa India ambao bado wanahudumu uwanjani na itawarudisha nyumbani mara watakapotambuliwa, akisema Moscow iko katika «mawasiliano ya kina na ya karibu sana» na India kuhusu suala hilo, kwa mujibu wa Tribune. Wizara ya Mambo ya Nje ya India ilijibu kwamba takriban Wahindi ishirini na kadhaa bado wako katika jeshi la Urusi na kwamba imelizungumzia suala hilo na Moscow.

Ahadi Ambayo Urusi Tayari Iliitoa
Urusi imeshawahi kuwa hapa awali. Wakati wa ziara ya Waziri Mkuu Narendra Modi nchini Urusi Julai 2024, Vladimir Putin alikubali kuwezesha kuachiliwa kwa Wahindi ambao inadaiwa walidanganywa ili kujiunga na jeshi la Urusi. Hata hivyo, visa vipya viliendelea kujitokeza: Septemba 2025, India iliripoti matukio mapya ya raia wake kuajiriwa na ikaisisitiza tena Moscow kukomesha hilo. Kufikia Desemba 2025, mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India aliweka jumla ya walioajiriwa kuwa 202. Takwimu za hivi punde za Tribune, zikimnukuu Katibu wa Mambo ya Nje Vikram Misri, zinaziweka kuwa 227 — ambapo 139 wameachiliwa, 51 wamekufa, na hali ya waliobaki haiko wazi.
Uajiri Ambao Haukukoma
Februari 2026, IStories iliripoti kwamba Urusi ilikuwa imezuia uajiri wa mamluki kutoka takriban nchi 40 «rafiki», ikiwemo India — jambo ambalo lenyewe ni kukiri kwamba uajiri haukuwa umekoma. Siku chache kabla ya ahadi ya hivi punde ya Peskov, tarehe 5 Septemba 2026, polisi wa Urusi walimzuia Chandan Gupta, mhandisi kutoka Kanpur aliyekuwa akifanya kazi Moscow, na mkewe alisema maafisa walikuwa wakimshinikiza ajiunge na jeshi; tuliripoti kuhusu uzuiaji huo awali. Aliachiliwa na kurejea nyumbani tarehe 9 Septemba 2026 — si kwa juhudi yoyote ya kurejesha ya Kremlin, bali baada ya mwajiri wake, UFlex, kumkodisha wakili kwa niaba yake, alisema mkewe. Putin anatarajiwa kuwasili India kukutana na Modi tarehe 11 Septemba 2026, na suala la uajiri linatarajiwa kujitokeza katika mazungumzo yao.
Orodha Ambayo Urusi Inasema Inaihitaji
Mradi wa Ukraini wa «Nataka Kuishi» tayari una kile ambacho Urusi inadai bado inakiandaa. Katika chapisho la tarehe 3 Juni 2025, mradi ulisema ulikuwa umewatambua raia 111 wa India waliopigania Urusi dhidi ya Ukraini na ukathibitisha saba kati yao wamekufa — miongoni mwao Ravi Moon, kijana wa miaka 22 aliyeuawa majira ya masika ya 2024. Unasema Wahindi waliajiriwa kwa njia ile ile kama raia wa Nepal na Sri Lanka kabla yao: matoleo ya kazi za usafiri au ujenzi, au visa za wanafunzi, zikifuatiwa, walipowasili Urusi, na shinikizo la kusaini mkataba na Wizara yake ya Ulinzi na kupelekwa mstari wa mbele.
Jedwali lililo hapa chini linaonyesha orodha iliyochapishwa na mradi huo, likitoa kwa kila mwanamume jina lake, tarehe ya kuzaliwa, namba ya kitambulisho, tarehe ya mkataba, na tarehe ya kifo pale inapojulikana. Kumbuka kwamba majina yalichapishwa awali kwa Kirusi kisha yakatafsiriwa kwa Kiingereza na Kihindi, hivyo tofauti ndogo za tahajia zinaweza kuwepo.
| # | Jina kamili (Kiingereza) | Jina kamili (Kirusi) | Jina kamili (Kihindi) | Tarehe ya kuzaliwa | Namba ya kitambulisho | Mkataba ulisainiwa | Tarehe ya kifo |
| 1 | Abdul Naeem | Абдул Найем | अब्दुल नईम | 30.11.1996 | AB-279730 | 24.12.2023 | n/a |
| 2 | Agnihotri Raj | Агнихотри Радж | अग्निहोत्री राज | 17.11.2004 | AB-595772 | 24.02.2024 | n/a |
| 3 | Ahlawat Amit | Ахлават Амит | अहलावत अमित | 01.01.2000 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Alam Raj | Алам Радж | आलम राज | 10.12.1996 | AB-311750 | 20.10.2023 | n/a |
| 5 | Arbab Kalaivanan | Арбаб Калаиванан | अरबाब कलाइवनन | 24.01.2001 | MT-914910 | 01.12.2023 | n/a |
| 6 | Arvind Kumar | Арвинд Кумар | अरविंद कुमार | 08.08.1989 | MT-879180 | 17.01.2024 | n/a |
| 7 | Asfan Raja | Асфан Раджа | असफान राजा | 20.07.1993 | MT-914912 | 01.12.2023 | 27.01.2024 |
| 8 | Avinash Masih | Авинаш Масих | अविनाश मसीह | 01.05.1999 | AB-962378 | 14.04.2024 | n/a |
| 9 | Avtar Vishal | Автар Вишал | अवतार विशाल | 05.10.1987 | AB-962372 | 14.04.2024 | n/a |
| 10 | Baldev Singh | Балдев Сингх | बलदेव सिंह | 27.05.1991 | MT-918680 | 20.02.2024 | n/a |
| 11 | Basra Sahil | Басра Саахил | बसरा साहिल | 24.07.1968 | MT-916028 | 16.10.2023 | n/a |
| 12 | Benziger Roy | Бензигер Рой | बेंजिगर रॉय | 01.09.2000 | MT-939177 | 28.05.2024 | n/a |
| 13 | Bikramjit Sandeep | Бикрамджит Сандип | बिक्रमजीत संदीप | 02.03.2006 | AB-268544 | 03.03.2024 | 01.06.2024 |
| 14 | Biswas Akash | Бисвас Акаш | बिस्वास आकाश | 14.10.2004 | MT-914442 | 22.11.2023 | n/a |
| 15 | Bugalia Kumar | Бугалия Кумар | बुगालिया कुमार | 06.04.1992 | MT-921419 | 29.03.2024 | n/a |
| 16 | Budhram Singh | Будхрам Сингх | बुधराम सिंह | 20.12.1996 | MT-916675 | 04.01.2024 | n/a |
| 17 | Bhamu Ahmad | Бхаму Ахмад | भामू अहमद | 01.07.1994 | AB-962369 | 14.04.2024 | n/a |
| 18 | Bhandari Ganesh Babu | Бхандари Ганеш Бабу | भंडारी गणेश बाबू | 11.02.2000 | AB-962379 | 14.04.2024 | n/a |
| 19 | Bhosale Pravin Anandrao | Бхосале Правин Анандрао | भोसले प्रवीण आनंदराव | 25.10.1991 | MT-914636 | 26.11.2023 | n/a |
| 20 | Chandran Akash | Чандран Акаш | चंद्रन आकाश | 07.08.1988 | MT-940318 | 14.04.2024 | 01.08.2024 |
| 21 | Chavan Palanibharathi | Чаван Паланибхарати | चव्हाण पलानीभारती | 20.04.1996 | MT-907729 | 22.08.2023 | n/a |
| 22 | Deepak Deepak | Дипак Дипак | दीपक दीपक | 13.07.1994 | AB-960508 | 08.02.2024 | n/a |
| 23 | Dev Sahil | Дев Сахил | देव साहिल | 06.09.1999 | AB-962371 | 14.04.2024 | n/a |
| 24 | Dev Singh | Дев Сингх | देव सिंह | 02.01.1984 | AB-962253 | 14.02.2024 | n/a |
| 25 | Gagandeep Singh | Гагандип Сингх | गगनदीप सिंह | 04.09.2000 | AB-268479 | 16.02.2024 | n/a |
| 26 | Girish Pravin Anandrao | Гириш Правин Анандрао | गिरीश प्रवीण आनंदराव | 27.01.1994 | MT-916083 | 16.10.2023 | n/a |
| 27 | Gupta Shadab | Гупта Шадаб | गुप्ता शादाब | 30.10.1988 | AB-962376 | 14.04.2024 | n/a |
| 28 | Gurpreet Singh | Гурприт Сингх | गुरप्रीत सिंह | 17.03.1990 | MT-904630 | 29.05.2024 | n/a |
| 29 | Gurpreet Singh | Гурприт Сингх | गुरप्रीत सिंह | 25.11.2001 | AB-268478 | 16.02.2024 | n/a |
| 30 | Gurpreet Singh | Гурприт Сингх | गुरप्रीत सिंह | 23.08.2003 | AB-268485 | 16.02.2024 | n/a |
| 31 | Gurung Hemil Ashwinbhai | Гурунг Хемил Ашвинбхай | गुरुंग हेमिल अश्विनभाई | 27.04.1989 | AB-279782 | 09.01.2024 | 30.04.2024 |
| 32 | Gurvinder Singh | Гурвиндер Сингх | गुरविंदर सिंह | 28.01.1992 | MT-908934 | 21.08.2023 | n/a |
| 33 | Harmandeep Kiran | Хармандип Киран | हरमनदीप किरण | 20.02.2000 | AB-962377 | 14.04.2024 | n/a |
| 34 | Harpreet Singh | Харприт Сингх | हरप्रीत सिंह | 24.03.1992 | MT-915830 | 23.12.2023 | n/a |
| 35 | Jai Parkash | Джай Паркаш | जय प्रकाश | 12.11.2000 | MT-915423 | 16.12.2023 | n/a |
| 36 | Jaimal Singh | Джаймал Сингх | जैमल सिंह | 12.05.1998 | AB-962367 | 14.04.2024 | n/a |
| 37 | Jaspal Rahul | Джаспал Рахул | जसपाल राहुल | 20.07.1996 | MT-916115 | 16.10.2023 | n/a |
| 38 | Jitender Sirish | Джитендер Сириш | जितेंदर सिरीश | 26.04.2000 | AB-291652 | 21.03.2024 | n/a |
| 39 | Joshi Dinesh Raj | Джоши Динеш Радж | जोशी दिनेश राज | 08.06.1999 | MT-903991 | 28.05.2023 | n/a |
| 40 | Katakam Murali | Катакам Мурали | कटकम मुरली | 18.06.1992 | MT-904388 | 28.06.2023 | n/a |
| 41 | Khan Azharuddin | Кхан Азхаруддин | खान अजहरुद्दीन | 20.06.1998 | AB-960456 | 08.02.2024 | n/a |
| 42 | Krishnamurthy Ravikumar | Кришнамурти Ривакумар | कृष्णमूर्ति रविकुमार | 05.05.1985 | AB-342782 | 20.02.2024 | n/a |
| 43 | Kumar Azad Yousuf | Кумар Аазад Йоусуф | कुमार आज़ाद यूसुफ | 02.03.1997 | AB-279725 | 23.12.2023 | n/a |
| 44 | Kumar Dhirendra | Кумар Дхирендра | कुमार धीरेंद्र | 01.04.1984 | AB-879184 | 17.01.2024 | n/a |
| 45 | Kumar Harsh | Кумар Харш | कुमार हर्ष | 11.11.2004 | AB-268481 | 16.02.2024 | n/a |
| 46 | Kumar Ravi | Кумар Рави | कुमार रवि | 30.06.1996 | MT-904750 | 28.05.2024 | n/a |
| 47 | Kumar Sahil | Кумар Саахил | कुमार साहिल | 22.09.1996 | AB-779515 | 26.09.2023 | n/a |
| 48 | Kumar Saurabh | Кумар Сорабх | कुमार सौरभ | 23.07.2003 | MT-904989 | 28.05.2024 | n/a |
| 49 | Kumar Shyamsundar | Кумар Шьямсундар | कुमार श्यामसुंदर | 20.02.2004 | AB-291646 | 21.03.2024 | n/a |
| 50 | Kumar Tamilselvan | Кумар Тамилселван | कुमार तमिलसेल्वन | 14.12.1996 | AB-305808 | 03.09.2023 | n/a |
| 51 | Kumar Thomas Renin | Кумар Томас Ренин | कुमार थॉमस रेनिन | 05.04.1999 | MT-909430 | 18.08.2023 | n/a |
| 52 | Kumar Vikas | Кумар Викас | कुमार विकास | 12.09.1999 | MT-907426 | 15.07.2023 | n/a |
| 53 | Limbu Surje Bahadur | Лимбу Сурдже Бахадур | लिम्बू सूर्जे बहादुर | 10.03.1987 | AB-279788 | 09.01.2024 | n/a |
| 54 | Lovejeet Singh | Ловеджит Сингх | लवजीत सिंह | 24.02.2000 | MT-915431 | 16.12.2023 | n/a |
| 55 | Lovepreet Shivendra-Singh | Ловеприт Шивендра-Сингх | लवप्रीत शिवेंद्र-सिंह | 15.10.2000 | AB-268484 | 16.02.2024 | n/a |
| 56 | Mandeep Kumar | Мандип Кумар | मनदीप कुमार | 16.08.1993 | AB-960507 | 08.02.2024 | n/a |
| 57 | Mangukiya Hemil Ashwinbhai | Мангукия Хемил Ашвинбхаи | मांगुकिया हेमिल अश्विनभाई | 17.08.2001 | AB-279726 | 24.12.2023 | n/a |
| 58 | Matta Chand | Матта Чанд | मट्टा चंद | 31.07.1992 | MT-904501 | 28.05.2024 | n/a |
| 59 | Mehta Chacko | Мхета Чако | मेहता चाको | 29.01.1996 | MT-917301 | 24.01.2024 | 15.03.2024 |
| 60 | Muthappan David | Мутхаппан Давид | मुथप्पन डेविड | 28.02.2001 | MT-914283 | 19.11.2023 | n/a |
| 61 | Narain Singh | Нраин Сингх | नारायण सिंह | 10.10.2002 | AB-268480 | 16.02.2024 | n/a |
| 62 | Nema Ram | Нема Рам | नेमा राम | 18.08.1995 | MT-918130 | 09.02.2024 | n/a |
| 63 | Nerkar Om Chandrakant | Неркар Ом Чандракант | नेरकर ओम चंद्रकांत | 28.06.2003 | AB-291508 | 10.03.2024 | n/a |
| 64 | Oraon Udit | Ораон Удит | उरांव उदित | 13.05.1999 | AB-291649 | 21.03.2024 | n/a |
| 65 | Padath Ouseph Sibi | Падатх Оусепх Сиби | पडाथ औसेफ सिबी | 12.03.1998 | MT-939105 | 23.12.2023 | n/a |
| 66 | Paniyadimma Tinu | Пания Димма Тину | पानियादिम्मा टीनू | 23.12.1998 | AB-279794 | 08.01.2024 | n/a |
| 67 | Panneerselvam Kalaivanan | Паннеерселвам Калаиванан | पन्नीरसेल्वम कलाइवनन | 05.10.1983 | AB-539478 | 03.02.2024 | n/a |
| 68 | Pawar Mohammed Ahmed | Павар Мохаммед Ахмед | पवार मोहम्मद अहमद | 08.02.2003 | MT-916280 | 16.10.2023 | n/a |
| 69 | Prabhjot Singh | Прабхджот Сингх | प्रभजोत सिंह | 18.10.1998 | MT-904722 | 28.05.2024 | n/a |
| 70 | Prasad Homeshwar | Прасад Хомешвар | प्रसाद होमेश्वर | 29.07.2005 | AB-960458 | 08.02.2024 | n/a |
| 71 | Punnackal Amit | Пуннаккал Амит | पुन्नक्कल अमित | 24.09.1981 | MT-940313 | 16.04.2024 | n/a |
| 72 | Rahul Vasu | Рахул Васу | राहुल वासु | 23.09.2001 | AB-962361 | 14.04.2024 | n/a |
| 73 | Rajesh Azad Yousuf | Райеш Аазад Йоусуф | राजेश आज़ाद यूसुफ | 31.08.1998 | MT-939103 | 23.12.2023 | n/a |
| 74 | Ram Chandar | Рам Чандар | राम चंदर | 13.03.1980 | AB-960457 | 08.02.2024 | n/a |
| 75 | Ranjeet Chandrakant | Ранджет Чандракант | रणजीत चंद्रकांत | 18.05.1994 | AB-032760 | 25.04.2024 | n/a |
| 76 | Ravi Sibi Babu | Рави Сиби Бабу | रवि सिबी बाबू | 20.01.1996 | n/a | 20.01.2024 | n/a |
| 77 | Sajanpreet Sajanpreet | Саджанприт Саджанприт | सजनप्रीत सजनप्रीत | 19.07.2003 | AB-962380 | 24.02.2024 | n/a |
| 78 | Saini Naeem | Саини Наем | सैनी नईम | 15.06.2000 | MT-906768 | 27.10.2023 | n/a |
| 79 | Salgare Manoj-Kumar | Салгаре Манодж-Кумар | सालगरे मनोज-कुमार | 19.09.1998 | AB-962375 | 14.04.2024 | n/a |
| 80 | Sambanthamurthy Sivaraj | Самбантхамуртхи Сивараж | संबंथमूर्ति शिवराज | 15.07.1983 | AB-342781 | 20.02.2024 | n/a |
| 81 | Samir Mohammed Ahmed | Самир Мохаммед Ахмед | समीर मोहम्मद अहमद | 06.03.2000 | AB-279731 | 24.12.2023 | n/a |
| 82 | Sapkale Kiran Vasant | Сапкале Киран Васант | सापकाले किरण वसंत | 25.06.1993 | MT-909871 | 24.08.2023 | n/a |
| 83 | Sarabjit Mohammed | Сарбджит Мохаммед | सरबजीत मोहम्मद | 04.01.1981 | AB-962368 | 14.04.2024 | n/a |
| 84 | Sebastine Prince | Сабастине Принс | सेबास्टीन प्रिंस | 30.04.1999 | AB-279795 | 08.01.2024 | n/a |
| 85 | Sehyad Singh | Сехяд Сингх | सेह्याद सिंह | 09.04.2002 | AB-962254 | 14.02.2024 | n/a |
| 86 | Selvaraj Tamilselvan | Селвараж Тамилселван | सेल्वराज तमिलसेल्वन | 17.11.1998 | MT-906958 | 08.07.2023 | n/a |
| 87 | Shakil Santosh | Шакил Сантош | शकील संतोष | 16.06.1984 | AB-962374 | 14.04.2024 | n/a |
| 88 | Shamsher Parkash | Шамшер Паркаш | शमशेर प्रकाश | 06.09.2005 | AB-962252 | 14.04.2024 | n/a |
| 89 | Shekhawat Rohit | Шекхават Рохит | शेखावत रोहित | 11.01.2004 | AB-918599 | 18.02.2024 | n/a |
| 90 | Silva Vinith | Силва Винитх | सिल्वा विनीथ | 14.08.2001 | AB-279797 | 08.01.2024 | n/a |
| 91 | Sood Singh | Суд Сингх | सूद सिंह | 26.08.1996 | AB-968118 | 21.02.2024 | n/a |
| 92 | Sufyan Mohammed | Суфиян Мохаммед | सुफियान मोहम्मद | 10.07.2000 | AB-279724 | 24.12.2023 | n/a |
| 93 | Sukhman Hussain | Сукхман Хусайн | सुखमन हुसैन | 10.11.2003 | AB-962366 | 14.04.2024 | n/a |
| 94 | Sunil-Karva Omprakash | Сунил-Карва Омпракаш | सुनील-कर्वा ओमप्रकाश | 04.03.1999 | MT-918684 | 20.02.2024 | n/a |
| 95 | Surinder Paul | Суриндер Паул | सुरिंदर पॉल | 30.09.1997 | AB-279754 | 27.12.2023 | n/a |
| 96 | Susamma Ravikumar | Сусамма Ривакумар | सुसम्मा रविकुमार | 05.07.1997 | MT-940316 | n/a | n/a |
| 97 | Tamang Urgen | Таманг Урген | तमांग उर्गेन | 15.12.1977 | AB-342780 | 20.02.2024 | n/a |
| 98 | Tejpal Singh | Теджпал Сингх | तेजपाल सिंह | 02.10.1994 | MT-907848 | 29.01.2024 | n/a |
| 99 | Thapa Rahul | Тхапа Рахул | थापा राहुल | 18.01.2000 | MT-905293 | 09.06.2023 | n/a |
| 100 | Thapliyal Singh | Тхаплиял Сингх | थपलियाल सिंह | 21.06.1986 | AB-962370 | 14.04.2024 | n/a |
| 101 | Thekkemuriyil Vikas | Тхеккемурийл Викас | थेक्केमुरियिल विकास | 01.09.1997 | MT-940317 | 14.04.2024 | n/a |
| 102 | Tholath David | Тхолатх Давид | थोलथ डेविड | 06.10.1992 | MT-940319 | 14.04.2024 | n/a |
| 103 | Thomson Kiran Vasant | Томсон Киран Васант | थॉमसन किरण वसंत | 02.07.1999 | MT-939114 | 23.12.2023 | n/a |
| 104 | Tomar Sandeep | Томар Сандип | तोमर संदीप | 20.06.1976 | AB-962255 | 14.04.2024 | n/a |
| 105 | Yadav Brijesh | Йадав Бриджеш | यादव ब्रिजेश | 20.04.1995 | AB-960459 | 08.02.2024 | n/a |
| 106 | Yadav Kanhaiya | Йадав Канахия | यादव कन्हैया | 30.06.1983 | MT-879182 | 17.01.2024 | 17.06.2024 |
| 107 | Yadav Rakesh | Йадав Ракеш | यादव राकेश | 01.01.1996 | MT-879181 | 24.02.2024 | n/a |
| 108 | Yadav Sunil-Suresh | Йадав Сунил-Суреш | यादव सुनील-सुरेश | 06.09.1992 | AB-960501 | 08.02.2024 | 18.03.2024 |
| 109 | Yadav Yogendra | Йадав Йогендра | यादव योगेंद्र | 03.11.1983 | MT-879183 | 17.01.2024 | n/a |
| 110 | Yelmo Probin Lama | Йелмо Пробин Лама | येल्मो प्रोबिन लामा | 18.11.1988 | AB-279757 | 27.12.2023 | n/a |
| 111 | Zahur Mohammed | Захур Мохаммед | ज़हूर मोहम्मद | 06.11.1990 | MT-914911 | 01.12.2023 | n/a |
Njia Salama ya Kutoka
Wahindi na raia wengine wa kigeni waliovutwa katika majeshi ya Urusi wana chaguo la kutoroka uwanja wa vita kwa usalama kupitia mradi wa Ukraini wa «Nataka Kuishi». Pata maelezo zaidi kuhusu jinsi wanajeshi wa jeshi la Urusi wanavyoweza kuokoa maisha yao hapa.