9 Julai 2026
Wakati Lavrov Akitembelea Niger, "Nataka Kuishi" Yachapisha Majina ya Raia 101 kutoka Niger, Burkina Faso, na Mali Wanaopigana kwa Ajili ya Urusi

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergei Lavrov amewasili Niger kama sehemu ya ziara inayoendelea ya nchi za Afrika - akikutana na uongozi wa Niger na, katika kikao kimoja, mawaziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso na Mali. Haijulikani kama wenzake wa Kiafrika waliuliza swali la Urusi kuajiri raia wao kupigana katika vita nchini Ukraini.
Kinachojulikana ni kwamba raia wa nchi zote tatu wametia saini mikataba na jeshi la Urusi. Baadhi ya majina yao yanajulikana. Mradi wa Ukraini I Want to Live unayachapisha leo.
Wakati Lavrov akikaa na maafisa huko Niamey, mradi huo - unaofanya kazi chini ya Kituo cha Uratibu cha Ukraini cha Utunzaji wa Wafungwa wa Vita - ulichapisha majina ya raia 101 wa Niger, Burkina Faso, na Mali waliotia saini mikataba na jeshi la Urusi na kushiriki katika operesheni za mapigano dhidi ya Ukraini. Angalau 16 kati yao wamethibitishwa kuuawa.
Orodha ipo hapa chini:
| # | Jina kamili (limetafsiriwa kutoka Kirusi) | Jina kamili (Kirusi) | Tarehe ya Kuzaliwa | Namba ya Tegi ya Mbwa | Uraia | Tarehe ya kutia saini mkataba | Hali | Tarehe ya kifo |
| 1 | Konombo Adama | Кономбо Адама | 25.02.2002 | СА-168539 | Burkina Faso | 03.12.2025 | — | Hamna |
| 2 | Bagayoko Mohamed Tieni | Багайоко Мохамед Тиени | 20.01.1998 | АБ-877288 | Mali | 28.01.2025 | Aliuawa | 06.04.2025 |
| 3 | Badiaga Abdul Kader | Бадиага Абдул Кадер | 26.05.1992 | АБ-941658 | Mali | 19.10.2025 | — | Hamna |
| 4 | Bouaré Ali Badra | Буаре Али Бадра | 12.11.1988 | АБ-877330 | Mali | 09.02.2025 | Aliuawa | 10.06.2025 |
| 5 | Guindo Yacouba | Гуиндо Йакуба | 29.05.2004 | АБ-877483 | Mali | 17.03.2025 | — | Hamna |
| 6 | Guindo Lassina | Гуиндо Лассина | 24.05.2000 | АБ-877520 | Mali | 29.03.2025 | — | Hamna |
| 7 | Goundourou Ousmane | Гундуру Усман | 15.09.2000 | АВ-210303 | Mali | 10.07.2024 | — | Hamna |
| 8 | Dembélé Anatole | Дембеле Анатоле | 27.09.1993 | АБ-941613 | Mali | 06.10.2025 | — | Hamna |
| 9 | Dembélé Joseph | Дембеле Джозеф | 27.09.1993 | АБ-941602 | Mali | 06.10.2025 | — | Hamna |
| 10 | Dembélé Mahamoudou | Дембеле Махамоудоу | 05.09.1994 | АБ-941459 | Mali | 29.08.2025 | — | Hamna |
| 11 | Diakité Alou | Диаките Алу | 14.05.2006 | АБ-986175 | Mali | - | — | Hamna |
| 12 | Diallo Mamoutou | Диалло Мамоутоу | 09.01.1999 | АБ-877545 | Mali | 31.03.2025 | — | Hamna |
| 13 | Diallo Youssouf | Диалло Юссуф | 24.04.2001 | Э-734935 | Mali | 19.06.2025 | — | Hamna |
| 14 | Diané Ousseynou | Диане Оуссейню | 04.04.2002 | АБ-877838 | Mali | 25.06.2025 | — | Hamna |
| 15 | Diarra Monzon | Диарра Монзон | 14.12.1993 | АБ-941498 | Mali | 05.09.2025 | — | Hamna |
| 16 | Diarra Yacouba | Диарра Якоуба | 27.07.1998 | АБ-877494 | Mali | 19.03.2025 | — | 27.08.2025 |
| 17 | Dikko Djadje | Дикко Джадже | 02.05.1995 | СА-100837 | Mali | 24.12.2024 | — | Hamna |
| 18 | Disko Hamidou | Диско Хамиду | 26.09.1994 | АВ-959052 | Mali | 27.03.2024 | — | Hamna |
| 19 | Diallo Badara Alou | Диялло Бадара Алу | 29.05.2001 | АБ-877079 | Mali | 29.11.2024 | — | Hamna |
| 20 | Doumassou Mahamadou | Доумассю Махамадоу | 31.12.1999 | АБ-877544 | Mali | 31.03.2025 | — | Hamna |
| 21 | Diawara Abdoulaye | Дьявара Абдулай | 27.03.1994 | АБ-877215 | Mali | 10.01.2025 | Aliuawa | 20.04.2025 |
| 22 | Diallo Boubakar | Дьялло Бубакар | 28.02.1993 | АБ-800595 | Mali | 11.11.2025 | — | Hamna |
| 23 | Diarra Adama | Дьярра Адама | 29.05.2004 | АБ-877638 | Mali | 03.05.2025 | — | Hamna |
| 24 | Diarra Talibé | Дьярра Талибе | 11.05.1990 | АБ-877423 | Mali | 03.03.2025 | Aliuawa | 11.05.2025 |
| 25 | Yena Boubakar | Йена Боубакар | 05.09.1998 | АБ-941552 | Mali | 18.09.2025 | — | Hamna |
| 26 | Camara Abdoulaye | Камара Абдулай | 18.09.2004 | АБ-987799 | Mali | 05.05.2025 | Aliuawa | 11.06.2025 |
| 27 | Camara Charles | Камара Шарль | 25.10.1991 | АБ-877837 | Mali | 25.06.2025 | — | Hamna |
| 28 | Kansaye Amadou | Кансай Амаду | 01.06.1993 | АБ-988895 | Mali | 17.09.2025 | — | Hamna |
| 29 | Konaré Boubakar | Конаре Бубакар | 14.12.1996 | АБ-976975 | Mali | 18.09.2025 | — | Hamna |
| 30 | Coulibaly Aboubakar | Коулибали Абоубакар | 13.07.2001 | АБ-877879 | Mali | 11.07.2025 | — | Hamna |
| 31 | Coulibaly Gaoussou | Коулибали Гаоуссоу | 19.08.1997 | АБ-877836 | Mali | 25.06.2025 | Aliuawa | 19.08.2025 |
| 32 | Kouyaté Mokhtar | Коуюате Моктар | 28.07.1998 | АБ-877644 | Mali | 03.05.2025 | — | Hamna |
| 33 | Coulibaly Adama | Кулибали Адама | 24.01.1997 | АБ-941462 | Mali | 29.08.2025 | — | Hamna |
| 34 | Coulibaly Lamine | Кулибали Ламин | 22.01.1993 | СА-103098 | Mali | 22.03.2025 | — | Hamna |
| 35 | Coulibaly Mamadou Babaye | Кулибали Мамаду Бабайе | 04.01.2003 | АБ-941497 | Mali | 05.09.2025 | — | Hamna |
| 36 | Coulibaly Samba | Кулибали Самба | 05.11.1998 | АВ-959360 | Mali | 31.05.2024 | — | Hamna |
| 37 | Coulibaly Ousmane | Кулибали Усман | 01.01.2003 | АБ-877344 | Mali | 11.02.2025 | — | Hamna |
| 38 | Kouyaté Alou | Куяте Алу | 27.03.2003 | СА-078166 | Mali | 17.08.2025 | — | Hamna |
| 39 | Magassouba Souleymane | Магассоуба Соулеймане | 10.04.1996 | АБ-877835 | Mali | 25.06.2025 | Aliuawa | 03.08.2025 |
| 40 | Maïga Idrissa | Маига Идрисса | 12.02.2002 | АБ-877933 | Mali | 30.07.2025 | — | Hamna |
| 41 | Maïga Mahamadou | Майга Махамаду | - | АВ-987666 | Mali | 04.04.2025 | — | Hamna |
| 42 | Mallé Abdul Kadri | Малле Абдул Кадри | 05.05.2000 | АБ-941582 | Mali | 25.09.2025 | — | Hamna |
| 43 | Manganè Khalifa | Мангане Калифа | 08.04.2001 | СА-168687 | Mali | 19.12.2025 | — | Hamna |
| 44 | Nantoumé Abdourahmane | Нантоуме Абдоурахмане | 29.12.2001 | АБ-876543 | Mali | 13.08.2024 | Aliuawa | 22.11.2024 |
| 45 | Niagaté Broulaye | Ниагате Брулай | 17.06.1992 | АБ-976080 | Mali | 08.05.2025 | — | Hamna |
| 46 | Sakou Bakary | Сако Бакари | 22.12.2001 | АБ-988998 | Mali | 27.09.2025 | — | Hamna |
| 47 | Sankanu Yoro | Санкану Йоро | 19.02.2004 | СА-023070 | Mali | 07.07.2025 | — | Hamna |
| 48 | Sidibé Mohamed | Сидибе Мохамед | 22.10.1992 | АБ-967688 | Mali | 16.09.2024 | — | Hamna |
| 49 | Sidibé Segou Baba | Сидибе Сегоу Баба | 18.02.2001 | АБ-877540 | Mali | 29.03.2025 | Aliuawa | 03.08.2025 |
| 50 | Silla Yacouba | Силла Якуба | 31.12.1983 | АБ-976016 | Mali | 01.05.2025 | Aliuawa | 24.05.2025 |
| 51 | Simpara Boubakar | Симпара Бубакар | 21.06.2000 | АБ-876709 | Mali | 12.09.2024 | — | Hamna |
| 52 | Cissé Souleymane | Сиссе Сулейман | 03.01.2003 | АБ-032447 | Mali | 22.01.2024 | — | Hamna |
| 53 | Sow Haguibou | Сов Хагуибу | 10.05.2001 | СА-203906 | Mali | 11.07.2025 | — | Hamna |
| 54 | Tall Bassiru | Талл Бассиру | 04.10.1998 | СА-094577 | Mali | 24.12.2025 | — | Hamna |
| 55 | Tall Hassimi Agibou | Талл Хассими Агибу | 05.11.2000 | АВ-959390 | Mali | 09.06.2024 | — | Hamna |
| 56 | Tall Lamine | Талль Ламин | 31.12.2003 | АБ-877934 | Mali | 30.07.2025 | — | Hamna |
| 57 | Tangara Amadou | Тангара Амаду | 09.01.1994 | АБ-877343 | Mali | 11.02.2025 | Aliuawa | 15.06.2025 |
| 58 | Tangara Tidiane | Тангара Тидиане | 07.09.1989 | АБ-876613 | Mali | 26.08.2024 | Aliuawa | 26.12.2024 |
| 59 | Tono Mamadou | Тоно Мамаду | 03.11.1991 | АБ-877834 | Mali | 25.06.2025 | Aliuawa | 04.08.2025 |
| 60 | Traoré Alou | Траоре Алоу | 07.04.1997 | АБ-876458 | Mali | 15.08.2024 | Aliuawa | 14.09.2024 |
| 61 | Traoré Baye | Траоре Бай | 22.03.1999 | СА-105181 | Mali | 24.04.2025 | — | Hamna |
| 62 | Traoré Yves Bourama | Траоре Ив Бурама | 18.05.1997 | АБ-988157 | Mali | 20.06.2025 | — | Hamna |
| 63 | Traoré Illas | Траоре Иллас | 21.04.2003 | АБ-941612 | Mali | 06.10.2025 | — | Hamna |
| 64 | Traoré Seydou | Траоре Сейдоу | 18.05.2000 | АБ-877880 | Mali | 11.07.2025 | — | Hamna |
| 65 | Traoré Seydu | Траоре Сейду | 08.12.1998 | АБ-941705 | Mali | 07.11.2025 | — | Hamna |
| 66 | Traoré Sinaly | Траоре Синали | 27.12.2000 | АБ-877902 | Mali | 22.07.2025 | — | Hamna |
| 67 | Traoré Yaoussa Gaoussou | Траоре Ямусса Гауссу | 05.11.1994 | СА-168342 | Mali | 07.11.2025 | — | Hamna |
| 68 | Touré Siekou | Туре Сиеку | 14.04.2000 | АБ-877217 | Mali | 10.01.2025 | — | Hamna |
| 69 | Tiéro Yaya | Тьеро Яя | 30.09.1990 | АБ-877329 | Mali | 09.02.2025 | — | Hamna |
| 70 | Fomba Issiaka | Фомба Иссиака | 02.01.1998 | АБ-941460 | Mali | 29.08.2025 | — | Hamna |
| 71 | Fomba Salia | Фомба Салиа | 28.02.1985 | АБ-877832 | Mali | 25.06.2025 | Aliuawa | 14.10.2025 |
| 72 | Haïdara Moussa | Хайдара Мусса | 27.02.2000 | АБ-877482 | Mali | 16.03.2025 | — | Hamna |
| 73 | Haïdara Souleymane dit Bassila | Хайдара Сулейман Дит Бассила | 27.12.1988 | АБ-877484 | Mali | 17.03.2025 | — | Hamna |
| 74 | Haïdara Ousmane Cheikh | Хайдара Усман Шек | 17.11.1988 | АБ-876636 | Mali | 30.08.2024 | — | Hamna |
| 75 | Abdul Aziz Omar Saad | Абдул Азиз Омар Саад | 11.08.1985 | АБ-320610 | Niger | 05.09.2025 | — | Hamna |
| 76 | Akampa Alexander | Акампа Александер | 06.06.1998 | СА-567359 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 77 | Anozié Roosevelt Chiemezie | Анозие Рузвельт Чимезие | 01.06.1990 | АВ-282607 | Niger | 27.10.2023 | — | Hamna |
| 78 | Anyanta Christopher Chiemezie | Анянта Кристофер Чиемезие | 25.06.1993 | СА-168251 | Niger | 25.10.2025 | — | Hamna |
| 79 | Bamutina Henry Rwakyiziri | Бамутиина Генри Рвакиизири | 24.06.1968 | СА-567337 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 80 | Bankole Sandy Matthew | Банколе Санди Мэтью | 11.01.1989 | АБ-079155 | Niger | 24.10.2025 | — | Hamna |
| 81 | Belamkadem Adil | Беламкадем Адиль | 27.11.1988 | АВ-832412 | Niger | 21.02.2024 | — | Hamna |
| 82 | Bureima Salou Ali | Бурейма Салоу Али | 01.01.2002 | АБ-699479 | Niger | 03.04.2025 | — | Hamna |
| 83 | Victor Ikong Ubong | Виктор Иконг Убонг | 12.07.1987 | СА-463114 | Niger | 12.12.2025 | — | Hamna |
| 84 | Egor Ichima Enyam | Егор Ичима Эньям | 11.09.1985 | МТ-914294 | Niger | 19.11.2023 | — | Hamna |
| 85 | Ivulabe Bashir Malidjani | Ивулабе Башир Малиджани | 02.02.1986 | СА-567358 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 86 | Idi Maifada Arfan | Иди Майфада Арфан | 23.03.1985 | АБ-802230 | Niger | 09.12.2025 | — | Hamna |
| 87 | Idi Maman Bashir | Иди Маман Башир | - | АБ-003457 | Niger | 05.03.2024 | — | Hamna |
| 88 | Kahangire Benson Katimbo | Кахангире Бенсон Катимбо | 18.06.1984 | СА-567341 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 89 | Lukwita Nelson | Луквита Нельсон | 11.09.1989 | СА-567203 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 90 | Mwebeyze Rogers | Мвебейз Роджерс | 16.07.1992 | СА-567340 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 91 | Munanira Djelemah | Мунанира Джелемах | 05.05.1993 | СА-567357 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 92 | Oyewole Jude Pelumi | Ойеволе Джуде Пелуми | 17.07.1989 | АБ-984984 | Niger | 03.05.2025 | — | Hamna |
| 93 | Olasunkanmi Taoreed Ediwaley | Оласунканми Таореед Эдивалей | 14.01.1977 | СА-463113 | Niger | 12.12.2025 | — | Hamna |
| 94 | Omorogbe Ejiro-Moses | Оморогбе Эджиро-Мосес | 13.10.1993 | АБ-800043 | Niger | 09.10.2025 | — | Hamna |
| 95 | Rwamutimbo Julius | Рвамутимбо Джулиус | 17.11.1987 | СА-567356 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 96 | Ssewankambo Abdullatif Babu | Ссеванкамбо Абдалатиф Бабу | 15.05.1972 | СА-567342 | Niger | 19.11.2025 | — | Hamna |
| 97 | Sunday Christian Chibueze | Сундай Кристиан Чибуезе | 08.01.1995 | СА-078403 | Niger | 12.11.2025 | — | Hamna |
| 98 | Titus Isaac Wakama | Титус Исаак Вакама | 09.10.1990 | СА-145168 | Niger | 07.11.2025 | — | Hamna |
| 99 | Ukwuoma Samuel Ikechukwu | Уквуома Самуэль Икечукву | 16.01.1991 | МТ-912896 | Niger | 08.10.2023 | — | Hamna |
| 100 | Fadare Akintoye David | Фадаре Акинтойе Давид | 02.06.1997 | СА-146371 | Niger | 11.12.2025 | — | Hamna |
| 101 | Ejike Uchechukwu Kirian | Эджике Учечукву Кириан | 12.07.1992 | МТ-926879 | Niger | 07.08.2024 | — | Hamna |
Kumbuka: Majina yaliandikwa kwa herufi kutoka kumbukumbu za Kirusi hadi Kiingereza - tofauti ndogo za maandishi zinaweza kuwepo.
Data Hii Inaonyesha Nini
I Want to Live inasema kwa uwazi kuwa hao 101 ni utambulisho uliothibitishwa, si idadi kamili. Idadi halisi ya waliojiunga kutoka Niger, Burkina Faso, na Mali katika jeshi la Urusi ni kubwa zaidi. Idadi ya waliofariki pia ni kubwa zaidi kuliko wale 16 ambao mradi unaweza kuthibitisha kwa hakika.
Wengi wa majina kwenye orodha ni wa Mali. Watu 73 kati ya waliojiunga 101 ni kutoka huko. Niger inawakilisha 27. Burkina Faso ina mtu mmoja tu kwenye orodha. Wote 15 waliothibitishwa kuuawa ni wa Mali. Tarehe za mikataba zinaanzia Oktoba 2023 hadi Desemba 2025 - karibu miaka miwili ya uajiri wa kudumu bila kukatika. Mtu mdogo zaidi kwenye orodha ni Diakité Alou, aliyezaliwa Mei 2006 na ameorodheshwa kama raia wa Mali - mwenye umri wa miaka 20. Mzee zaidi ni mwanamume mwenye umri wa miaka 58 kutoka Niger, aliyezaliwa Juni 1968.
Data hii pia inaonyesha mfumo ule wa kuajiri kwa makundi ulioandikwa katika nchi nyingine za Afrika. Kundi kubwa zaidi ni wanaume tisa waliotia saini wote tarehe 19 Novemba 2025 - wote wameorodheshwa kama raia wa Niger. Sita walitia saini tarehe 25 Juni 2025, wote wa Mali. Watatu-watatu walitia saini kwa tarehe nyingine sita. Hawa si watu waliojiamulia peke yao kujiunga na jeshi la Urusi; ni makundi yanayosafirishwa kupitia njia moja pamoja.
Kundi la tarehe 25 Juni ni la kutisha zaidi. Kati ya Wamali sita waliotia saini tarehe hiyo, wanne wamethibitishwa kuuawa - wote wamekufa ndani ya wiki hadi miezi kadhaa baada ya kutia saini. Coulibaly Gaoussou alifariki tarehe 19 Agosti. Magassouba Souleymane tarehe 3 Agosti. Tono Mamadou tarehe 4 Agosti. Fomba Salia tarehe 14 Oktoba. Wawili wengine wameorodheshwa bila hali iliyothibitishwa.
Baada ya Ethiopia, Familia Zilianza Kuandika
Kuchapishwa kwa orodha hii kunakuja baada ya kutolewa kwa majina ya raia 34 wa Ethiopia walioajiriwa katika jeshi la Urusi - orodha ambayo pia ilipangwa kwa wakati mmoja na moja ya ziara za Lavrov barani Afrika. Ndani ya siku moja baada ya kuchapishwa kwa orodha hiyo, jamaa za Waethiopia waliopotea walianza kuwasiliana moja kwa moja na I Want to Live. Familia zilizokuwa zimekatika mawasiliano na wanaume waliokwenda Urusi - na hazikupata jibu kutoka mamlaka za Urusi - zilitambua mfumo huo na zikatafuta msaada.
Kama ndugu yako alisafiri kwenda Urusi kwa ajili ya kazi na sasa amekatika mawasiliano, jina lake linaweza kuwa tayari kwenye kanzidata ya mradi huo, au linaweza kujitokeza katika orodha ya baadaye.
Picha Kubwa Zaidi
Orodha hii ni sehemu ya seti kubwa zaidi ya data. Kwa mujibu wa I Want to Live, mradi huo umethibitisha taarifa binafsi za Waafrika 2,984 kutoka nchi 40 waliotia saini mikataba na jeshi la Urusi. Kati yao, karibu mmoja kati ya sita amethibitishwa kuuawa. Licha ya shinikizo linaloongezeka kutoka serikali na familia, Urusi haijasita. Wageni wanagharimu kidogo kuajiriwa, ni rahisi kudanganywa, na - kwa mtazamo wa Urusi - hawana uwajibikaji wowote pale wanapofariki.
Kwa Familia za Niger, Burkina Faso, na Mali
Kama wewe au mtu wa karibu nawe alisafiri kwenda Urusi - jina lake linaweza kuwa kwenye orodha hii au moja ya baadaye. Usisubiri hadi iwe kuchelewa na uchukue njia salama ya kutoka ambayo Ukraini inatoa. Jifunze zaidi hapa.
Chanzo: I Want to Live kwenye Telegram