25 de junio de 2026
485 africanos muertos en el ejército de Rusia - publicamos sus nombres

Rusia no le dirá sus nombres. Los consigna como desaparecidos. Los entierra en suelo ruso sin notificar a las familias, o los incinera sin preguntar. No repatria sus restos y no responde a las familias que preguntan dónde están sus hijos y maridos.
Nosotros publicamos sus nombres.
Debajo de este artículo encontrará los datos personales de 485 ciudadanos africanos muertos mientras servían en las Fuerzas Armadas de Rusia en la guerra contra Ucrania - obtenidos del proyecto «Quiero Vivir». Según el proyecto, se dispone de datos personales de 2.984 africanos de 40 países que firmaron contratos con las Fuerzas Armadas de Rusia - de ellos, casi uno de cada seis está confirmado como muerto. La lista abarca a ciudadanos de 29 países africanos. Los nombres están transliterados de los registros rusos al inglés - pueden aplicarse pequeñas variaciones ortográficas.
Este es un mínimo verificado al que tuvo acceso el proyecto. El número real de muertos es significativamente mayor.
| # | Nombre completo (transliterado del ruso) | Nombre completo (ruso) | Fecha de nac. | Ciudadanía | Fecha de firma del contrato | Fecha de fallecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balul Hassan | Балул Хассен | 1983-08-24 | Argelia | 2025-08-08 | 2025-10-07 |
| 2 | Bacha Ahmed | Бача Ахмед | 1995-12-09 | Argelia | 2024-04-28 | 2024-05-31 |
| 3 | Budjenna Ala Chems Eddin | Буджена Ала Шемс Эддин | 2004-07-11 | Argelia | 2024-02-23 | 2024-04-05 |
| 4 | Buino Hamza | Буино Хамза | 1983-11-26 | Argelia | 2024-03-13 | 2025-06-19 |
| 5 | Buras Mohamed Khalil | Бурас Мохамед Халил | 2003-08-02 | Argelia | 2024-04-27 | 2024-09-22 |
| 6 | Bukhjar Youssef | Бухджар Юсеф | 1996-11-20 | Argelia | 2024-04-28 | 2024-05-31 |
| 7 | Gendouz Abdelmadjid | Гендуз Абделмаджид | 1986-02-15 | Argelia | 2024-11-26 | 2025-01-28 |
| 8 | Zinaui Kamal | Зинауи Камал | 1989-11-19 | Argelia | 2025-04-09 | 2025-11-18 |
| 9 | Matugui Naoufal Hasni | Матугуи Науфель Хасни | 1997-04-25 | Argelia | 2024-06-27 | 2024-09-19 |
| 10 | Menasria Sami | Менасрия Сами | 1995-10-18 | Argelia | 2024-08-27 | 2024-11-22 |
| 11 | Nkami Watat Serge Christian | Нками Ватат Серж Кристиан | 1976-05-22 | Argelia | 2024-06-14 | 2024-09-21 |
| 12 | Taleb Nabil | Талеб Набиль | 1990-01-19 | Argelia | 2024-06-14 | 2024-09-22 |
| 13 | Tegguiche Hichem | Теггуиче Хечем | 1989-12-20 | Argelia | 2024-08-27 | 2024-11-09 |
| 14 | Hafsi Wail | Хафси Вайль | 1990-05-12 | Argelia | 2025-05-08 | 2025-12-15 |
| 15 | Azoman Shadrak Stanislas | Азоман Шадрак Станислас | 1994-03-24 | Benín | 2024-10-18 | 2025-06-09 |
| 16 | Omanda Abane Eric | Оманда Абане Эрик | 1992-08-11 | Benín | 2023-12-24 | 2024-02-16 |
| 17 | Molatlhegi Lekgotla Leathile | Молатлхеги Лекготла Леатиле | 2006-04-12 | Botsuana | 2025-07-14 | 2025-09-05 |
| 18 | Sello Kopo Letsatsi | Селло Копо Летсатси | 2005-10-31 | Botsuana | 2025-07-14 | 2025-08-30 |
| 19 | Ichiragiye Jean-Patrice | Ичирагийе Жан-Пацис | 1997-05-25 | Burundi | 2024-10-14 | 2025-05-10 |
| 20 | Kumene Guillaume | Кумене Гийом | 1984-06-01 | Burundi | 2024-10-14 | 2025-05-02 |
| 21 | Mugisha Wilfred | Мугиша Вилфред | 1994-05-31 | Burundi | 2024-11-14 | 2025-06-28 |
| 22 | Niyoyankunze Olivier | Нийоянкунзе Оливье | 2000-04-03 | Burundi | 2025-04-24 | 2025-11-26 |
| 23 | Nsabimana Innocent | Нсабимана Инносент | 1999-04-13 | Burundi | 2025-04-24 | 2025-05-15 |
| 24 | Salum Mohamed | Салум Мохамед | 1989-12-01 | Burundi | 2025-04-24 | 2025-08-06 |
| 25 | Hatungimana Libéré | Хатунгимана Либэрэ | 1997-10-04 | Burundi | 2025-04-24 | 2025-05-30 |
| 26 | Ngomo Otha | Нгомо Отха | 1992-10-07 | Gabón | 2024-04-06 | 2024-06-17 |
| 27 | Ba Mamadu Haruna | Ба Мамаду Харуна | 1994-11-02 | Gambia | 2024-04-07 | 2024-06-11 |
| 28 | Badjie Mustafa | Баджие Мустафа | 2000-10-05 | Gambia | 2024-06-25 | 2024-12-07 |
| 29 | Badjie Mustafa | Баджие Мустафа | 1992-11-10 | Gambia | 2024-10-19 | 2025-05-13 |
| 30 | Boyang Modu | Боянг Моду | 1996-06-02 | Gambia | 2024-06-25 | 2024-08-24 |
| 31 | Gai Babu | Гай Бабу | 1995-04-14 | Gambia | 2024-04-07 | 2024-07-13 |
| 32 | Jallou Abdoulie | Джаллоу Абдулие | 2000-06-15 | Gambia | 2024-06-03 | 2025-06-19 |
| 33 | Jallou Lamarana | Джаллоу Ламарана | 1992-04-04 | Gambia | 2024-04-07 | 2024-09-03 |
| 34 | Jallou Omar Bella | Джаллоу Омар Белла | 1995-12-19 | Gambia | 2024-09-16 | 2024-10-14 |
| 35 | Kamara Alageé | Камара Алагие | 1989-06-15 | Gambia | 2024-04-24 | 2024-09-23 |
| 36 | Kamara Mamadi | Камара Мамади | 1998-09-28 | Gambia | 2024-06-21 | 2024-11-29 |
| 37 | Magiraga Sulayman | Магирага Сулайман | 2002-02-15 | Gambia | 2024-05-28 | 2024-08-07 |
| 38 | Makoli Ebu | Маколи Эбу | 1994-01-16 | Gambia | 2024-06-20 | 2024-09-09 |
| 39 | Marong Bakari | Маронг Бакари | 1996-12-24 | Gambia | 2024-06-20 | 2024-11-04 |
| 40 | Mendi Bernard | Менди Бернард | 1987-08-01 | Gambia | 2024-03-26 | 2024-05-18 |
| 41 | Sanyang Seneei | Саньянг Сенеи | 1993-04-23 | Gambia | 2024-09-17 | 2025-02-18 |
| 42 | Sowe Saidou | Сове Сайдоу | 2003-04-17 | Gambia | 2024-11-14 | 2025-02-10 |
| 43 | Sonko Bakari M. L. | Сонко Бакари М. Л. | 1978-01-01 | Gambia | 2025-04-26 | 2025-05-23 |
| 44 | Touray Modou | Тоурай Модоу | 1991-03-26 | Gambia | 2025-04-26 | 2025-05-24 |
| 45 | Yuvara Alasana | Ювара Аласана | 1997-01-15 | Gambia | 2024-07-04 | 2025-03-23 |
| 46 | Yarrow Sulieman | Ярью Сулиман | 1989-08-06 | Gambia | 2024-06-21 | 2025-03-23 |
| 47 | Yatta Alieu | Ятта Алиеу | 1997-01-19 | Gambia | 2024-05-02 | 2025-01-26 |
| 48 | Yatta Lamin | Ятта Ламин | 1997-10-28 | Gambia | 2024-05-11 | 2024-08-16 |
| 49 | Abdallah Zakaria | Абдаллах Закария | 1985-09-05 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-06-03 |
| 50 | Abdelrazek Mustafa Mohamed Ali | Абдельразек Мустафа Мохамед Али | 1997-10-25 | Ghana | 2025-05-07 | 2025-07-27 |
| 51 | Abdul Azim Nuhum | Абдул Азим Нухум | 1999-02-28 | Ghana | 2024-12-26 | 2025-01-31 |
| 52 | Abdul Salam Abdul Karim | Абдул Салам Абдул Карим | 1986-07-01 | Ghana | 2025-02-25 | N/A |
| 53 | Aboagye-Mensa Isaac | Абоагье-Менса Исаак | 1982-02-19 | Ghana | 2024-01-29 | 2024-02-25 |
| 54 | Abubakar Fuzeini | Абубакар Фузеини | 1999-06-15 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-03-27 |
| 55 | Agbo Eric Milliford | Агбо Эрик Милифорд | 1989-09-01 | Ghana | 2024-11-27 | 2026-01-01 |
| 56 | Agiire Abednego Kuaku | Агиире Абеднего Куаку | 1985-04-24 | Ghana | 2025-06-02 | 2025-07-13 |
| 57 | Aguda Abdallah Twahir | Агуда Абдаллах Твахир | 1998-03-19 | Ghana | 2024-05-20 | 2024-08-15 |
| 58 | Agyei Evans | Агьей Эванс | 2003-08-25 | Ghana | 2025-07-14 | 2025-09-04 |
| 59 | Agyapong Godwin | Агьяпонг Годвин | 1996-07-22 | Ghana | 2024-08-08 | 2025-07-30 |
| 60 | Adu Kenneth | Аду Кеннет | 1986-03-17 | Ghana | 2025-04-14 | 2025-09-17 |
| 61 | Ayi Gideon | Айи Гидеон | 1997-11-21 | Ghana | 2025-05-14 | 2025-08-30 |
| 62 | Akanwariba Daniel | Аканвариба Даниэль | 1998-10-22 | Ghana | 2025-03-22 | 2025-10-18 |
| 63 | Akkua Samuel Kwezi | Аккуа Самуэль Квези | 1996-06-21 | Ghana | 2025-11-01 | 2025-12-15 |
| 64 | Akrasi Edwin Tennor | Акраси Эдвин Тэннор | 1986-09-23 | Ghana | 2025-05-05 | 2025-06-11 |
| 65 | Ali Abubakar | Али Абубакар | 1997-03-07 | Ghana | 2024-02-20 | 2025-03-02 |
| 66 | Amarti Pius Amarh | Амарти Пиус Амарх | 1993-05-07 | Ghana | 2025-11-06 | 2026-02-02 |
| 67 | Amoateng Dennis | Амоатенг Деннис | 1993-10-07 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-03-28 |
| 68 | Ando Dominic | Андо Доминик | 1989-08-31 | Ghana | 2025-01-12 | 2025-03-19 |
| 69 | Anin Daniel Asiedo | Анин Даниэль Асиеду | 1989-07-26 | Ghana | 2024-12-26 | 2025-01-31 |
| 70 | Anipah Razak | Анипах Разак | 1985-12-13 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-04-12 |
| 71 | Appiah Prince Kobi | Аппьях Принце Куби | 1989-04-15 | Ghana | 2025-04-08 | 2025-05-29 |
| 72 | Apraku Francis | Апраку Франсис | 1980-11-10 | Ghana | 2024-05-05 | 2024-09-06 |
| 73 | Asamoa Godfrey Takyi | Асамоа Годфред Такий | 1997-01-20 | Ghana | 2025-02-25 | 2025-04-01 |
| 74 | Ashinah Wisdom | Асхинах Висдом | 1989-09-15 | Ghana | 2024-01-29 | 2024-02-26 |
| 75 | Atta Moses | Атта Мосес | 1988-03-15 | Ghana | 2025-03-19 | 2025-05-31 |
| 76 | Afanasyev Alexey Viktorovich | Афанасьев Алексей Викторович | 1986-09-15 | Ghana | 2025-06-06 | 2025-08-09 |
| 77 | Afari-Yeboah Mark | Афари-Йебоах Марк | 1986-02-08 | Ghana | 2023-12-10 | 2024-02-14 |
| 78 | Afriyie Yaw | Африйе Яу | 1984-07-01 | Ghana | 2025-04-22 | 2025-09-14 |
| 79 | Achimpon Charles | Ачимпонг Чарльз | 1995-02-14 | Ghana | 2025-04-02 | 2025-05-31 |
| 80 | Bawoah Mpuandan Matthew | Бавоах Мпуандан Мэтью | 1994-06-14 | Ghana | 2024-11-27 | 2025-02-15 |
| 81 | Bio Derrick | Био Деррик | 2001-04-17 | Ghana | 2025-01-08 | 2025-04-03 |
| 82 | Boakie Set | Боакье Сет | 1984-06-06 | Ghana | 2025-02-18 | 2025-06-09 |
| 83 | Boateng Andrews Appau | Боатенг Эндрюс Аппау | 1990-06-15 | Ghana | 2025-03-22 | 2025-11-27 |
| 84 | Brefo Justice | Брефо Юстисе | 1981-06-14 | Ghana | 2025-07-14 | 2025-09-04 |
| 85 | Gyan Bright Kwame | Гиан Брайт Кваме | 1995-06-17 | Ghana | 2025-03-30 | 2025-04-22 |
| 86 | Darko Gideon Ohene | Дарко Гидеон Охене | 1995-03-15 | Ghana | 2025-06-02 | 2025-06-27 |
| 87 | Darko Emmanuel | Дарко Эммануэль | 1993-09-10 | Ghana | 2025-02-25 | 2025-04-22 |
| 88 | Dafan Joseph | Дафан Жозеф | 2000-03-06 | Ghana | 2025-12-24 | 2026-01-27 |
| 89 | Dzisah Peter | Дзисах Петер | 1997-05-03 | Ghana | 2025-06-02 | 2025-12-18 |
| 90 | Dubchenko Kirill Alexandrovich | Дубченко Кирилл Александрович | 2007-05-24 | Ghana | 2025-05-28 | 2025-07-29 |
| 91 | Zakaria Suley | Закария Сулей | 1993-04-14 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-03-25 |
| 92 | Ibrahim Tanko | Ибрагим Танко | 1995-06-06 | Ghana | 2025-03-18 | 2025-06-05 |
| 93 | Idrissu Hamza | Иддриссу Хамза | 1992-09-24 | Ghana | 2025-05-09 | 2025-06-14 |
| 94 | Issaac Suleiman | Иссаак Сулейман | 1997-02-28 | Ghana | 2025-03-22 | 2025-04-21 |
| 95 | Kasymov Kasym Atamyradovich | Касымов Касым Атамырадович | 1998-03-26 | Ghana | 2025-03-18 | 2025-06-19 |
| 96 | Kwayson Emmanuel | Квайсон Эммануэль | 1986-03-05 | Ghana | 2025-01-10 | 2025-03-11 |
| 97 | Kudju Desmond | Куджу Десмонд | 2002-08-15 | Ghana | 2025-03-18 | 2025-07-26 |
| 98 | Kumi George | Куми Джордж | 1982-06-11 | Ghana | 2025-03-18 | 2025-05-31 |
| 99 | Mantey George | Мантей Джордже | 1995-09-26 | Ghana | 2025-01-29 | 2025-05-31 |
| 100 | Manu Paul Nkansah | Ману Паул Нкансах | 1986-01-11 | Ghana | 2025-04-02 | 2025-12-07 |
| 101 | Marfo Nicolas-Kuaku | Марфо Николас-Куаку | 1990-10-17 | Ghana | 2025-05-01 | 2025-05-27 |
| 102 | Moro Abdul Rahman | Моро Абдул Рахман | 1992-09-05 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-06-30 |
| 103 | Mohamed Mohamed Ashraf Abdelsamad | Мохамед Мохамед Ашраф Абдельсамад | 1998-01-01 | Ghana | 2025-05-30 | 2025-07-19 |
| 104 | Mohammed Jaililiou | Мохаммед Джейлилю | 1996-04-04 | Ghana | 2025-04-01 | 2025-05-03 |
| 105 | Mohammed Ibrahim | Мохаммед Ибрагим | 1990-06-22 | Ghana | 2024-12-09 | 2025-02-09 |
| 106 | Mumuni Yahaya | Мумуни Яхайя | 1998-11-11 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-03-30 |
| 107 | Nekunezad Mohammad Yousef | Некунежад Мохаммад Юсеф | 1981-05-14 | Ghana | 2025-01-31 | 2025-09-16 |
| 108 | Nkrumah Joshua Kwaku | Нкрумах Джошуа Кваку | 1990-06-27 | Ghana | 2024-07-28 | 2024-10-28 |
| 109 | Nlanyan Isaac Kwaku | Нланян Исаак Куаку | 1986-06-16 | Ghana | 2025-06-02 | 2025-08-09 |
| 110 | Nomme Paul | Номме Пол | 1978-07-05 | Ghana | 2025-06-24 | 2025-07-27 |
| 111 | Nyameah Gregory | Ньямеах Грегори | 1993-11-01 | Ghana | 2024-12-27 | 2025-08-22 |
| 112 | Nyamekye Hisgraas | Ньямекье Хисграс | 1993-11-14 | Ghana | 2025-07-18 | 2026-01-25 |
| 113 | Obosu Frank | Обосу Франк | 2002-06-05 | Ghana | 2025-11-17 | 2026-02-04 |
| 114 | Owusu Gabriel | Овусу Габриэль | 1995-07-02 | Ghana | 2025-03-22 | 2025-06-15 |
| 115 | Owusu Michael Adu | Овусу Михаэль Аду | 1992-09-08 | Ghana | 2024-11-23 | 2025-02-02 |
| 116 | Owusu Elvis | Овусу Элвис | 1999-03-03 | Ghana | 2025-03-04 | 2025-05-06 |
| 117 | Sawadogo Abdullah Shaybu | Савадого Абдуллах Шайбу | 1997-08-07 | Ghana | 2025-03-31 | 2025-07-21 |
| 118 | Salu Nuruddin | Салу Нурудин | 2000-09-15 | Ghana | 2025-04-02 | 2025-06-05 |
| 119 | Seydu Ibrahim | Сейду Ибрагим | 1977-12-16 | Ghana | 2024-06-10 | 2024-10-09 |
| 120 | Seydu Musah | Сейду Мусах | 1990-08-14 | Ghana | 2025-07-03 | 2025-10-06 |
| 121 | Sibanda Professor | Сибанда Профессор | 1992-02-24 | Ghana | 2025-11-17 | 2026-02-12 |
| 122 | Somi Sifelelele | Соми Сифелеле | 1999-01-01 | Ghana | 2025-11-17 | 2026-02-01 |
| 123 | Tamatey Isaac | Таматей Исаак | 1993-06-23 | Ghana | 2024-01-24 | 2024-02-24 |
| 124 | Tweneboa Nana Kwame Atta | Твенебоа Нана Кваме Атта | 1993-03-21 | Ghana | 2025-03-22 | 2025-10-18 |
| 125 | Tidor Kenneth | Тидор Кеннет | 1996-06-15 | Ghana | 2025-01-30 | 2025-10-01 |
| 126 | Fosu Frank | Фосу Франк | 1997-01-02 | Ghana | 2025-01-02 | 2025-03-04 |
| 127 | Frempong Richard | Фремпонг Ричард | 1985-06-16 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-03-25 |
| 128 | Fuzeini Mustafa | Фузеини Мустафа | 1998-01-01 | Ghana | 2025-11-01 | 2025-12-29 |
| 129 | Hackman Michael | Хакман Михаел | 2000-11-11 | Ghana | 2024-01-29 | 2024-02-24 |
| 130 | Hassan Hissein Al Haj Issa | Хассан Хиссеин Аль Хадж Исса | 1997-01-01 | Ghana | 2025-05-05 | 2025-06-15 |
| 131 | Esuman Humphrey Fiifi | Эссуман Хамфри Фиифи | 2002-03-31 | Ghana | 2025-03-01 | 2025-04-04 |
| 132 | Ashun Eric | Эшун Эрик | 1985-03-03 | Ghana | 2025-02-18 | 2026-01-21 |
| 133 | Yussif Ayuba | Юсиф Айуба | 1995-04-23 | Ghana | 2025-05-16 | 2025-07-03 |
| 134 | Diallo Abdurrahman | Диалло Абдурааман | 1999-08-26 | Guinea | 2024-09-16 | 2024-11-05 |
| 135 | Diallo Elhaj Mamadu Boye | Диалло Эльхадж Мамаду Бойе | 1983-12-15 | Guinea | N/A | 2025-04-07 |
| 136 | Kamara Ousman Hare | Камара Усман Харе | 2004-03-25 | Guinea | 2024-03-24 | 2024-12-18 |
| 137 | Alemie Yinges Yigzau | Алемие Йингес Йигзау | 1993-02-04 | Etiopía | 2024-12-24 | 2025-03-15 |
| 138 | Ashagre Wasu Minda | Ашагре Васу Минда | 1989-01-01 | Etiopía | 2024-12-24 | 2025-03-20 |
| 139 | Kahsay Wubshet Gebregesabher | Кахсай Вубшет Гебрегезабхер | 1987-02-23 | Etiopía | 2024-12-24 | 2025-05-04 |
| 140 | Abdelalim Mohamed Khaled Ahmed Mohamed | Абделалим Мохамед Халед Ахмед Мохамед | 2000-04-22 | Egipto | 2023-12-03 | 2025-03-02 |
| 141 | Abdellattif Hossam Hassan-Ali | Абделлаттиф Хоссам Хассан-Али | 1996-10-23 | Egipto | N/A | 2025-03-07 |
| 142 | Abdelnabi Islam Medhat Sayed | Абделнаби Ислам Медхат Сайед | 2003-04-11 | Egipto | 2024-11-23 | 2025-05-05 |
| 143 | Abdelhamid Ahmed Khaled Khalaf | Абделхамид Ахмед Халед Халаф | 2002-01-10 | Egipto | 2025-06-27 | 2025-10-13 |
| 144 | Abdelsami Ahmed Mosleh Fahmi Abdelrahm | Абдельсами Ахмед Мослех Фахми Абдельрахм | 1986-06-14 | Egipto | 2025-05-10 | 2025-10-24 |
| 145 | Abdelfattah Ahmed Mohamed Ali Mohamed | Абдельфаттах Ахмед Мохамед Али Мохамед | 1994-10-19 | Egipto | 2025-09-03 | 2025-10-27 |
| 146 | Abdelhafiz Ahmed Hussein Mohamed | Абдельхафиз Ахмед Хуссейн Мохамед | 1998-07-11 | Egipto | 2023-12-03 | 2024-02-10 |
| 147 | Abouelelela Ahmed Ayman Mohammadi | Абоуелелла Ахмед Айман Мохаммади | 2001-06-24 | Egipto | 2023-07-22 | 2023-10-12 |
| 148 | Abuzeid Rabeh Ragab Ibrahim | Абузейд Рабех Рагаб Ибрагим | 1998-07-11 | Egipto | 2023-12-03 | 2024-02-10 |
| 149 | Abukofaa Ahmed-Ashour Mohamed Ashour | Абукофа Ахмед-Ашур Мохамед Ашур | 2005-04-27 | Egipto | 2024-09-16 | 2024-10-22 |
| 150 | Abuelata Mohamed Bedir Mohamed Mohamed | Абуэлата Мохамед Бедир Мохамед Мохамед | 1984-02-01 | Egipto | 2024-05-01 | 2024-10-07 |
| 151 | Abuelnega Khaled Ahmed Abuelnega | Абуэльнага Халед Ахмед Абуэльнага | 1989-08-07 | Egipto | 2024-05-23 | 2024-10-17 |
| 152 | Alagami Mostafa Gamal Megahed | Алагами Мостафа Гамал Мегахед | 1996-06-29 | Egipto | 2025-05-29 | 2025-07-01 |
| 153 | Ali Abdelrahman Walid-Ahmed | Али Абдельрахман Валид-Ахмед | 2003-07-01 | Egipto | 2025-08-06 | 2025-09-09 |
| 154 | Ali Ahmad Amin Mohammad | Али Ахмад Амин Мохамад | 1983-11-20 | Egipto | 2025-07-11 | 2025-09-10 |
| 155 | Ali Khaled Ibrahim Ali Ismail | Али Халед Ибрахим Али Исмаил | 2003-08-17 | Egipto | 2024-05-03 | N/A |
| 156 | Ali Shehabeldin Muhammad-Fathi-Ali-Saleh | Али Шехабэльдин Мухамед-Фатхи-Али-Салех | 1995-01-01 | Egipto | 2025-05-30 | 2025-07-16 |
| 157 | Al Sharif Tair Marwan Ahmad | Аль Шариф Таир Марван Ахмад | 1989-10-06 | Egipto | 2024-03-28 | 2024-05-27 |
| 158 | Althyab Kaisar | Альтхяб Кайсар | 1996-04-25 | Egipto | 2024-03-14 | 2025-02-24 |
| 159 | Alshibli Wahid | Альшибли Вахид | 1978-05-27 | Egipto | 2024-03-14 | 2024-09-08 |
| 160 | Amna Mahdi Shaker Shafik Sayed Ahmed | Амна Махди Шакер Шафик Сайед Ахмед | 1987-10-01 | Egipto | 2023-10-02 | 2024-05-02 |
| 161 | Ahmed Ahmed Osman Ali Ghazi | Ахмед Ахмед Осман Али Гхази | 1986-09-16 | Egipto | 2024-05-28 | 2024-07-13 |
| 162 | Ahmed Karim Bishr-Hussein | Ахмед Карим Бешр-Хуссейн | 1983-07-09 | Egipto | 2024-04-15 | 2024-06-13 |
| 163 | Ahmed Moawad Hamida Moawad | Ахмед Моавад Хамида Моавад | 1977-11-25 | Egipto | 2023-12-24 | 2024-02-22 |
| 164 | Ahmed Mohamed Saad Ilshahat | Ахмед Мохамед Саад Ильшахат | 1991-11-26 | Egipto | 2024-05-01 | 2025-01-01 |
| 165 | Badrus Fadi Malak Bebawi | Бадрус Фади Малак Бебави | 1996-02-16 | Egipto | 2024-01-20 | N/A |
| 166 | Gabr Mohamed Ali Abdelhalim Ali | Габр Мохамед Али Абделхалим Али | 1981-01-01 | Egipto | 2024-08-16 | 2025-03-08 |
| 167 | Ganem Yahya Ashraf Mohamed Mohamed Mohamed | Ганем Яхья Ашраф Мохамед Мохамед Мохамед | 2003-09-01 | Egipto | 2024-05-06 | 2025-02-08 |
| 168 | Gebril Walid Gebril Ahmed | Гебрил Валид Гебрил Ахмед | 1976-03-22 | Egipto | 2023-12-24 | 2024-02-22 |
| 169 | Gedawi Sherif-Mohamed Ali | Геддави Шериф-Мохамед Али | 1999-09-29 | Egipto | 2023-08-24 | 2023-11-25 |
| 170 | Daihum Youssef Ashraf Mohamed Ezzat | Дайхум Юссеф Ашраф Мохамед Эззат | 2002-05-14 | Egipto | 2025-04-09 | 2025-07-14 |
| 171 | Darwish Muhammad Ashraf Abdelsalam Shaban | Дарвиш Мухаммад Ашраф Абдельсалам Шаабан | 2003-04-01 | Egipto | 2025-05-29 | 2025-06-23 |
| 172 | Daud Amro Mohamed Abdelhalek Abdelaziz | Дауд Амро Мохамед Абделхалек Абделазиз | 1984-10-01 | Egipto | 2024-05-19 | 2024-10-03 |
| 173 | Deraz Ahmed Walid Mohamed Gomaa Abbas | Дераз Ахмед Валид Мохамед Гомаа Аббас | 1999-11-05 | Egipto | 2023-08-04 | N/A |
| 174 | Zeid Ahmed Khaled Mohamed Mostafa | Зейд Ахмед Халед Мохамед Мостафа | 2003-02-02 | Egipto | N/A | 2025-08-31 |
| 175 | Ibrahim Alaa Mohamed Ali | Ибрахим Алаа Мохамед Али | 1991-02-17 | Egipto | 2025-07-07 | 2025-09-07 |
| 176 | Ibrahim Moaz Mustafa Hosni | Ибрахим Моаз Мустафа Хосни | 1998-04-01 | Egipto | 2024-03-12 | 2025-03-18 |
| 177 | Ibrahim Mostafa Shaban Abdelaziz Abusabi | Ибрахим Мостафа Шаабан Абделазиз Абусаби | 1999-06-22 | Egipto | 2024-07-12 | 2024-08-12 |
| 178 | Ibrahim Nureldin Mahmoud | Ибрахим Нурелдин Махмуд | 2003-05-05 | Egipto | 2025-02-20 | 2025-04-04 |
| 179 | Ismail Ahmed Mahmoud Ahmed Khalifa | Исмаил Ахмед Махмуд Ахмед Халифа | 2001-04-25 | Egipto | 2025-04-11 | 2025-05-14 |
| 180 | Kandil Ahmed Magdy Elassayed Mahmoud | Кандиль Ахмед Магди Эласайед Махмуд | 1999-10-14 | Egipto | 2024-10-19 | 2025-05-13 |
| 181 | Konbar Sherif Abdalla Morsi Sharaf | Конбар Шериф Абдалла Морси Шараф | 1980-07-04 | Egipto | 2024-09-13 | 2024-11-03 |
| 182 | Mazen Mohammed Ibrahim | Мазен Мохаммед Ибрагим | 2002-02-04 | Egipto | N/A | N/A |
| 183 | Maher Mostafa Medhat Mohamed Ahmed | Махер Мостафа Медхат Мохамед Ахмед | 1999-08-01 | Egipto | 2024-09-02 | 2024-10-19 |
| 184 | Mehalkal Muhammad Allaeddin | Мехалкал Мухаммад Аллаэддин | 1996-09-01 | Egipto | N/A | N/A |
| 185 | Mehalhel Mohammed Elaeldimmahmoud | Мехалхал Мохаммед Элааэлдинмахмуд | 1996-09-01 | Egipto | 2024-03-13 | 2024-07-17 |
| 186 | Mohamed Alaa Abdelaziz Abdelfattah | Мохамед Алаа Абделазиз Абделфаттах | 1996-12-20 | Egipto | 2024-04-28 | 2024-08-22 |
| 187 | Mohamed Ahmed Khalaf-Kamel | Мохамед Ахмед Халаф-Камель | 1991-07-24 | Egipto | 2024-10-19 | 2024-11-30 |
| 188 | Mohamed Islam Ashraf Abdelhamid | Мохамед Ислам Ашраф Абделхамид | 1993-09-10 | Egipto | 2024-11-13 | N/A |
| 189 | Mohamed Mohamed Ahmed Lamlum | Мохамед Мохамед Ахмед Ламлум | 2001-12-30 | Egipto | 2025-09-22 | 2025-12-18 |
| 190 | Mohamed Mohamed Rabi Abdelgawad | Мохамед Мохамед Раби Абделгавад | 2004-08-03 | Egipto | 2024-03-12 | 2024-04-27 |
| 191 | Mohamed Mohamed Salah-Ahmad | Мохамед Мохамед Салах-Ахмад | 1993-05-19 | Egipto | 2024-05-26 | 2024-08-10 |
| 192 | Mohamed Emad-Abbas-Sayed-Ahmed | Мохамед Эмад-Аббас-Сайед-Ахмед | 1984-06-09 | Egipto | 2025-07-28 | 2025-09-13 |
| 193 | Mustafa Hani Abdelrazek Azab | Мустафа Хани Абдельразек Азаб | 1984-10-01 | Egipto | 2025-07-07 | 2025-08-19 |
| 194 | Nasreldin Ahmed Sameh Elsaed Abdelwaha | Насрельдин Ахмед Самех Елсаед Абдельваха | 1998-12-07 | Egipto | N/A | 2025-07-12 |
| 195 | Rakha Abdallah Mahmoud | Ракха Абдаллах Махмуд | 2002-03-21 | Egipto | 2025-02-20 | 2025-03-28 |
| 196 | Rashwan Mohammed Ali Saber | Рашван Мохаммед Али Сабер | 2001-01-01 | Egipto | N/A | 2025-02-09 |
| 197 | Salama Abdu Attiya Abdu Hama | Салама Абду Аттия Абду Хама | 1988-05-02 | Egipto | 2024-01-10 | 2024-02-19 |
| 198 | Sevilam Mahmoud Sevilam Salem | Севилам Махмуд Севилам Салем | 2002-11-06 | Egipto | 2023-10-13 | 2025-11-17 |
| 199 | Sedaros George Michael | Седарос Джордж Михаил | 1984-02-06 | Egipto | N/A | N/A |
| 200 | Sedarus George Nabil Michael | Седарус Георге Набиль Михаил | 1984-02-06 | Egipto | 2024-01-20 | 2024-06-17 |
| 201 | Sultan Hossam Ahmed Hassan Mostafa | Султан Хоссам Ахмед Хассан Мостафа | 1993-02-01 | Egipto | 2024-12-24 | 2025-02-16 |
